Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(151ページ目:3001件~3020件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド678号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.8 % ~ 8.8 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド677号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.6 % ~ 8.6 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド676号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド675号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド674号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
ガイアファンディングセレクトファンド110号(案件1:AU社、案件2:AN社) | 2 件 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 | 8 % ~ 8 % | 9 ヶ月 | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド109号(案件1:AU社、案件2:AN社) | 2 件 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 | 8 % ~ 8 % | 9 ヶ月 | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド108号(案件1:AU社、案件2:AN社) | 2 件 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 | 8 % ~ 8 % | 9 ヶ月 | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド107号(案件1:AU社、案件2:AN社) | 2 件 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 | 8 % ~ 8 % | 9 ヶ月 | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド106号(案件1:AU社、案件2:AN社) | 2 件 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 | 8 % ~ 8 % | 9 ヶ月 | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド105号(案件1:AU社、案件2:AN社) | 2 件 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 | 8 % ~ 8 % | 9 ヶ月 | 期失 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)3号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)2号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)1号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1028号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 5.85 % ~ 5.85 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1027号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 12,340,000 円 | 5.85 % ~ 5.85 % | 14 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1026号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 13,490,000 円 | 5.85 % ~ 5.85 % | 14 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1025号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 5.85 % ~ 5.85 % | 14 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1024号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 5.85 % ~ 5.85 % | 14 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1023号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 5.85 % ~ 5.85 % | 14 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。