Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(150ページ目:2981件~3000件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド728号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド718号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.8 % ~ 8.8 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド708号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.6 % ~ 8.6 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド699号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド690号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド681号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド727号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド717号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.8 % ~ 8.8 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド707号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.6 % ~ 8.6 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド698号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド689号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド680号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)10号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)9号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)8号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)7号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)6号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)5号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
プレリートファンドセレクト(ヘルスケア・ファンド:東京都目黒区)4号(案件1:EF社、案件2:AN社) | 2 件 | 5,050,000 円 | 5,050,000 円 | 4.7 % ~ 4.7 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド679号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 6 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。