事業性資金支援ローンファンド1520号(案件1:C社、案件2:AN社)

現在の投資状況

投資申込金額:
2,605万円
投資率:
100 %
投資申込件数:
141 件
残り募集金額:
0万円
残り時間:
募集終了
閲覧回数:
2,713 回

募集条件

募集金額 最大 2,605 万円
投資可能金額 3万円以上から投資可能
運用利回り 9.2%(年利)
運用期間 2ヶ月
2019/03/15 ~ 2019/05/28
募集開始時間 2019/03/11 19:55
募集終了時間 2019/03/14 07:00
担保 無し
保証 無し

募集条件

借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させていただきます。


投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。

投資履歴

maneoID 投資申込金額 申込日時
dyp********* ¥2,700,000 03/13 09:47
mum********* ¥130,000 03/13 09:44
mik********* ¥30,000 03/13 09:29
han********* ¥260,000 03/13 09:18
きよた********* ¥50,000 03/13 09:17
eit********* ¥50,000 03/13 08:04
dor********* ¥100,000 03/13 07:32
yua********* ¥250,000 03/13 07:32
ryo********* ¥50,000 03/13 07:11
tak********* ¥50,000 03/13 06:38
bob********* ¥30,000 03/13 04:23
set********* ¥30,000 03/13 02:23
なおこ********* ¥510,000 03/13 00:51
yuk********* ¥30,000 03/13 00:48
kaz********* ¥30,000 03/13 00:41
Cap********* ¥200,000 03/13 00:40
koo********* ¥70,000 03/13 00:00
tos********* ¥100,000 03/12 23:55
coc********* ¥50,000 03/12 23:52
pap********* ¥100,000 03/12 23:50
kos********* ¥30,000 03/12 23:49
hir********* ¥200,000 03/12 23:32
sir********* ¥100,000 03/12 22:58
クラリ********* ¥50,000 03/12 22:58
jar********* ¥40,000 03/12 22:55
man********* ¥120,000 03/12 22:51
a00********* ¥100,000 03/12 22:38
mAn********* ¥80,000 03/12 22:35
mak********* ¥50,000 03/12 22:24
ruc********* ¥30,000 03/12 21:57
sok********* ¥30,000 03/12 21:40
キャベ********* ¥40,000 03/12 21:39
har********* ¥2,000,000 03/12 21:36
suz********* ¥110,000 03/12 21:10
huk********* ¥250,000 03/12 21:01
eas********* ¥150,000 03/12 20:57
bya********* ¥500,000 03/12 20:50
zar********* ¥200,000 03/12 20:43
くらの********* ¥50,000 03/12 20:36
ume********* ¥30,000 03/12 20:34
foo********* ¥30,000 03/12 20:22
ihu********* ¥200,000 03/12 20:17
kok********* ¥100,000 03/12 20:15
たくや********* ¥250,000 03/12 20:12
rut********* ¥200,000 03/12 19:09
mic********* ¥500,000 03/12 19:08
70y********* ¥100,000 03/12 19:07
nie********* ¥40,000 03/12 18:54
pha********* ¥30,000 03/12 18:41
hij********* ¥50,000 03/12 17:57
mac********* ¥40,000 03/12 15:23
kim********* ¥50,000 03/12 15:22
mnc********* ¥100,000 03/12 15:04
chi********* ¥70,000 03/12 14:52
cod********* ¥50,000 03/12 14:35
mas********* ¥500,000 03/12 14:21
man********* ¥90,000 03/12 14:02
mam********* ¥30,000 03/12 13:48
nao********* ¥200,000 03/12 12:59
ぎえん********* ¥400,000 03/12 12:50
her********* ¥30,000 03/12 12:49
AKA********* ¥30,000 03/12 12:40
kok********* ¥160,000 03/12 12:36
yas********* ¥50,000 03/12 12:27
mak********* ¥30,000 03/12 11:32
shu********* ¥150,000 03/12 11:13
bas********* ¥110,000 03/12 11:06
cor********* ¥60,000 03/12 11:05
080********* ¥100,000 03/12 11:03
ten********* ¥100,000 03/12 10:23
yos********* ¥500,000 03/12 10:20
ゆーか********* ¥30,000 03/12 10:12
sna********* ¥50,000 03/12 10:10
yas********* ¥30,000 03/12 09:56
ken********* ¥100,000 03/12 09:48
クマゴ********* ¥70,000 03/12 09:37
Agn********* ¥300,000 03/12 09:29
jum********* ¥30,000 03/12 09:24
mok********* ¥30,000 03/12 09:10
mom********* ¥110,000 03/12 09:08
tos********* ¥50,000 03/12 09:03
としひ********* ¥30,000 03/12 08:59
ppk********* ¥100,000 03/12 08:22
mok********* ¥30,000 03/12 08:21
tan********* ¥200,000 03/12 07:51
zyo********* ¥30,000 03/12 07:45
vie********* ¥2,930,000 03/12 07:39
Pac********* ¥100,000 03/12 07:07
him********* ¥30,000 03/12 06:32
kim********* ¥100,000 03/12 05:58
pon********* ¥110,000 03/12 05:25
QLD********* ¥50,000 03/12 05:07
mas********* ¥50,000 03/12 01:44
man********* ¥30,000 03/12 01:20
WAN********* ¥30,000 03/12 01:07
またや********* ¥30,000 03/12 01:02
mam********* ¥200,000 03/12 01:00
pit********* ¥630,000 03/12 00:44
kag********* ¥50,000 03/12 00:30
MOR********* ¥800,000 03/12 00:23
meg********* ¥100,000 03/12 00:10
min********* ¥210,000 03/11 23:43
nra********* ¥30,000 03/11 23:43
man********* ¥30,000 03/11 23:37
tek********* ¥100,000 03/11 23:32
mar********* ¥50,000 03/11 23:26
lis********* ¥50,000 03/11 23:25
101********* ¥30,000 03/11 23:19
wan********* ¥400,000 03/11 23:13
kao********* ¥100,000 03/11 23:12
dor********* ¥30,000 03/11 23:10
sod********* ¥40,000 03/11 23:09
duc********* ¥200,000 03/11 23:07
CIT********* ¥70,000 03/11 23:02
Ali********* ¥110,000 03/11 23:02
maw********* ¥370,000 03/11 22:43
CHR********* ¥50,000 03/11 22:41
vuz********* ¥50,000 03/11 22:29
tac********* ¥100,000 03/11 22:22
jim********* ¥30,000 03/11 21:50
gra********* ¥100,000 03/11 21:47
mk5********* ¥1,200,000 03/11 21:47
nor********* ¥100,000 03/11 21:40
tat********* ¥100,000 03/11 21:40
kur********* ¥50,000 03/11 21:36
のん1********* ¥30,000 03/11 21:32
man********* ¥30,000 03/11 21:25
sai********* ¥50,000 03/11 21:16
nid********* ¥200,000 03/11 21:15
dn8********* ¥70,000 03/11 21:12
Rin********* ¥100,000 03/11 21:06
もとち********* ¥50,000 03/11 21:02
krn********* ¥60,000 03/11 20:53
yoc********* ¥50,000 03/11 20:50
hig********* ¥30,000 03/11 20:22
ささま********* ¥30,000 03/11 20:17
lon********* ¥30,000 03/11 20:13
off********* ¥550,000 03/11 20:13
チャカ********* ¥1,240,000 03/11 20:11
dsu********* ¥140,000 03/11 20:08
kby********* ¥30,000 03/11 20:04

上へ

【事業者C社向け 第5066弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第12次募集)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、事業者DMに対して事業資金とし15億円の融資をいたします。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    今回は、事業者Cに対する融資金として14億9,997万円の内、
    2ヵ月物として2億4,532万円を以下の要領で募集させていただきます。

    ・2億4,532万円(2ヵ月物)(第11次~第20次募集)

    ※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
    各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
    投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。

    事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
    全国で多数の販売実績がございます。

    返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
    既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。

    ◆保全
    事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形を預かります。

    状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
    ※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥26,000,000
    運用利回り 9.2 %
    借入期間 2 ヶ月
    貸付実行日 2019年03月15日
    返済完了日 2019年05月28日
    返済方法 2 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 事業者C社の資料(謄本等) 
    (2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。

    この事業者DMはリース業のほか、
    店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。

    返済に関しては、
    今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。

    営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
    代金の支払いは約束手形で行います。

    手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
    手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
    保全が効いているものと判断しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

上へ

【事業者AN社向け 第5673弾】事業性資金支援ローンへの投資

  • 今回の借り手は、事業者ANです。

    今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。

    返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥50,000
    運用利回り 9.2 %
    借入期間 2 ヶ月
    貸付実行日 2019年03月15日
    返済完了日 2019年05月28日
    返済方法 2 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    AN社の担当をしていますPM1です。

    AN社の運転資金としての募集となりますが、
    無理のない資金計画となっておりますので、
    投資家の皆様にお勧めしています。

    宜しくお願い致します。

  • 担当者PM1さん

    PM1さん

    担当数:6690 件

    貸付金額:185.24 億円

    不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。

上へ

3万円~2,605万円の間で投資予定金額を入力してください。  万円

maneoでの投資収益

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

銀行定期スーパー定期(300万円未満)

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。

※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

現在、公開されているQ&Aはございません。

質問の受付は終了致しました。

このローンファンドの募集は終了しました。