事業性資金支援ローンファンド1327号(案件1:C社、案件2:AN社)

現在の投資状況

投資申込金額:
3,505万円
投資率:
100 %
投資申込件数:
270 件
残り募集金額:
0万円
残り時間:
募集終了
閲覧回数:
3,142 回

募集条件

募集金額 最大 3,505 万円
投資可能金額 3万円以上から投資可能
運用利回り 8.2%(年利)
運用期間 2ヶ月
2018/10/18 ~ 2018/12/28
募集開始時間 2018/10/11 08:00
募集終了時間 2018/10/17 09:00
担保 無し
保証 無し

募集条件

借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討のほど宜しくお願い致します。

投資履歴

maneoID 投資申込金額 申込日時
fur********* ¥60,000 10/11 17:05
tak********* ¥50,000 10/11 17:04
ful********* ¥100,000 10/11 17:02
ohm********* ¥50,000 10/11 17:02
evo********* ¥100,000 10/11 17:02
kak********* ¥90,000 10/11 17:00
nod********* ¥60,000 10/11 16:57
ane********* ¥30,000 10/11 16:57
che********* ¥30,000 10/11 16:53
jt1********* ¥100,000 10/11 16:53
t o********* ¥50,000 10/11 16:52
kun********* ¥50,000 10/11 16:51
but********* ¥80,000 10/11 16:51
としひ********* ¥120,000 10/11 16:50
kop********* ¥500,000 10/11 16:50
hag********* ¥60,000 10/11 16:48
bac********* ¥200,000 10/11 16:47
smi********* ¥30,000 10/11 16:47
mor********* ¥200,000 10/11 16:47
med********* ¥30,000 10/11 16:46
boo********* ¥100,000 10/11 16:44
bls********* ¥40,000 10/11 16:44
ato********* ¥300,000 10/11 16:43
ren********* ¥100,000 10/11 16:43
きょん********* ¥150,000 10/11 16:43
Asu********* ¥30,000 10/11 16:42
mab********* ¥1,000,000 10/11 16:42
KTT********* ¥60,000 10/11 16:42
zeo********* ¥50,000 10/11 16:41
GY0********* ¥100,000 10/11 16:40
ein********* ¥40,000 10/11 16:38
なるな********* ¥50,000 10/11 16:37
dkd********* ¥350,000 10/11 16:36
pin********* ¥30,000 10/11 16:30
gar********* ¥30,000 10/11 16:29
taz********* ¥160,000 10/11 16:28
hir********* ¥200,000 10/11 16:25
nud********* ¥280,000 10/11 16:22
ppe********* ¥600,000 10/11 16:22
tan********* ¥300,000 10/11 16:20
sat********* ¥30,000 10/11 16:18
mic********* ¥30,000 10/11 16:16
pii********* ¥80,000 10/11 16:15
koy********* ¥30,000 10/11 16:15
eri********* ¥290,000 10/11 16:15
だっち********* ¥150,000 10/11 16:14
myu********* ¥50,000 10/11 16:13
war********* ¥200,000 10/11 16:13
fuw********* ¥30,000 10/11 16:10
kaw********* ¥50,000 10/11 16:10
kmo********* ¥70,000 10/11 16:09
Han********* ¥310,000 10/11 16:09
sna********* ¥300,000 10/11 16:06
バフエ********* ¥100,000 10/11 16:00
hid********* ¥200,000 10/11 15:56
mka********* ¥500,000 10/11 15:54
shi********* ¥30,000 10/11 15:53
djt********* ¥100,000 10/11 15:49
oru********* ¥100,000 10/11 15:47
ott********* ¥820,000 10/11 15:46
Whi********* ¥50,000 10/11 15:46
fla********* ¥50,000 10/11 15:43
104********* ¥30,000 10/11 15:43
seb********* ¥80,000 10/11 15:41
run********* ¥30,000 10/11 15:34
AM1********* ¥100,000 10/11 15:34
ivf********* ¥40,000 10/11 15:31
QS0********* ¥100,000 10/11 15:30
sun********* ¥30,000 10/11 15:27
スノー********* ¥30,000 10/11 15:25
MAr********* ¥100,000 10/11 15:24
kur********* ¥110,000 10/11 15:23
asa********* ¥450,000 10/11 15:17
oha********* ¥100,000 10/11 15:15
urg********* ¥30,000 10/11 15:14
gfd********* ¥30,000 10/11 15:08
jik********* ¥40,000 10/11 15:08
122********* ¥200,000 10/11 15:07
hin********* ¥100,000 10/11 15:07
hs1********* ¥110,000 10/11 15:07
fka********* ¥100,000 10/11 15:00
bur********* ¥60,000 10/11 14:59
tot********* ¥500,000 10/11 14:58
chi********* ¥50,000 10/11 14:55
tai********* ¥50,000 10/11 14:54
mas********* ¥100,000 10/11 14:53
てんも********* ¥150,000 10/11 14:52
mim********* ¥50,000 10/11 14:45
パイン********* ¥50,000 10/11 14:39
バシャ********* ¥30,000 10/11 14:31
man********* ¥50,000 10/11 14:30
har********* ¥30,000 10/11 14:30
tsu********* ¥40,000 10/11 14:15
LSS********* ¥30,000 10/11 14:10
ryo********* ¥30,000 10/11 14:04
sd2********* ¥50,000 10/11 14:02
sac********* ¥100,000 10/11 13:59
pon********* ¥100,000 10/11 13:58
com********* ¥30,000 10/11 13:56
eza********* ¥30,000 10/11 13:53
nor********* ¥60,000 10/11 13:48
aki********* ¥30,000 10/11 13:45
ran********* ¥100,000 10/11 13:45
miw********* ¥210,000 10/11 13:35
kid********* ¥30,000 10/11 13:34
roo********* ¥30,000 10/11 13:32
tyo********* ¥40,000 10/11 13:31
アレッ********* ¥50,000 10/11 13:29
aya********* ¥30,000 10/11 13:29
kon********* ¥30,000 10/11 13:25
Okr********* ¥160,000 10/11 13:25
カレー********* ¥100,000 10/11 13:24
こたこ********* ¥30,000 10/11 13:24
ちはや********* ¥60,000 10/11 13:23
yuu********* ¥500,000 10/11 13:22
ぴゅー********* ¥200,000 10/11 13:22
nyc********* ¥500,000 10/11 13:19
mam********* ¥80,000 10/11 13:18
kin********* ¥50,000 10/11 13:16
mma********* ¥70,000 10/11 13:16
ken********* ¥50,000 10/11 13:12
gok********* ¥50,000 10/11 13:09
sym********* ¥230,000 10/11 13:07
bra********* ¥50,000 10/11 13:07
jyu********* ¥160,000 10/11 13:05
ほかぜ********* ¥60,000 10/11 13:00
tbk********* ¥50,000 10/11 12:59
mik********* ¥50,000 10/11 12:56
mas********* ¥100,000 10/11 12:54
tak********* ¥310,000 10/11 12:54
なおき********* ¥250,000 10/11 12:52
ike********* ¥100,000 10/11 12:52
get********* ¥30,000 10/11 12:51
jun********* ¥100,000 10/11 12:45
oko********* ¥30,000 10/11 12:40
ssy********* ¥100,000 10/11 12:40
キラリ********* ¥30,000 10/11 12:39
msa********* ¥1,340,000 10/11 12:35
tak********* ¥200,000 10/11 12:35
hug********* ¥100,000 10/11 12:35
vag********* ¥50,000 10/11 12:32
Aki********* ¥50,000 10/11 12:31
ろくせ********* ¥50,000 10/11 12:30
tkm********* ¥50,000 10/11 12:30
hon********* ¥80,000 10/11 12:29
ta1********* ¥100,000 10/11 12:28
der********* ¥100,000 10/11 12:27
みんち********* ¥200,000 10/11 12:25
tsu********* ¥50,000 10/11 12:24
p2f********* ¥70,000 10/11 12:18
pun********* ¥40,000 10/11 12:16
mNd********* ¥200,000 10/11 12:14
mas********* ¥310,000 10/11 12:14
kus********* ¥40,000 10/11 12:13
kur********* ¥100,000 10/11 12:12
535********* ¥50,000 10/11 12:11
yuf********* ¥50,000 10/11 12:11
まるる********* ¥40,000 10/11 12:06
ora********* ¥90,000 10/11 12:06
bon********* ¥100,000 10/11 11:54
mie********* ¥150,000 10/11 11:53
yto********* ¥100,000 10/11 11:52
cha********* ¥1,300,000 10/11 11:49
scr********* ¥50,000 10/11 11:47
M12********* ¥100,000 10/11 11:43
cov********* ¥50,000 10/11 11:43
gon********* ¥50,000 10/11 11:41
ohn********* ¥50,000 10/11 11:39
naf********* ¥50,000 10/11 11:37
mot********* ¥30,000 10/11 11:37
tou********* ¥200,000 10/11 11:36
mok********* ¥100,000 10/11 11:33
moe********* ¥150,000 10/11 11:31
tak********* ¥50,000 10/11 11:29
ats********* ¥80,000 10/11 11:28
opa********* ¥60,000 10/11 11:28
xnd********* ¥100,000 10/11 11:19
Ken********* ¥110,000 10/11 11:19
tom********* ¥100,000 10/11 11:16
MOH********* ¥110,000 10/11 11:11
ところ********* ¥60,000 10/11 11:11
ky0********* ¥500,000 10/11 11:09
nop********* ¥100,000 10/11 11:06
HDs********* ¥40,000 10/11 11:06
niw********* ¥50,000 10/11 11:05
hat********* ¥60,000 10/11 11:05
mam********* ¥320,000 10/11 11:03
sit********* ¥100,000 10/11 11:01
its********* ¥200,000 10/11 10:47
ryo********* ¥150,000 10/11 10:43
hu1********* ¥100,000 10/11 10:42
twd********* ¥30,000 10/11 10:37
pin********* ¥50,000 10/11 10:33
ris********* ¥100,000 10/11 10:32
mrd********* ¥100,000 10/11 10:31
yam********* ¥50,000 10/11 10:30
gol********* ¥100,000 10/11 10:28
rin********* ¥300,000 10/11 10:28
tak********* ¥40,000 10/11 10:27
X7i********* ¥50,000 10/11 10:26
198********* ¥60,000 10/11 10:25
kou********* ¥50,000 10/11 10:23
ねこさ********* ¥210,000 10/11 10:21
mar********* ¥50,000 10/11 10:21
ささま********* ¥30,000 10/11 10:21
man********* ¥50,000 10/11 10:18
asa********* ¥1,000,000 10/11 10:13
なっち********* ¥30,000 10/11 10:13
riv********* ¥1,000,000 10/11 10:11
gak********* ¥30,000 10/11 10:10
mik********* ¥40,000 10/11 10:09
don********* ¥70,000 10/11 10:06
ぎんじ********* ¥30,000 10/11 10:05
194********* ¥40,000 10/11 10:04
pan********* ¥100,000 10/11 10:02
pon********* ¥300,000 10/11 10:02
can********* ¥100,000 10/11 10:02
Kak********* ¥100,000 10/11 09:57
tak********* ¥30,000 10/11 09:56
cho********* ¥40,000 10/11 09:55
sun********* ¥310,000 10/11 09:54
ぎえん********* ¥400,000 10/11 09:50
PAL********* ¥50,000 10/11 09:50
WSF********* ¥30,000 10/11 09:49
ai1********* ¥200,000 10/11 09:48
100********* ¥100,000 10/11 09:46
hay********* ¥100,000 10/11 09:45
ama********* ¥200,000 10/11 09:44
ecn********* ¥100,000 10/11 09:43
uwa********* ¥30,000 10/11 09:43
box********* ¥30,000 10/11 09:43
風太郎********* ¥100,000 10/11 09:43
hgf********* ¥120,000 10/11 09:40
aob********* ¥210,000 10/11 09:39
カヤコ********* ¥100,000 10/11 09:37
kum********* ¥100,000 10/11 09:36
ayo********* ¥100,000 10/11 09:34
YUZ********* ¥80,000 10/11 09:33
pho********* ¥30,000 10/11 09:29
223********* ¥260,000 10/11 09:29
new********* ¥100,000 10/11 09:27
ymn********* ¥50,000 10/11 09:26
mj1********* ¥50,000 10/11 09:24
nag********* ¥40,000 10/11 09:23
ass********* ¥210,000 10/11 09:22
なるオ********* ¥180,000 10/11 09:19
yas********* ¥100,000 10/11 09:18
eij********* ¥100,000 10/11 09:15
scr********* ¥30,000 10/11 09:12
ミミッ********* ¥30,000 10/11 09:11
sou********* ¥40,000 10/11 09:07
alu********* ¥60,000 10/11 09:05
7ka********* ¥60,000 10/11 09:00
nra********* ¥30,000 10/11 08:57
TYC********* ¥30,000 10/11 08:53
kou********* ¥460,000 10/11 08:48
kst********* ¥160,000 10/11 08:44
tar********* ¥110,000 10/11 08:43
bat********* ¥50,000 10/11 08:42
tim********* ¥100,000 10/11 08:39
mus********* ¥100,000 10/11 08:38
SUR********* ¥50,000 10/11 08:35
unr********* ¥100,000 10/11 08:34
シイラ********* ¥40,000 10/11 08:23
boy********* ¥240,000 10/11 08:18
kun********* ¥30,000 10/11 08:15
なおき********* ¥200,000 10/11 08:14
dap********* ¥110,000 10/11 08:11
yab********* ¥100,000 10/11 08:09
hdk********* ¥150,000 10/11 08:03

上へ

【事業者C社向け 第4704弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第13次募集)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、事業者DMに対して事業資金とし20億円の融資をいたします。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
    2ヵ月物として3億2,710万円を以下の要領で募集させていただきます。

    ・3億2,710万円(2か月物)(第11次~第20次募集)

    ※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
    各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
    投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。

    事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
    全国で多数の販売実績がございます。

    返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
    既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。

    ◆保全
    事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。

    ※状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
    ※事業者Cと事業者DMの融資契約に変更が生じる可能性があるため、
    場合によっては一部もしくは全額キャンセルの可能性がございます。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥35,000,000
    運用利回り 8.2 %
    借入期間 2 ヶ月
    貸付実行日 2018年10月18日
    返済完了日 2018年12月28日
    返済方法 2 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 事業者C社の資料(謄本等) 
    (2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。

    この事業者DMはリース業のほか、
    店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。

    返済に関しては、
    今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。

    営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
    代金の支払いは約束手形で行います。

    手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
    手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
    保全が効いているものと判断しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

上へ

【事業者AN社向け】事業性資金支援ローンへの投資

  • 今回の借り手は、事業者ANです。

    今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
    事業者ANは、貸金業者です。

    返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥50,000
    運用利回り 8.2 %
    借入期間 2 ヶ月
    貸付実行日 2018年10月18日
    返済完了日 2018年12月28日
    返済方法 2 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    AN社の担当をしていますPM1です。

    AN社の運転資金としての募集となりますが、
    無理のない資金計画となっておりますので、
    投資家の皆様にお勧めしています。

    宜しくお願い致します。

  • 担当者PM1さん

    PM1さん

    担当数:6690 件

    貸付金額:185.24 億円

    不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。

上へ

3万円~3,505万円の間で投資予定金額を入力してください。  万円

maneoでの投資収益

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

銀行定期スーパー定期(300万円未満)

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。

※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

現在、公開されているQ&Aはございません。

質問の受付は終了致しました。

このローンファンドの募集は終了しました。