【利回り6.9%】不動産担保付きローンファンド1768号(案件1:AN社、案件2:C社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 179 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,854 回
募集条件
募集金額 | 最大 3,505 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
運用利回り | 6.9%(年利) |
運用期間 |
23ヶ月 2018/10/11 ~ 2020/09/28 |
募集開始時間 | 2018/10/02 13:30 |
募集終了時間 | 2018/10/09 23:00 |
担保 | 一部担保付有り |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
kgt********* | ¥50,000 | 10/04 10:43 |
ak3********* | ¥120,000 | 10/04 10:34 |
vsd********* | ¥200,000 | 10/04 10:26 |
hir********* | ¥50,000 | 10/04 10:22 |
sas********* | ¥1,000,000 | 10/04 10:21 |
さがら********* | ¥150,000 | 10/04 10:17 |
ryo********* | ¥50,000 | 10/04 10:14 |
byd********* | ¥300,000 | 10/04 10:11 |
bob********* | ¥60,000 | 10/04 10:04 |
yan********* | ¥200,000 | 10/04 09:50 |
sev********* | ¥2,000,000 | 10/04 09:47 |
her********* | ¥30,000 | 10/04 09:43 |
ppe********* | ¥650,000 | 10/04 09:24 |
トヨス********* | ¥80,000 | 10/04 09:23 |
kot********* | ¥50,000 | 10/04 08:59 |
Cha********* | ¥300,000 | 10/04 08:47 |
hid********* | ¥40,000 | 10/04 08:32 |
kao********* | ¥300,000 | 10/04 08:30 |
もりち********* | ¥70,000 | 10/04 07:26 |
tos********* | ¥30,000 | 10/04 07:08 |
nor********* | ¥100,000 | 10/04 06:51 |
hit********* | ¥100,000 | 10/04 06:33 |
eza********* | ¥30,000 | 10/04 06:11 |
ebi********* | ¥30,000 | 10/04 05:40 |
yor********* | ¥30,000 | 10/04 03:05 |
miy********* | ¥150,000 | 10/04 02:27 |
lin********* | ¥30,000 | 10/04 00:58 |
law********* | ¥100,000 | 10/04 00:28 |
yuk********* | ¥30,000 | 10/04 00:17 |
cat********* | ¥100,000 | 10/04 00:07 |
kat********* | ¥30,000 | 10/04 00:05 |
ult********* | ¥50,000 | 10/03 23:57 |
oni********* | ¥60,000 | 10/03 23:41 |
s3k********* | ¥70,000 | 10/03 23:36 |
あつか********* | ¥150,000 | 10/03 23:21 |
The********* | ¥50,000 | 10/03 23:19 |
kuu********* | ¥300,000 | 10/03 23:13 |
sir********* | ¥50,000 | 10/03 23:06 |
sam********* | ¥30,000 | 10/03 22:53 |
kic********* | ¥100,000 | 10/03 22:48 |
c00********* | ¥100,000 | 10/03 22:38 |
mas********* | ¥30,000 | 10/03 22:29 |
ごわす********* | ¥30,000 | 10/03 22:22 |
gob********* | ¥30,000 | 10/03 22:21 |
tam********* | ¥570,000 | 10/03 22:19 |
ald********* | ¥100,000 | 10/03 22:16 |
nar********* | ¥340,000 | 10/03 21:59 |
hig********* | ¥50,000 | 10/03 21:55 |
joi********* | ¥100,000 | 10/03 21:43 |
odd********* | ¥30,000 | 10/03 21:43 |
yke********* | ¥100,000 | 10/03 21:42 |
suz********* | ¥200,000 | 10/03 21:30 |
coc********* | ¥100,000 | 10/03 21:24 |
run********* | ¥30,000 | 10/03 21:22 |
pH9********* | ¥50,000 | 10/03 20:52 |
jut********* | ¥50,000 | 10/03 20:43 |
ich********* | ¥310,000 | 10/03 20:36 |
少々の********* | ¥100,000 | 10/03 20:23 |
hyu********* | ¥200,000 | 10/03 20:21 |
yam********* | ¥100,000 | 10/03 20:20 |
ken********* | ¥500,000 | 10/03 20:06 |
hir********* | ¥30,000 | 10/03 20:01 |
rod********* | ¥50,000 | 10/03 19:54 |
yst********* | ¥120,000 | 10/03 19:21 |
afn********* | ¥30,000 | 10/03 19:16 |
sou********* | ¥100,000 | 10/03 19:10 |
114********* | ¥80,000 | 10/03 18:53 |
rit********* | ¥250,000 | 10/03 18:30 |
muk********* | ¥50,000 | 10/03 18:09 |
MOR********* | ¥900,000 | 10/03 18:07 |
はなさ********* | ¥30,000 | 10/03 17:57 |
au0********* | ¥40,000 | 10/03 17:57 |
がりり********* | ¥30,000 | 10/03 17:56 |
Goo********* | ¥30,000 | 10/03 17:55 |
diz********* | ¥50,000 | 10/03 17:21 |
aya********* | ¥50,000 | 10/03 17:17 |
Ari********* | ¥50,000 | 10/03 16:52 |
esu********* | ¥100,000 | 10/03 16:46 |
sak********* | ¥50,000 | 10/03 16:43 |
cro********* | ¥600,000 | 10/03 16:17 |
tom********* | ¥110,000 | 10/03 14:45 |
みやま********* | ¥40,000 | 10/03 14:42 |
nh1********* | ¥50,000 | 10/03 14:20 |
tom********* | ¥100,000 | 10/03 14:16 |
one********* | ¥100,000 | 10/03 13:27 |
dad********* | ¥100,000 | 10/03 13:26 |
aya********* | ¥50,000 | 10/03 12:57 |
Syo********* | ¥50,000 | 10/03 12:48 |
うさじ********* | ¥110,000 | 10/03 12:44 |
s01********* | ¥30,000 | 10/03 12:33 |
OBR********* | ¥30,000 | 10/03 12:22 |
yas********* | ¥50,000 | 10/03 12:20 |
ssy********* | ¥200,000 | 10/03 12:09 |
dma********* | ¥50,000 | 10/03 12:08 |
car********* | ¥100,000 | 10/03 11:56 |
ori********* | ¥50,000 | 10/03 11:55 |
abc********* | ¥300,000 | 10/03 11:16 |
aya********* | ¥50,000 | 10/03 11:16 |
gah********* | ¥250,000 | 10/03 11:11 |
mak********* | ¥250,000 | 10/03 11:11 |
shi********* | ¥100,000 | 10/03 10:57 |
him********* | ¥60,000 | 10/03 10:47 |
ima********* | ¥500,000 | 10/03 10:44 |
cor********* | ¥100,000 | 10/03 10:29 |
ZHA********* | ¥60,000 | 10/03 09:51 |
tak********* | ¥350,000 | 10/03 09:47 |
ひろか********* | ¥50,000 | 10/03 09:12 |
ecn********* | ¥50,000 | 10/03 09:05 |
Ulz********* | ¥500,000 | 10/03 08:49 |
sao********* | ¥290,000 | 10/03 07:52 |
gkg********* | ¥200,000 | 10/03 07:19 |
mar********* | ¥300,000 | 10/03 06:55 |
シイラ********* | ¥100,000 | 10/03 06:53 |
ama********* | ¥200,000 | 10/03 06:44 |
rod********* | ¥110,000 | 10/03 06:40 |
ken********* | ¥2,000,000 | 10/03 05:36 |
bit********* | ¥240,000 | 10/03 03:31 |
ran********* | ¥100,000 | 10/03 01:48 |
hit********* | ¥100,000 | 10/03 01:22 |
rek********* | ¥200,000 | 10/03 01:09 |
reg********* | ¥200,000 | 10/03 00:43 |
fla********* | ¥600,000 | 10/03 00:24 |
gk6********* | ¥940,000 | 10/03 00:10 |
チリプ********* | ¥50,000 | 10/02 23:48 |
at9********* | ¥400,000 | 10/02 23:33 |
aim********* | ¥100,000 | 10/02 23:24 |
shi********* | ¥100,000 | 10/02 23:23 |
tai********* | ¥50,000 | 10/02 23:15 |
rin********* | ¥60,000 | 10/02 23:15 |
gpz********* | ¥100,000 | 10/02 23:04 |
bab********* | ¥40,000 | 10/02 22:48 |
nby********* | ¥100,000 | 10/02 22:39 |
nom********* | ¥200,000 | 10/02 22:35 |
snk********* | ¥50,000 | 10/02 22:35 |
WAN********* | ¥50,000 | 10/02 22:34 |
ワシン********* | ¥100,000 | 10/02 22:29 |
e2k********* | ¥30,000 | 10/02 22:17 |
はさま********* | ¥100,000 | 10/02 22:09 |
kam********* | ¥100,000 | 10/02 22:07 |
gom********* | ¥30,000 | 10/02 22:04 |
yuz********* | ¥100,000 | 10/02 22:00 |
tak********* | ¥50,000 | 10/02 21:49 |
pie********* | ¥60,000 | 10/02 21:02 |
hk0********* | ¥250,000 | 10/02 20:49 |
koi********* | ¥60,000 | 10/02 20:44 |
mis********* | ¥1,000,000 | 10/02 20:28 |
IPA********* | ¥280,000 | 10/02 20:24 |
kan********* | ¥360,000 | 10/02 20:18 |
nao********* | ¥100,000 | 10/02 20:09 |
rsk********* | ¥30,000 | 10/02 20:06 |
tei********* | ¥400,000 | 10/02 19:30 |
はるか********* | ¥70,000 | 10/02 19:13 |
shi********* | ¥30,000 | 10/02 19:12 |
hs3********* | ¥100,000 | 10/02 19:05 |
suu********* | ¥50,000 | 10/02 18:55 |
lat********* | ¥100,000 | 10/02 18:52 |
tsu********* | ¥50,000 | 10/02 18:44 |
hsu********* | ¥350,000 | 10/02 18:38 |
pj1********* | ¥250,000 | 10/02 18:27 |
zar********* | ¥50,000 | 10/02 18:13 |
kok********* | ¥50,000 | 10/02 18:07 |
250********* | ¥50,000 | 10/02 17:51 |
yho********* | ¥200,000 | 10/02 17:45 |
san********* | ¥3,500,000 | 10/02 17:41 |
jas********* | ¥30,000 | 10/02 17:35 |
nea********* | ¥1,000,000 | 10/02 17:17 |
den********* | ¥150,000 | 10/02 17:17 |
nog********* | ¥1,020,000 | 10/02 17:16 |
フリー********* | ¥70,000 | 10/02 17:13 |
knz********* | ¥400,000 | 10/02 17:00 |
麟伯軒********* | ¥30,000 | 10/02 16:52 |
しとと********* | ¥200,000 | 10/02 16:02 |
phi********* | ¥50,000 | 10/02 16:02 |
com********* | ¥40,000 | 10/02 15:48 |
nor********* | ¥100,000 | 10/02 15:39 |
nei********* | ¥100,000 | 10/02 15:29 |
ワイル********* | ¥30,000 | 10/02 14:43 |
gog********* | ¥100,000 | 10/02 14:15 |
iam********* | ¥30,000 | 10/02 13:54 |
【事業者AN社向け】北海道エリア 不動産担保付きローンへの投資(第20次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 6.9 % 借入期間 23 ヶ月 貸付実行日 2018年10月11日 返済完了日 2020年09月28日 返済方法 23 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
(2) 物件資料(謄本等)
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
事業者FEが保有する収益物件のポートフォリオは
よい利回りで構成されているため、不動産の流動性は高いものと思料します。
評価内であり十分な価値余力のもと、リスクは限定的だと考えております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
mikataさん
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
【事業者C社向け 第4549弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者Cです。
事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。
今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6.9 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年10月11日 返済完了日 2019年01月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
C社の担当をしていますPM1です。
これまでにも返済実績のあるC社です。
C社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者ANは、事業者FEに対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
12億円を融資しております。
今回、事業者ANの借換資金として12億円を以下の要領で募集させていただきます。
・12億円(第1次~第36募集)
事業者ANは、事業者FEに対する融資に際し、事業者FEが所有する土地・建物を
担保として設定しておりますが、当該収益物件の評価額(不動産鑑定評価)は、
合計約26億1,000万円となっております。
先順位の残債は約11億8,600万円、担保余力は約14億2,400万円と試算しております。
事業者ANは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の根抵当権を設定しております。
maneo社では事業者ANへの融資に際し、上記根抵当権に質権(登記留保)を設定いたします。
返済については、事業者FEの事業者ANに対する返済を
原資(不動産の売却、もしくは借り換え)としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者ANの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
また事業者ANの返済原資は、事業者ANを貸付人・事業者FEを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者ANの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。