事業性資金支援ローンファンド1191号(案件1:FE社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 242 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 8,179 回
募集条件
募集金額 | 最大 3,505 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
運用利回り | 6.2%(年利) |
運用期間 |
22ヶ月 2018/10/19 ~ 2020/08/28 |
募集開始時間 | 2018/10/01 09:14 |
募集終了時間 | 2018/10/17 23:00 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
77h********* | ¥430,000 | 10/16 22:26 |
esu********* | ¥50,000 | 10/16 22:07 |
and********* | ¥100,000 | 10/16 22:03 |
ine********* | ¥100,000 | 10/16 21:58 |
ena********* | ¥80,000 | 10/16 21:55 |
Shi********* | ¥100,000 | 10/16 21:05 |
KV1********* | ¥50,000 | 10/16 21:02 |
hir********* | ¥1,200,000 | 10/16 19:49 |
DKJ********* | ¥220,000 | 10/16 19:29 |
mom********* | ¥140,000 | 10/16 15:20 |
Onk********* | ¥200,000 | 10/16 14:48 |
Tom********* | ¥40,000 | 10/16 14:37 |
ara********* | ¥380,000 | 10/16 14:27 |
may********* | ¥90,000 | 10/16 12:07 |
rai********* | ¥40,000 | 10/16 11:44 |
1so********* | ¥110,000 | 10/16 10:56 |
224********* | ¥100,000 | 10/16 10:41 |
nab********* | ¥80,000 | 10/16 09:30 |
hk0********* | ¥200,000 | 10/16 08:16 |
けんす********* | ¥300,000 | 10/16 07:39 |
mam********* | ¥110,000 | 10/16 04:58 |
a56********* | ¥270,000 | 10/16 00:23 |
mkm********* | ¥40,000 | 10/16 00:20 |
mar********* | ¥350,000 | 10/15 23:27 |
tai********* | ¥100,000 | 10/15 22:47 |
ms1********* | ¥400,000 | 10/15 21:07 |
tou********* | ¥100,000 | 10/15 20:49 |
sev********* | ¥1,000,000 | 10/15 20:33 |
bal********* | ¥40,000 | 10/15 20:21 |
なーり********* | ¥40,000 | 10/15 19:58 |
Kiz********* | ¥50,000 | 10/15 19:48 |
HSK********* | ¥100,000 | 10/15 18:38 |
Tan********* | ¥450,000 | 10/15 18:22 |
mas********* | ¥50,000 | 10/15 17:49 |
san********* | ¥550,000 | 10/15 17:14 |
mam********* | ¥80,000 | 10/15 16:39 |
ban********* | ¥40,000 | 10/15 16:17 |
tks********* | ¥500,000 | 10/15 15:57 |
jun********* | ¥300,000 | 10/15 15:57 |
nor********* | ¥300,000 | 10/15 15:21 |
sac********* | ¥60,000 | 10/15 13:35 |
mok********* | ¥100,000 | 10/15 13:14 |
man********* | ¥160,000 | 10/15 13:11 |
gui********* | ¥50,000 | 10/15 12:43 |
his********* | ¥80,000 | 10/15 12:43 |
cor********* | ¥40,000 | 10/15 12:12 |
ume********* | ¥50,000 | 10/15 10:53 |
tak********* | ¥50,000 | 10/15 10:23 |
sac********* | ¥150,000 | 10/15 09:09 |
zaq********* | ¥200,000 | 10/14 23:42 |
mfu********* | ¥600,000 | 10/14 23:23 |
nap********* | ¥200,000 | 10/14 22:43 |
fit********* | ¥110,000 | 10/14 22:08 |
nby********* | ¥100,000 | 10/14 21:47 |
うさじ********* | ¥300,000 | 10/14 21:41 |
a13********* | ¥40,000 | 10/14 21:25 |
ymu********* | ¥40,000 | 10/14 20:38 |
HIR********* | ¥300,000 | 10/14 19:12 |
nek********* | ¥160,000 | 10/14 18:00 |
pon********* | ¥100,000 | 10/14 17:52 |
Ass********* | ¥250,000 | 10/14 17:19 |
man********* | ¥1,000,000 | 10/14 15:54 |
nao********* | ¥100,000 | 10/14 15:32 |
isa********* | ¥250,000 | 10/14 13:59 |
mac********* | ¥100,000 | 10/14 13:21 |
miy********* | ¥100,000 | 10/14 11:06 |
rar********* | ¥40,000 | 10/14 09:16 |
mao********* | ¥40,000 | 10/13 23:00 |
マーカ********* | ¥200,000 | 10/13 18:34 |
SAK********* | ¥60,000 | 10/13 18:23 |
blu********* | ¥40,000 | 10/13 18:15 |
sou********* | ¥40,000 | 10/13 15:55 |
にんに********* | ¥40,000 | 10/13 15:14 |
ree********* | ¥40,000 | 10/13 13:34 |
snk********* | ¥50,000 | 10/13 12:05 |
kok********* | ¥40,000 | 10/13 12:01 |
jet********* | ¥60,000 | 10/13 11:07 |
kan********* | ¥40,000 | 10/13 11:01 |
hju********* | ¥250,000 | 10/13 10:36 |
tar********* | ¥100,000 | 10/13 10:25 |
200********* | ¥40,000 | 10/13 09:32 |
ryt********* | ¥40,000 | 10/13 09:17 |
yab********* | ¥100,000 | 10/13 08:13 |
さめさ********* | ¥100,000 | 10/13 06:23 |
ho2********* | ¥50,000 | 10/12 23:24 |
gkg********* | ¥600,000 | 10/12 23:00 |
jun********* | ¥100,000 | 10/12 22:31 |
sog********* | ¥1,000,000 | 10/12 22:03 |
オカヤ********* | ¥230,000 | 10/12 21:59 |
yma********* | ¥70,000 | 10/12 21:55 |
man********* | ¥60,000 | 10/12 21:11 |
mpo********* | ¥40,000 | 10/12 16:26 |
gen********* | ¥200,000 | 10/12 16:03 |
nao********* | ¥200,000 | 10/12 12:13 |
dee********* | ¥50,000 | 10/12 09:43 |
tet********* | ¥50,000 | 10/12 09:41 |
29t********* | ¥250,000 | 10/12 07:47 |
tos********* | ¥500,000 | 10/12 05:48 |
udo********* | ¥120,000 | 10/12 00:30 |
kur********* | ¥50,000 | 10/11 23:51 |
こんこ********* | ¥40,000 | 10/11 23:07 |
yoc********* | ¥40,000 | 10/11 22:58 |
tak********* | ¥200,000 | 10/11 22:41 |
mal********* | ¥100,000 | 10/11 22:37 |
qwx********* | ¥280,000 | 10/11 22:33 |
viv********* | ¥100,000 | 10/11 22:13 |
kan********* | ¥120,000 | 10/11 21:51 |
mki********* | ¥40,000 | 10/11 21:01 |
par********* | ¥500,000 | 10/11 20:42 |
KEN********* | ¥50,000 | 10/11 20:23 |
Mic********* | ¥40,000 | 10/11 19:48 |
tak********* | ¥40,000 | 10/11 19:45 |
ora********* | ¥40,000 | 10/11 18:47 |
shi********* | ¥100,000 | 10/11 17:33 |
MAr********* | ¥100,000 | 10/11 15:22 |
cos********* | ¥100,000 | 10/11 14:23 |
mt1********* | ¥100,000 | 10/11 13:59 |
jKp********* | ¥100,000 | 10/11 12:54 |
kou********* | ¥50,000 | 10/11 10:22 |
riv********* | ¥1,000,000 | 10/11 10:11 |
tep********* | ¥500,000 | 10/11 08:28 |
tak********* | ¥80,000 | 10/11 07:23 |
ノマド********* | ¥100,000 | 10/11 06:46 |
iii********* | ¥60,000 | 10/11 02:29 |
UME********* | ¥100,000 | 10/11 02:12 |
Mam********* | ¥1,000,000 | 10/11 00:43 |
hir********* | ¥40,000 | 10/11 00:32 |
YJ2********* | ¥200,000 | 10/11 00:28 |
aki********* | ¥40,000 | 10/10 23:54 |
yat********* | ¥60,000 | 10/10 23:03 |
FRO********* | ¥80,000 | 10/10 22:59 |
ken********* | ¥40,000 | 10/10 21:47 |
ser********* | ¥100,000 | 10/10 21:42 |
waw********* | ¥100,000 | 10/10 21:20 |
Sea********* | ¥50,000 | 10/10 20:39 |
new********* | ¥100,000 | 10/10 20:18 |
tai********* | ¥500,000 | 10/10 19:45 |
koj********* | ¥90,000 | 10/10 18:42 |
luc********* | ¥50,000 | 10/10 18:26 |
art********* | ¥40,000 | 10/10 17:58 |
rsu********* | ¥50,000 | 10/10 17:45 |
sug********* | ¥500,000 | 10/10 17:05 |
shu********* | ¥110,000 | 10/10 17:04 |
Kaz********* | ¥50,000 | 10/10 16:15 |
tht********* | ¥220,000 | 10/10 16:03 |
bfi********* | ¥400,000 | 10/10 15:59 |
なごや********* | ¥100,000 | 10/10 15:35 |
ham********* | ¥40,000 | 10/10 15:34 |
aku********* | ¥50,000 | 10/10 15:28 |
hik********* | ¥110,000 | 10/10 15:13 |
kei********* | ¥110,000 | 10/10 14:58 |
mas********* | ¥80,000 | 10/10 14:39 |
プリズ********* | ¥100,000 | 10/10 14:22 |
tak********* | ¥350,000 | 10/10 14:19 |
chi********* | ¥60,000 | 10/10 14:06 |
top********* | ¥100,000 | 10/10 14:05 |
bob********* | ¥80,000 | 10/10 13:59 |
sei********* | ¥40,000 | 10/10 13:29 |
sta********* | ¥50,000 | 10/10 13:19 |
あつし********* | ¥100,000 | 10/10 13:04 |
kyo********* | ¥50,000 | 10/10 12:51 |
はぢは********* | ¥70,000 | 10/10 12:42 |
tum********* | ¥300,000 | 10/10 12:33 |
WAR********* | ¥100,000 | 10/10 12:11 |
sum********* | ¥50,000 | 10/10 12:06 |
tks********* | ¥40,000 | 10/10 12:02 |
ast********* | ¥50,000 | 10/10 12:01 |
tor********* | ¥200,000 | 10/10 11:50 |
s29********* | ¥110,000 | 10/10 11:50 |
ree********* | ¥50,000 | 10/10 11:22 |
tet********* | ¥100,000 | 10/10 10:53 |
Mas********* | ¥70,000 | 10/10 10:52 |
チリプ********* | ¥40,000 | 10/10 10:51 |
msz********* | ¥100,000 | 10/10 10:14 |
tks********* | ¥100,000 | 10/10 10:12 |
wkp********* | ¥50,000 | 10/09 20:17 |
980********* | ¥100,000 | 10/09 19:34 |
Cuw********* | ¥50,000 | 10/09 18:07 |
nra********* | ¥40,000 | 10/09 15:16 |
きなこ********* | ¥50,000 | 10/09 13:36 |
kaz********* | ¥300,000 | 10/09 11:42 |
mor********* | ¥100,000 | 10/08 22:47 |
noi********* | ¥100,000 | 10/08 22:17 |
pui********* | ¥80,000 | 10/08 21:34 |
mas********* | ¥50,000 | 10/07 21:10 |
reb********* | ¥160,000 | 10/07 16:23 |
ven********* | ¥50,000 | 10/07 10:38 |
マウン********* | ¥50,000 | 10/07 09:49 |
たひち********* | ¥150,000 | 10/06 22:55 |
E45********* | ¥50,000 | 10/06 08:31 |
shm********* | ¥40,000 | 10/06 06:28 |
kiz********* | ¥40,000 | 10/06 04:22 |
inv********* | ¥50,000 | 10/06 01:20 |
nim********* | ¥40,000 | 10/05 22:31 |
c k********* | ¥200,000 | 10/05 14:03 |
さたえ********* | ¥40,000 | 10/05 12:14 |
hei********* | ¥50,000 | 10/05 09:52 |
nor********* | ¥40,000 | 10/05 08:06 |
ダイビ********* | ¥50,000 | 10/05 00:01 |
taz********* | ¥50,000 | 10/04 23:06 |
klo********* | ¥70,000 | 10/04 22:58 |
sqr********* | ¥40,000 | 10/04 21:15 |
たかた********* | ¥50,000 | 10/04 21:08 |
Dee********* | ¥100,000 | 10/04 20:54 |
spr********* | ¥200,000 | 10/04 20:30 |
tak********* | ¥200,000 | 10/04 20:08 |
あきひ********* | ¥40,000 | 10/04 18:58 |
mar********* | ¥50,000 | 10/04 18:45 |
mam********* | ¥50,000 | 10/04 16:51 |
rs3********* | ¥200,000 | 10/04 15:13 |
みつい********* | ¥100,000 | 10/04 12:19 |
aac********* | ¥240,000 | 10/04 11:23 |
byd********* | ¥100,000 | 10/04 10:12 |
yan********* | ¥100,000 | 10/04 09:54 |
ebi********* | ¥40,000 | 10/04 05:44 |
ごわす********* | ¥40,000 | 10/03 22:25 |
dan********* | ¥50,000 | 10/03 20:56 |
hyu********* | ¥100,000 | 10/03 20:23 |
ysn********* | ¥50,000 | 10/03 19:57 |
tom********* | ¥100,000 | 10/03 14:15 |
kes********* | ¥50,000 | 10/03 13:51 |
car********* | ¥100,000 | 10/03 11:55 |
とむと********* | ¥40,000 | 10/03 10:13 |
ama********* | ¥150,000 | 10/03 06:45 |
yho********* | ¥200,000 | 10/02 17:46 |
jas********* | ¥40,000 | 10/02 17:38 |
nag********* | ¥40,000 | 10/02 14:09 |
pur********* | ¥40,000 | 10/02 13:32 |
hir********* | ¥60,000 | 10/02 12:41 |
tsu********* | ¥200,000 | 10/02 11:44 |
psn********* | ¥50,000 | 10/02 11:15 |
pop********* | ¥200,000 | 10/02 00:48 |
pal********* | ¥50,000 | 10/01 22:54 |
金貸し********* | ¥140,000 | 10/01 22:17 |
sd2********* | ¥40,000 | 10/01 22:05 |
sid********* | ¥100,000 | 10/01 21:22 |
kat********* | ¥150,000 | 10/01 20:47 |
f12********* | ¥40,000 | 10/01 18:14 |
pro********* | ¥100,000 | 10/01 17:24 |
mae********* | ¥200,000 | 10/01 17:00 |
ori********* | ¥50,000 | 10/01 16:53 |
den********* | ¥50,000 | 10/01 15:20 |
【事業者FE社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第28次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 6.2 % 借入期間 22 ヶ月 貸付実行日 2018年10月19日 返済完了日 2020年08月28日 返済方法 22 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
(2) 物件資料(謄本、評価書等)
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
外部専門機関による評価内であり十分な価値余力のもと、
リスクは限定的だと考えております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
tanakaさん
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
【事業者AN社向け 第4704弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6.2 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年10月19日 返済完了日 2019年01月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者FEは、事業者CC(SPC)に対して12億5,000万円を出資しております。
今回は、事業者FEに対する融資金(借り換え資金)として、12億5,000万円を
以下の要領で募集させていただきます。
・12億5,000万円(第1次~第38次募集)
対象の収益物件の評価合計(外部専門機関による評価)は、
約36億1,600万円(2018年6月時点)です。
取得費用はローンで約18億2,300万円、出資で12億5,000万円となっております。
返済については、事業者CCの事業者FEに対する配当を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者FEの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
取扱いとして対応します。
事業者FEの返済原資は、事業者FEの事業者CC(SPC)への出資持分に限定され、
事業者FEがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FEの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。