事業性資金支援ローンファンド1169号(案件1:FE社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 211 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 4,760 回
募集条件
募集金額 | 最大 3,505 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
運用利回り | 6.2%(年利) |
運用期間 |
24ヶ月 2018/08/16 ~ 2020/08/28 |
募集開始時間 | 2018/08/03 18:17 |
募集終了時間 | 2018/08/14 23:59 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
nap********* | ¥40,000 | 08/08 12:22 |
t4h********* | ¥280,000 | 08/08 12:22 |
ryu********* | ¥110,000 | 08/08 12:21 |
maj********* | ¥50,000 | 08/08 12:21 |
lot********* | ¥100,000 | 08/08 12:19 |
Dra********* | ¥760,000 | 08/08 12:17 |
PXB********* | ¥100,000 | 08/08 12:17 |
tks********* | ¥40,000 | 08/08 12:16 |
val********* | ¥150,000 | 08/08 12:16 |
tak********* | ¥350,000 | 08/08 12:15 |
hon********* | ¥40,000 | 08/08 12:15 |
YUJ********* | ¥350,000 | 08/08 12:15 |
dai********* | ¥90,000 | 08/08 12:14 |
cho********* | ¥100,000 | 08/08 12:14 |
ZIN********* | ¥60,000 | 08/08 12:14 |
e98********* | ¥220,000 | 08/08 12:14 |
ポコま********* | ¥40,000 | 08/08 12:13 |
gin********* | ¥470,000 | 08/08 12:13 |
けんす********* | ¥200,000 | 08/08 12:12 |
ryo********* | ¥100,000 | 08/08 12:11 |
yos********* | ¥110,000 | 08/08 12:11 |
tot********* | ¥100,000 | 08/08 12:11 |
Mas********* | ¥120,000 | 08/08 12:09 |
rel********* | ¥60,000 | 08/08 12:09 |
ドラえ********* | ¥120,000 | 08/08 12:09 |
byr********* | ¥60,000 | 08/08 12:05 |
sun********* | ¥590,000 | 08/08 12:05 |
woo********* | ¥70,000 | 08/08 12:05 |
tki********* | ¥220,000 | 08/08 12:05 |
トモア********* | ¥50,000 | 08/08 12:03 |
you********* | ¥160,000 | 08/08 12:00 |
akr********* | ¥80,000 | 08/08 12:00 |
tku********* | ¥500,000 | 08/08 11:59 |
alb********* | ¥100,000 | 08/08 11:59 |
koj********* | ¥220,000 | 08/08 11:58 |
178********* | ¥300,000 | 08/08 11:56 |
him********* | ¥100,000 | 08/08 11:55 |
chi********* | ¥120,000 | 08/08 11:54 |
yua********* | ¥100,000 | 08/08 11:54 |
jj0********* | ¥210,000 | 08/08 11:54 |
kur********* | ¥50,000 | 08/08 11:53 |
nor********* | ¥70,000 | 08/08 11:52 |
yam********* | ¥100,000 | 08/08 11:51 |
tai********* | ¥500,000 | 08/08 11:51 |
oha********* | ¥1,000,000 | 08/08 11:51 |
kaz********* | ¥50,000 | 08/08 11:51 |
井戸掘********* | ¥100,000 | 08/08 11:50 |
りゃん********* | ¥500,000 | 08/08 11:50 |
JAN********* | ¥50,000 | 08/08 11:49 |
Jay********* | ¥40,000 | 08/08 11:48 |
YU ********* | ¥40,000 | 08/08 11:47 |
Tor********* | ¥500,000 | 08/08 11:46 |
石井係********* | ¥40,000 | 08/08 11:46 |
put********* | ¥40,000 | 08/08 11:46 |
hid********* | ¥610,000 | 08/08 11:44 |
eij********* | ¥150,000 | 08/08 11:44 |
ety********* | ¥210,000 | 08/08 11:43 |
oto********* | ¥50,000 | 08/08 11:41 |
rir********* | ¥60,000 | 08/08 11:40 |
gff********* | ¥50,000 | 08/08 11:39 |
kab********* | ¥120,000 | 08/08 11:39 |
aya********* | ¥50,000 | 08/08 11:39 |
dai********* | ¥100,000 | 08/08 11:37 |
yap********* | ¥200,000 | 08/08 11:36 |
dog********* | ¥100,000 | 08/08 11:36 |
アレッ********* | ¥100,000 | 08/08 11:31 |
dsk********* | ¥60,000 | 08/08 11:31 |
sya********* | ¥200,000 | 08/08 11:30 |
per********* | ¥90,000 | 08/08 11:23 |
華はな********* | ¥50,000 | 08/08 11:23 |
tor********* | ¥80,000 | 08/08 11:21 |
Haj********* | ¥40,000 | 08/08 11:14 |
yuj********* | ¥40,000 | 08/08 11:13 |
nar********* | ¥40,000 | 08/08 11:11 |
トシネ********* | ¥40,000 | 08/08 11:07 |
pad********* | ¥100,000 | 08/08 11:06 |
yas********* | ¥50,000 | 08/08 11:05 |
rsc********* | ¥150,000 | 08/08 11:04 |
kab********* | ¥40,000 | 08/08 11:03 |
yko********* | ¥260,000 | 08/08 11:02 |
mas********* | ¥110,000 | 08/08 10:58 |
hir********* | ¥80,000 | 08/08 10:57 |
hat********* | ¥1,070,000 | 08/08 10:55 |
kei********* | ¥100,000 | 08/08 10:54 |
skn********* | ¥500,000 | 08/08 10:52 |
完熟ト********* | ¥430,000 | 08/08 10:51 |
yor********* | ¥50,000 | 08/08 10:51 |
fka********* | ¥40,000 | 08/08 10:49 |
nat********* | ¥40,000 | 08/08 10:47 |
Tom********* | ¥50,000 | 08/08 10:44 |
asu********* | ¥70,000 | 08/08 10:42 |
bui********* | ¥40,000 | 08/08 10:40 |
geg********* | ¥100,000 | 08/08 10:40 |
som********* | ¥170,000 | 08/08 10:37 |
しげな********* | ¥100,000 | 08/08 10:36 |
man********* | ¥120,000 | 08/08 10:35 |
Tsu********* | ¥250,000 | 08/08 10:32 |
sw1********* | ¥600,000 | 08/08 10:25 |
55k********* | ¥40,000 | 08/08 10:12 |
けんさ********* | ¥100,000 | 08/08 10:08 |
sam********* | ¥100,000 | 08/08 10:06 |
ish********* | ¥40,000 | 08/08 09:43 |
wol********* | ¥40,000 | 08/08 09:37 |
son********* | ¥100,000 | 08/08 09:22 |
マネ太********* | ¥100,000 | 08/08 09:04 |
kuk********* | ¥40,000 | 08/08 08:54 |
mas********* | ¥520,000 | 08/08 08:37 |
Hel********* | ¥90,000 | 08/08 08:12 |
にこら********* | ¥4,010,000 | 08/08 08:05 |
eik********* | ¥100,000 | 08/08 07:09 |
yos********* | ¥250,000 | 08/08 01:03 |
kaz********* | ¥50,000 | 08/07 22:51 |
dek********* | ¥150,000 | 08/07 22:47 |
nog********* | ¥50,000 | 08/07 22:33 |
ric********* | ¥100,000 | 08/07 22:22 |
y50********* | ¥50,000 | 08/07 21:51 |
MMO********* | ¥50,000 | 08/07 20:58 |
pon********* | ¥50,000 | 08/07 19:14 |
X7i********* | ¥50,000 | 08/07 15:08 |
kah********* | ¥40,000 | 08/07 09:31 |
mas********* | ¥40,000 | 08/07 08:55 |
sir********* | ¥60,000 | 08/07 05:51 |
rio********* | ¥100,000 | 08/06 23:43 |
gog********* | ¥200,000 | 08/06 23:04 |
tom********* | ¥100,000 | 08/06 22:45 |
sho********* | ¥50,000 | 08/06 22:41 |
tak********* | ¥100,000 | 08/06 22:28 |
くまお********* | ¥100,000 | 08/06 22:07 |
mut********* | ¥40,000 | 08/06 21:51 |
kor********* | ¥40,000 | 08/06 21:18 |
ぐるん********* | ¥100,000 | 08/06 15:37 |
mar********* | ¥50,000 | 08/06 14:23 |
uyu********* | ¥100,000 | 08/06 13:51 |
なーり********* | ¥50,000 | 08/06 13:22 |
cbk********* | ¥40,000 | 08/06 13:13 |
shu********* | ¥50,000 | 08/06 12:10 |
TED********* | ¥60,000 | 08/06 12:01 |
meg********* | ¥100,000 | 08/06 10:01 |
ito********* | ¥100,000 | 08/06 09:51 |
FRO********* | ¥90,000 | 08/06 08:16 |
kiz********* | ¥50,000 | 08/06 05:17 |
三鷹市********* | ¥100,000 | 08/06 02:16 |
yuk********* | ¥40,000 | 08/05 23:29 |
at9********* | ¥100,000 | 08/05 22:45 |
sos********* | ¥50,000 | 08/05 21:39 |
mac********* | ¥100,000 | 08/05 20:58 |
kby********* | ¥40,000 | 08/05 20:38 |
Noe********* | ¥100,000 | 08/05 20:30 |
ki4********* | ¥40,000 | 08/05 19:10 |
hiy********* | ¥500,000 | 08/05 17:56 |
まっつ********* | ¥50,000 | 08/05 17:51 |
mum********* | ¥60,000 | 08/05 17:13 |
miz********* | ¥50,000 | 08/05 17:00 |
あらい********* | ¥300,000 | 08/05 16:38 |
ari********* | ¥50,000 | 08/05 15:19 |
yab********* | ¥50,000 | 08/05 15:11 |
shi********* | ¥500,000 | 08/05 15:10 |
ymu********* | ¥40,000 | 08/05 13:28 |
mim********* | ¥50,000 | 08/05 13:06 |
にゃぼ********* | ¥100,000 | 08/05 12:58 |
syl********* | ¥100,000 | 08/05 09:21 |
csk********* | ¥90,000 | 08/05 08:16 |
じょう********* | ¥40,000 | 08/05 03:40 |
はるま********* | ¥300,000 | 08/05 02:17 |
sat********* | ¥40,000 | 08/04 22:34 |
mda********* | ¥500,000 | 08/04 19:10 |
kac********* | ¥390,000 | 08/04 18:20 |
ons********* | ¥50,000 | 08/04 17:50 |
tai********* | ¥510,000 | 08/04 17:42 |
esk********* | ¥300,000 | 08/04 17:39 |
miy********* | ¥100,000 | 08/04 16:52 |
osu********* | ¥50,000 | 08/04 16:37 |
nat********* | ¥300,000 | 08/04 15:55 |
アカク********* | ¥250,000 | 08/04 14:21 |
icc********* | ¥40,000 | 08/04 13:12 |
rin********* | ¥40,000 | 08/04 13:05 |
mic********* | ¥200,000 | 08/04 13:01 |
みはち********* | ¥100,000 | 08/04 12:56 |
sac********* | ¥100,000 | 08/04 11:49 |
apo********* | ¥100,000 | 08/04 11:05 |
hon********* | ¥210,000 | 08/04 10:51 |
foo********* | ¥50,000 | 08/04 10:49 |
abc********* | ¥100,000 | 08/04 10:39 |
che********* | ¥1,000,000 | 08/04 09:48 |
shm********* | ¥50,000 | 08/04 06:45 |
mas********* | ¥100,000 | 08/04 06:44 |
pak********* | ¥300,000 | 08/04 06:33 |
Emi********* | ¥50,000 | 08/04 06:32 |
Ryo********* | ¥100,000 | 08/04 06:28 |
池田出********* | ¥90,000 | 08/04 03:48 |
hid********* | ¥100,000 | 08/04 03:16 |
mas********* | ¥200,000 | 08/04 02:27 |
ks7********* | ¥130,000 | 08/04 02:00 |
hoo********* | ¥50,000 | 08/04 00:40 |
man********* | ¥100,000 | 08/04 00:06 |
KV1********* | ¥100,000 | 08/03 23:57 |
shi********* | ¥40,000 | 08/03 23:37 |
koy********* | ¥40,000 | 08/03 23:30 |
kor********* | ¥50,000 | 08/03 23:24 |
Aud********* | ¥40,000 | 08/03 22:41 |
tak********* | ¥40,000 | 08/03 22:29 |
msj********* | ¥50,000 | 08/03 22:28 |
yuk********* | ¥100,000 | 08/03 22:20 |
さくら********* | ¥500,000 | 08/03 22:10 |
mar********* | ¥100,000 | 08/03 22:01 |
shu********* | ¥40,000 | 08/03 21:48 |
もとち********* | ¥100,000 | 08/03 21:02 |
noc********* | ¥200,000 | 08/03 20:34 |
tos********* | ¥40,000 | 08/03 20:11 |
Mac********* | ¥200,000 | 08/03 19:36 |
l1d********* | ¥40,000 | 08/03 19:34 |
【事業者FE社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第6次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 6.2 % 借入期間 24 ヶ月 貸付実行日 2018年08月16日 返済完了日 2020年08月28日 返済方法 24 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
(2) 物件資料(謄本、評価書等)
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
外部専門機関による評価内であり十分な価値余力のもと、
リスクは限定的だと考えております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
tanakaさん
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
【事業者AN社向け 第4682弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6.2 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年08月16日 返済完了日 2018年11月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者FEは、事業者CC(SPC)に対して12億5,000円を出資しております。
今回は、事業者FEに対する融資金(借り換え資金)として、12億5,000万円を
以下の要領で募集させていただきます。
・12億5,000万円(一括返済)(第1次~第37次募集)
対象の収益物件の評価合計(外部専門機関による評価)は、
約36億1,600万円(2018年6月時点)です。
取得費用はローンで約18億2,300万円、出資で12億5,000万円となっております。
返済については、事業者CCの事業者FEに対する配当を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者FEの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
取扱いとして対応します。
事業者FEがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者FEの保有する他の財産に対する
強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。