事業性資金支援ローンファンド1033号(案件1:EP社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 2,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 145 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 2,676 回
募集条件
募集金額 | 最大 2,505 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
運用利回り | 7%(年利) |
運用期間 |
6ヶ月 2018/05/10 ~ 2018/11/28 |
募集開始時間 | 2018/04/27 11:06 |
募集終了時間 | 2018/05/08 23:59 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
kai********* | ¥20,000 | 05/01 22:28 |
s11********* | ¥30,000 | 05/01 22:21 |
man********* | ¥30,000 | 05/01 22:14 |
mat********* | ¥200,000 | 05/01 22:12 |
nis********* | ¥150,000 | 05/01 22:10 |
ひでよ********* | ¥30,000 | 05/01 22:05 |
Kos********* | ¥100,000 | 05/01 22:05 |
kat********* | ¥30,000 | 05/01 21:52 |
ryu********* | ¥100,000 | 05/01 21:46 |
afn********* | ¥50,000 | 05/01 21:44 |
aoi********* | ¥100,000 | 05/01 21:42 |
まちか********* | ¥30,000 | 05/01 21:39 |
tak********* | ¥100,000 | 05/01 21:24 |
mmt********* | ¥50,000 | 05/01 21:20 |
yuk********* | ¥50,000 | 05/01 21:13 |
チロル********* | ¥100,000 | 05/01 21:11 |
sya********* | ¥50,000 | 05/01 21:07 |
フサフ********* | ¥30,000 | 05/01 21:04 |
GOL********* | ¥250,000 | 05/01 21:04 |
akk********* | ¥150,000 | 05/01 21:01 |
noc********* | ¥200,000 | 05/01 20:54 |
mas********* | ¥200,000 | 05/01 20:52 |
iar********* | ¥430,000 | 05/01 20:50 |
bfc********* | ¥120,000 | 05/01 20:50 |
nic********* | ¥30,000 | 05/01 20:49 |
bic********* | ¥200,000 | 05/01 20:46 |
mor********* | ¥70,000 | 05/01 20:44 |
man********* | ¥100,000 | 05/01 20:44 |
Yas********* | ¥100,000 | 05/01 20:43 |
fud********* | ¥100,000 | 05/01 20:33 |
kok********* | ¥250,000 | 05/01 20:32 |
ran********* | ¥200,000 | 05/01 20:28 |
yuk********* | ¥30,000 | 05/01 20:15 |
mtf********* | ¥200,000 | 05/01 20:12 |
mae********* | ¥50,000 | 05/01 20:01 |
jsh********* | ¥100,000 | 05/01 19:51 |
ttm********* | ¥100,000 | 05/01 19:49 |
kom********* | ¥40,000 | 05/01 19:48 |
jun********* | ¥100,000 | 05/01 19:42 |
kyo********* | ¥100,000 | 05/01 19:41 |
nya********* | ¥70,000 | 05/01 19:25 |
mom********* | ¥60,000 | 05/01 19:20 |
投資家********* | ¥1,000,000 | 05/01 19:17 |
ja0********* | ¥50,000 | 05/01 19:02 |
モモた********* | ¥30,000 | 05/01 19:01 |
jyj********* | ¥120,000 | 05/01 18:15 |
sab********* | ¥40,000 | 05/01 18:14 |
pat********* | ¥30,000 | 05/01 18:12 |
hon********* | ¥50,000 | 05/01 17:52 |
skc********* | ¥100,000 | 05/01 17:48 |
tom********* | ¥100,000 | 05/01 17:22 |
xak********* | ¥30,000 | 05/01 17:17 |
kaz********* | ¥50,000 | 05/01 17:07 |
wan********* | ¥390,000 | 05/01 17:00 |
san********* | ¥100,000 | 05/01 16:59 |
gra********* | ¥200,000 | 05/01 16:57 |
naz********* | ¥50,000 | 05/01 16:56 |
qia********* | ¥500,000 | 05/01 16:43 |
mas********* | ¥500,000 | 05/01 16:33 |
tak********* | ¥30,000 | 05/01 16:33 |
sak********* | ¥200,000 | 05/01 16:24 |
こうめ********* | ¥50,000 | 05/01 16:22 |
yuh********* | ¥150,000 | 05/01 16:21 |
cot********* | ¥50,000 | 05/01 16:20 |
hua********* | ¥500,000 | 05/01 16:18 |
you********* | ¥100,000 | 05/01 16:17 |
meg********* | ¥80,000 | 05/01 16:15 |
sup********* | ¥150,000 | 05/01 16:00 |
mos********* | ¥30,000 | 05/01 15:37 |
sch********* | ¥30,000 | 05/01 15:35 |
tak********* | ¥50,000 | 05/01 15:32 |
gan********* | ¥100,000 | 05/01 15:29 |
Nic********* | ¥60,000 | 05/01 15:22 |
くまち********* | ¥3,500,000 | 05/01 15:09 |
awa********* | ¥60,000 | 05/01 15:07 |
kou********* | ¥200,000 | 05/01 15:06 |
tak********* | ¥50,000 | 05/01 14:58 |
ymu********* | ¥30,000 | 05/01 14:52 |
wax********* | ¥50,000 | 05/01 14:45 |
Ari********* | ¥30,000 | 05/01 14:37 |
suu********* | ¥130,000 | 05/01 14:26 |
tak********* | ¥100,000 | 05/01 14:08 |
moh********* | ¥500,000 | 05/01 14:07 |
unr********* | ¥100,000 | 05/01 14:03 |
mon********* | ¥30,000 | 05/01 13:57 |
Dog********* | ¥200,000 | 05/01 13:55 |
man********* | ¥200,000 | 05/01 13:43 |
Hok********* | ¥30,000 | 05/01 13:41 |
ety********* | ¥200,000 | 05/01 13:33 |
jho********* | ¥50,000 | 05/01 13:24 |
mpe********* | ¥200,000 | 05/01 13:16 |
yma********* | ¥50,000 | 05/01 13:16 |
rzG********* | ¥330,000 | 05/01 13:05 |
080********* | ¥30,000 | 05/01 13:03 |
knu********* | ¥50,000 | 05/01 12:55 |
しょか********* | ¥100,000 | 05/01 12:53 |
ao1********* | ¥30,000 | 05/01 12:53 |
wat********* | ¥50,000 | 05/01 12:35 |
t17********* | ¥200,000 | 05/01 12:32 |
鈴木萌********* | ¥100,000 | 05/01 12:28 |
bbb********* | ¥100,000 | 05/01 12:24 |
bat********* | ¥90,000 | 05/01 12:21 |
man********* | ¥100,000 | 05/01 12:15 |
pan********* | ¥1,000,000 | 05/01 12:10 |
sho********* | ¥30,000 | 05/01 12:10 |
MNp********* | ¥30,000 | 05/01 11:43 |
Axi********* | ¥100,000 | 05/01 11:25 |
gac********* | ¥30,000 | 05/01 11:07 |
ap1********* | ¥200,000 | 05/01 10:49 |
uch********* | ¥150,000 | 05/01 10:30 |
mio********* | ¥100,000 | 05/01 10:26 |
bar********* | ¥30,000 | 05/01 10:16 |
shi********* | ¥100,000 | 05/01 10:07 |
gen********* | ¥100,000 | 05/01 10:00 |
袋田の********* | ¥200,000 | 05/01 09:57 |
leg********* | ¥100,000 | 05/01 09:38 |
ゆち9********* | ¥50,000 | 05/01 09:26 |
sho********* | ¥50,000 | 05/01 08:49 |
see********* | ¥50,000 | 05/01 08:02 |
blo********* | ¥2,000,000 | 05/01 00:18 |
hie********* | ¥320,000 | 04/30 23:46 |
art********* | ¥1,060,000 | 04/30 23:01 |
SAK********* | ¥300,000 | 04/30 22:41 |
201********* | ¥100,000 | 04/30 14:25 |
tuv********* | ¥30,000 | 04/30 13:57 |
秀ちゃ********* | ¥100,000 | 04/29 13:34 |
KIN********* | ¥30,000 | 04/29 12:32 |
yok********* | ¥180,000 | 04/29 10:13 |
yos********* | ¥50,000 | 04/28 10:02 |
yuk********* | ¥100,000 | 04/27 23:05 |
Imo********* | ¥100,000 | 04/27 22:58 |
マシオ********* | ¥40,000 | 04/27 20:40 |
pnl********* | ¥30,000 | 04/27 20:13 |
ldh********* | ¥30,000 | 04/27 19:42 |
har********* | ¥300,000 | 04/27 19:36 |
moc********* | ¥60,000 | 04/27 19:16 |
さがら********* | ¥510,000 | 04/27 16:22 |
tya********* | ¥100,000 | 04/27 15:10 |
pat********* | ¥70,000 | 04/27 15:03 |
ena********* | ¥200,000 | 04/27 14:55 |
emi********* | ¥110,000 | 04/27 14:49 |
may********* | ¥300,000 | 04/27 14:08 |
pic********* | ¥100,000 | 04/27 13:08 |
rik********* | ¥100,000 | 04/27 13:05 |
でっち********* | ¥100,000 | 04/27 11:54 |
【事業者EP社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第15次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥25,000,000 運用利回り 7 % 借入期間 6 ヶ月 貸付実行日 2018年05月10日 返済完了日 2018年11月28日 返済方法 6 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
事業者EPを担当するtanakaです。
本収益不動産は、グループ連結売上高数十億円の運営事業者が
長期契約のもと、一棟借り上げしており、8ヵ月以内に売却、
その売却代金を原資に返済する予定です。
投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 -
tanakaさん
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
【事業者AN社向け 第3783弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 7 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年05月10日 返済完了日 2018年08月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
今回、事業者EPに対する事業資金(運転資金等)として、
7億円を以下の要領で募集させていただきます。
・7億円(一括返済)(第1~31次募集)
返済については、事業者EPが所有する収益不動産の売却もしくは
借り替えを原資におこなわれます。
※状況によっては、ファンドごとに期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者EPの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
取扱いとして対応します。
事業者EPがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者EPの保有する他の財産に
対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。