事業性資金支援ローンファンド855号(案件1:DO社、案件2:EP社)

現在の投資状況

投資申込金額:
5,000万円
投資率:
100 %
投資申込件数:
220 件
残り募集金額:
0万円
残り時間:
募集終了
閲覧回数:
4,314 回

募集条件

募集金額 最大 5,000 万円
投資可能金額 4万円以上から投資可能
運用利回り 7% ~ 10%(年利)
運用期間 8ヶ月
2018/03/22 ~ 2018/11/28
募集開始時間 2018/03/16 11:48
募集終了時間 2018/03/20 11:59
担保 無し
保証 無し
投資可能ステータス ブロンズ, ゴールド, プラチナ, ダイヤモンド

募集条件

借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討のほど宜しくお願い致します。

投資履歴

maneoID 投資申込金額 申込日時
uem********* ¥50,000 03/17 20:08
mom********* ¥100,000 03/17 19:58
sht********* ¥40,000 03/17 19:49
tay********* ¥300,000 03/17 19:22
roo********* ¥40,000 03/17 18:31
おさる********* ¥200,000 03/17 18:23
Ras********* ¥520,000 03/17 18:18
kar********* ¥250,000 03/17 18:09
shi********* ¥100,000 03/17 18:07
Jas********* ¥50,000 03/17 18:00
nor********* ¥800,000 03/17 17:58
sak********* ¥100,000 03/17 17:57
tan********* ¥1,000,000 03/17 17:56
gre********* ¥110,000 03/17 17:56
uta********* ¥1,110,000 03/17 17:52
jiの********* ¥50,000 03/17 17:49
man********* ¥500,000 03/17 17:47
qli********* ¥100,000 03/17 17:45
har********* ¥1,030,000 03/17 17:44
ayu********* ¥50,000 03/17 17:41
ham********* ¥50,000 03/17 17:40
pal********* ¥50,000 03/17 17:33
ken********* ¥40,000 03/17 17:13
shi********* ¥40,000 03/17 17:09
eit********* ¥110,000 03/17 17:05
kag********* ¥70,000 03/17 16:50
sup********* ¥100,000 03/17 16:49
セリス********* ¥40,000 03/17 16:44
psy********* ¥100,000 03/17 16:30
kum********* ¥100,000 03/17 16:26
hno********* ¥100,000 03/17 16:08
kiy********* ¥300,000 03/17 15:37
ea1********* ¥200,000 03/17 15:33
izu********* ¥500,000 03/17 15:32
Oft********* ¥1,000,000 03/17 15:22
kob********* ¥100,000 03/17 14:54
HTR********* ¥100,000 03/17 14:54
pla********* ¥100,000 03/17 14:46
ひゃん********* ¥100,000 03/17 14:39
jov********* ¥200,000 03/17 14:16
ITO********* ¥530,000 03/17 14:01
340********* ¥500,000 03/17 13:38
c k********* ¥120,000 03/17 13:33
nak********* ¥400,000 03/17 13:31
cor********* ¥100,000 03/17 13:11
ohp********* ¥200,000 03/17 13:04
ma0********* ¥200,000 03/17 12:59
tfu********* ¥500,000 03/17 12:21
mic********* ¥1,400,000 03/17 12:20
ywa********* ¥220,000 03/17 12:08
aya********* ¥50,000 03/17 11:52
bya********* ¥620,000 03/17 11:46
zka********* ¥600,000 03/17 11:38
kaz********* ¥100,000 03/17 11:29
mka********* ¥510,000 03/17 11:28
ymu********* ¥80,000 03/17 11:23
ali********* ¥100,000 03/17 11:14
のり0********* ¥350,000 03/17 11:01
kec********* ¥300,000 03/17 11:01
mir********* ¥200,000 03/17 10:54
hay********* ¥100,000 03/17 10:49
azu********* ¥100,000 03/17 10:49
nor********* ¥100,000 03/17 10:35
ken********* ¥200,000 03/17 10:28
muu********* ¥200,000 03/17 10:23
ima********* ¥1,140,000 03/17 10:14
jin********* ¥50,000 03/17 10:06
shu********* ¥70,000 03/17 10:05
じろけ********* ¥80,000 03/17 10:03
eza********* ¥40,000 03/17 09:57
nor********* ¥200,000 03/17 09:51
suc********* ¥40,000 03/17 09:46
hig********* ¥40,000 03/17 09:38
kim********* ¥100,000 03/17 09:35
にゃん********* ¥1,000,000 03/17 09:31
nor********* ¥50,000 03/17 09:31
oru********* ¥500,000 03/17 09:21
sho********* ¥110,000 03/17 09:15
oka********* ¥120,000 03/17 09:01
man********* ¥40,000 03/17 08:39
tsu********* ¥100,000 03/17 08:23
drk********* ¥80,000 03/17 08:08
mi3********* ¥100,000 03/17 08:02
tam********* ¥200,000 03/17 07:58
osa********* ¥70,000 03/17 07:55
すうぐ********* ¥50,000 03/17 07:55
tam********* ¥100,000 03/17 07:54
kei********* ¥100,000 03/17 07:52
coc********* ¥100,000 03/17 07:39
rsd********* ¥50,000 03/17 07:22
tob********* ¥200,000 03/17 07:13
LOP********* ¥50,000 03/17 06:43
れんき********* ¥500,000 03/17 06:03
kum********* ¥100,000 03/17 05:51
nby********* ¥200,000 03/17 04:34
ein********* ¥340,000 03/17 04:15
gta********* ¥200,000 03/17 03:02
z93********* ¥200,000 03/17 02:56
set********* ¥1,020,000 03/17 02:24
bri********* ¥110,000 03/17 02:21
Man********* ¥200,000 03/17 02:14
kaz********* ¥100,000 03/17 01:52
パタゴ********* ¥220,000 03/17 01:50
ric********* ¥250,000 03/17 01:44
oya********* ¥200,000 03/17 01:41
tom********* ¥50,000 03/17 01:31
tak********* ¥300,000 03/17 01:28
オホー********* ¥50,000 03/17 01:22
nak********* ¥200,000 03/17 01:08
nyu********* ¥120,000 03/17 01:04
yos********* ¥120,000 03/17 00:36
sai********* ¥200,000 03/17 00:34
sai********* ¥100,000 03/17 00:31
tac********* ¥1,000,000 03/17 00:29
lin********* ¥100,000 03/17 00:20
コゲパ********* ¥300,000 03/17 00:12
kao********* ¥200,000 03/17 00:12
やまち********* ¥570,000 03/17 00:10
030********* ¥40,000 03/17 00:01
まーま********* ¥300,000 03/16 23:59
meg********* ¥130,000 03/16 23:55
yni********* ¥110,000 03/16 23:50
pur********* ¥250,000 03/16 23:49
kaz********* ¥100,000 03/16 23:47
ラッシ********* ¥300,000 03/16 23:44
san********* ¥50,000 03/16 23:43
yok********* ¥50,000 03/16 23:41
yuk********* ¥100,000 03/16 23:36
Red********* ¥250,000 03/16 23:34
dis********* ¥330,000 03/16 23:33
mar********* ¥130,000 03/16 23:26
hnd********* ¥100,000 03/16 23:15
tkh********* ¥50,000 03/16 23:13
van********* ¥90,000 03/16 23:09
isk********* ¥50,000 03/16 23:02
vuz********* ¥100,000 03/16 22:51
mik********* ¥150,000 03/16 22:50
232********* ¥1,000,000 03/16 22:46
nor********* ¥400,000 03/16 22:42
nao********* ¥500,000 03/16 22:35
fum********* ¥210,000 03/16 22:35
はちみ********* ¥100,000 03/16 22:29
ban********* ¥200,000 03/16 22:27
NMF********* ¥50,000 03/16 22:14
nex********* ¥100,000 03/16 22:13
pnl********* ¥40,000 03/16 22:12
こーち********* ¥500,000 03/16 22:09
app********* ¥60,000 03/16 22:08
Vit********* ¥310,000 03/16 22:03
mam********* ¥200,000 03/16 22:02
mil********* ¥50,000 03/16 21:58
kom********* ¥100,000 03/16 21:55
赤ヘル********* ¥100,000 03/16 21:53
kiy********* ¥530,000 03/16 21:48
sno********* ¥300,000 03/16 21:47
kar********* ¥100,000 03/16 21:42
aer********* ¥210,000 03/16 21:42
プライ********* ¥500,000 03/16 21:38
toy********* ¥300,000 03/16 21:31
いのう********* ¥100,000 03/16 21:29
Ari********* ¥400,000 03/16 21:28
kyo********* ¥40,000 03/16 21:27
ymm********* ¥50,000 03/16 21:25
cit********* ¥110,000 03/16 21:20
cos********* ¥300,000 03/16 21:16
eri********* ¥100,000 03/16 21:15
iss********* ¥150,000 03/16 21:11
wen********* ¥510,000 03/16 21:10
Ass********* ¥350,000 03/16 21:03
mma********* ¥200,000 03/16 20:57
his********* ¥500,000 03/16 20:56
tom********* ¥40,000 03/16 20:52
gon********* ¥200,000 03/16 20:47
ki4********* ¥50,000 03/16 20:44
gim********* ¥500,000 03/16 20:40
hil********* ¥100,000 03/16 20:36
xas********* ¥220,000 03/16 20:34
てんも********* ¥60,000 03/16 20:28
dai********* ¥60,000 03/16 20:27
mal********* ¥400,000 03/16 20:24
ura********* ¥100,000 03/16 20:23
mie********* ¥40,000 03/16 20:17
nom********* ¥200,000 03/16 20:10
だおじ********* ¥250,000 03/16 20:05
LSS********* ¥40,000 03/16 20:03
SUG********* ¥100,000 03/16 20:02
lay********* ¥200,000 03/16 19:51
omo********* ¥40,000 03/16 19:51
tak********* ¥250,000 03/16 19:23
894********* ¥250,000 03/16 19:13
thi********* ¥100,000 03/16 19:00
BUT********* ¥50,000 03/16 18:30
chi********* ¥100,000 03/16 18:17
kan********* ¥500,000 03/16 17:46
oha********* ¥1,000,000 03/16 17:33
tet********* ¥50,000 03/16 17:32
Mis********* ¥100,000 03/16 17:30
ich********* ¥160,000 03/16 17:29
m20********* ¥100,000 03/16 17:11
k31********* ¥200,000 03/16 17:04
gro********* ¥200,000 03/16 16:46
ゆんゆ********* ¥400,000 03/16 16:41
tom********* ¥300,000 03/16 16:14
MJG********* ¥100,000 03/16 16:02
saz********* ¥100,000 03/16 15:52
man********* ¥40,000 03/16 15:39
ryo********* ¥50,000 03/16 15:38
sna********* ¥340,000 03/16 15:35
pat********* ¥100,000 03/16 15:34
lnb********* ¥100,000 03/16 15:26
kei********* ¥100,000 03/16 15:25
iso********* ¥50,000 03/16 15:15
UME********* ¥130,000 03/16 15:08
spi********* ¥120,000 03/16 15:08
ton********* ¥100,000 03/16 15:07
bay********* ¥1,000,000 03/16 15:05
にゃん********* ¥130,000 03/16 14:27
aki********* ¥80,000 03/16 13:32
ショー********* ¥40,000 03/16 13:02
kyu********* ¥300,000 03/16 11:52

上へ

【事業者DO社向け 第3弾】事業性資金支援ローンへの投資(第2次募集)

  • 今回の借り手は事業者DOとなります。

    事業者DOは、前回までに3億5,000万円を募集し、満額で成立しております。

    今般追加の事業資金として3億円を以下の要領にて募集させていただきます。

    ・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第5次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第6次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第10次募集)

    事業者DOは、再生可能エネルギーや不動産開発事業を営んでおります。
    事業内容としては以下の通りです。

    今回は、フィリピンで進める不動産開発事業資金として、
    日本国内で進行中の太陽光発電所開発プロジェクトを担保に融資を行います。

    返済原資は、担保対象となっているプロジェクトの
    売却代金を原資に返済がおこなわれます。

    当該プロジェクトにつきましては、
    ファンド、投資家、事業会社にヒアリングをおこない、
    ID(権利)と土地の場合、約3億円
    完成後の引渡しとしては、約10億円の評価がございます。

    保全としては以下の内容になっています。

    ・事業者DO開発中の太陽光発電権利(ID)の譲渡担保及び名義変更書類受領
    ・公正証書での契約

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥30,000,000
    運用利回り 10 %
    借入期間 8 ヶ月
    貸付実行日 2018年03月22日
    返済完了日 2018年11月28日
    返済方法 8 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 代表者本人確認資料 1通
    (3) 担保資料 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、不動産や再生可能エネルギーの開発事業者に対する事業資金として融資いたします。

    この事業者DOはプロジェクトの事業性を判断し、
    それを実現させる専門性と対応力に強みがあり、開発実績も多数あります。

    今回の資金使途は、
    事業者DOの関連会社がフィリピンで進めるリゾート開発の事業資金となります。
    約27ヘクタールの土地に86室(予定)の宿泊施設の建設等を行うプロジェクトが進行しております。

    返済に関しては、
    担保対象となっている太陽光発電施設の売却資金を原資として返済を予定しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

上へ

【事業者EP社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第3次募集)

  • 今回の借り手は、maneo関連会社事業者EP社です。

    今回、事業者EPに対する事業資金(運転資金等)として、
    6億円を以下の要領で募集させていただきます。

    ・6億円(一括返済)(第1~24次募集)

    返済については、事業者EPが所有する収益不動産の売却もしくは
    借り替えを原資におこなわれます。

    ※状況によっては、ファンドごとに期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者EPの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者EPがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者EPの保有する他の財産に
    対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥20,000,000
    運用利回り 7 %
    借入期間 8 ヶ月
    貸付実行日 2018年03月22日
    返済完了日 2018年11月28日
    返済方法 8 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    事業者EPを担当するtanakaです。

    本収益不動産は、グループ連結売上高数十億円の運営事業者が
    長期契約のもと、一棟借り上げしており、8ヵ月以内に売却、
    その売却代金を原資に返済する予定です。

    投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

上へ

4万円~5,000万円の間で投資予定金額を入力してください。  万円

maneoでの投資収益

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

銀行定期スーパー定期(300万円未満)

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。

※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

現在、公開されているQ&Aはございません。

質問の受付は終了致しました。

このローンファンドの募集は終了しました。