Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(66ページ目:1301件~1320件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産担保付きローンファンド1527号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1526号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1525号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1524号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1523号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1522号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1521号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1520号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1519号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 6.3 % ~ 6.3 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1518号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 14,370,000 円 | 14,370,000 円 | 5.6 % ~ 5.6 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1517号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 7,320,000 円 | 7,320,000 円 | 5.6 % ~ 5.6 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1516号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 30,050,000 円 | 30,050,000 円 | 7.4 % ~ 7.4 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1515号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 32,050,000 円 | 32,050,000 円 | 6.1 % ~ 6.1 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1514号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 15,850,000 円 | 1,490,000 円 | 5.6 % ~ 5.6 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1513号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 12,950,000 円 | 5,650,000 円 | 5.6 % ~ 5.6 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
さくらソーシャルレンディングセレクトファンド第5弾 5号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
さくらソーシャルレンディングセレクトファンド第5弾 4号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
さくらソーシャルレンディングセレクトファンド第5弾 3号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
さくらソーシャルレンディングセレクトファンド第5弾 2号(案件1:DU社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1152号(案件1:DE社、案件2:AN社) | 2 件 | 35,050,000 円 | 35,050,000 円 | 9.2 % ~ 9.2 % | 11 ヶ月 | 期失 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。