Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(33ページ目:641件~660件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド1390号(案件1:FG社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 7.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1389号(案件1:FG社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 7.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1388号(案件1:FG社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 7.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1387号(案件1:FG社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 7.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1386号(案件1:FG社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 7.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1383号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1382号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1381号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1380号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1379号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1378号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1377号(案件1:DO社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 7 % ~ 7 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1384号(案件1:FL社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 9 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1873号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5.5 % ~ 5.5 % | 14 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1385号(案件1:FG社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 7.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1872号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 5 % ~ 5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1376号(案件1:FE社、案件2:AN社) | 2 件 | 16,830,000 円 | 16,830,000 円 | 6.2 % ~ 6.2 % | 20 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1871号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 55,050,000 円 | 55,050,000 円 | 4.8 % ~ 4.8 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1869号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 13,050,000 円 | 13,050,000 円 | 5.3 % ~ 5.3 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド1868号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 8,050,000 円 | 8,050,000 円 | 5.3 % ~ 5.3 % | 1 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。