Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(304ページ目:6061件~6080件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneoの虎ローンファンド3号 | 2 件 | 43,550,000 円 | 43,550,000 円 | 5 % ~ 10 % | 13 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド176号 | 2 件 | 6,050,000 円 | 6,050,000 円 | 5 % ~ 5 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド46号 | 2 件 | 35,050,000 円 | 35,050,000 円 | 5 % ~ 6 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド45号 | 2 件 | 35,050,000 円 | 35,050,000 円 | 5 % ~ 6 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド44号 | 2 件 | 35,050,000 円 | 22,290,000 円 | 5 % ~ 6.5 % | 36 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド43号 | 2 件 | 35,050,000 円 | 35,050,000 円 | 5 % ~ 6.5 % | 36 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド42号 | 2 件 | 8,050,000 円 | 8,050,000 円 | 5 % ~ 7 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
【ロジコム保証付き】LCレンディングセレクトファンド1号 | 2 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 4 % ~ 5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド10号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド9号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド8号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド7号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド6号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 7 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド5号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 8 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド4号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 9 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド3号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 10 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド2号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 11 ヶ月 | 終了 | |
貸付残高100億円突破記念ローンファンド1号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 8.8 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド175号 | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 5 % ~ 5 % | 5 ヶ月 | 終了 | |
maneoの虎ローンファンド2号 | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 5 % ~ 10 % | 27 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。