Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(243ページ目:4841件~4860件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド260号(案件1:AX社、案件2:AN社) | 2 件 | 13,770,000 円 | 6,700,000 円 | 5 % ~ 6.5 % | 10 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド259号(案件1:AX社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 1,540,000 円 | 5 % ~ 6.5 % | 10 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド258号(案件1:AX社、案件2:AN社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 6,760,000 円 | 5 % ~ 6.5 % | 10 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド468号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 11,050,000 円 | 6,800,000 円 | 5 % ~ 5 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド467号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 27,550,000 円 | 10,910,000 円 | 5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド466号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 27,550,000 円 | 2,590,000 円 | 5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド465号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 27,550,000 円 | 810,000 円 | 5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド464号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 27,550,000 円 | 1,310,000 円 | 5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド463号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 27,550,000 円 | 16,240,000 円 | 5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド10号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド9号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド8号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド7号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド6号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド5号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド4号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド3号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド2号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】成立ローン総額600億円突破記念ローンファンド1号(案件1:BI社、案件2:AN社) | 2 件 | 36,050,000 円 | 36,050,000 円 | 5 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
不動産担保付きローンファンド462号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 28,050,000 円 | 28,050,000 円 | 5 % ~ 7 % | 8 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。