Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(24ページ目:461件~480件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド1447号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.6 % ~ 8.6 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1443号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1442号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 10,220,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1441号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 9,170,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1440号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1439号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 4,450,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1438号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.4 % ~ 8.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1437号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 17,450,000 円 | 17,450,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1436号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1435号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 19,950,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1434号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1433号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1432号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1431号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1430号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1429号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8.2 % ~ 8.2 % | 2 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1425号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 9,780,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1424号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 16,380,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1423号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 26,050,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1422号(案件1:C社、案件2:AN社) | 2 件 | 26,050,000 円 | 21,290,000 円 | 8 % ~ 8 % | 1 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。