Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,484,889,168 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(165ページ目:3281件~3300件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンターキャンペーンローンファンド22号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 40,050,000 円 | 4,930,000 円 | 5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
ウィンターキャンペーンローンファンド21号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 40,050,000 円 | 40,050,000 円 | 6 % ~ 7 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
ウィンターキャンペーンローンファンド20号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 40,050,000 円 | 40,050,000 円 | 5 % ~ 7 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
ウィンターキャンペーンローンファンド19号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 32,720,000 円 | 6,370,000 円 | 4.5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
ウィンターキャンペーンローンファンド18号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 40,050,000 円 | 25,030,000 円 | 4.5 % ~ 7.5 % | 12 ヶ月 | 終了 | |
【不動産担保付】9周年記念ローンファンド84号(案件1:AN社、案件2:C社) | 2 件 | 5,400,000 円 | 5,400,000 円 | 7 % ~ 7 % | 8 ヶ月 | 終了 | |
【不動産担保付】9周年記念ローンファンド83号(案件1:AN社、案件2:C社) | 2 件 | 19,810,000 円 | 19,810,000 円 | 6 % ~ 6 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【不動産担保付】9周年記念ローンファンド82号(案件1:AN社、案件2:C社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 6 % ~ 6 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【不動産担保付】9周年記念ローンファンド81号(案件1:AN社、案件2:C社) | 2 件 | 25,050,000 円 | 25,050,000 円 | 6 % ~ 6 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド6号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6 % ~ 8 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド20号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 25,960,000 円 | 6.5 % ~ 7 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド19号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド18号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド17号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド16号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド15号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド14号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 4,990,000 円 | 4,990,000 円 | 6 % ~ 8 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド13号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド12号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 | |
【第2弾】ウィンターキャンペーンローンファンド11号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社) | 3 件 | 50,050,000 円 | 50,050,000 円 | 6.5 % ~ 7.5 % | 6 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。