閲覧回数:2692回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥26,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 9.8% |
投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りを追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
【事業者FU社向け】事業性資金支援ローンへの投資(5ヵ月物)(第44次募集)(:19232)
貸付金額 | ¥26,000,000 |
---|---|
運用利回り | 9.8 % |
借入期間 | 5 ヶ月 |
貸付実行日 | 2019年06月25日 |
返済完了日 | 2019年11月28日 |
返済方法 |
5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
事業者FUは、店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備は年商約2,000億円以上の国内企業へ売却することが決まっております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | kh0********* | ¥690,000 | 2019年06月20日 19時11分11秒 |
2 | kos********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 18時58分38秒 |
3 | kis********* | ¥130,000 | 2019年06月20日 18時56分48秒 |
4 | ran********* | ¥300,000 | 2019年06月20日 18時53分52秒 |
5 | bab********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 18時45分39秒 |
6 | のぼの********* | ¥400,000 | 2019年06月20日 18時31分45秒 |
7 | 20c********* | ¥200,000 | 2019年06月20日 18時31分27秒 |
8 | eik********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 18時27分13秒 |
9 | kei********* | ¥200,000 | 2019年06月20日 18時23分57秒 |
10 | yut********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 18時08分58秒 |
11 | shi********* | ¥200,000 | 2019年06月20日 18時04分36秒 |
12 | yum********* | ¥300,000 | 2019年06月20日 18時03分47秒 |
13 | bun********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 18時02分14秒 |
14 | 3mo********* | ¥510,000 | 2019年06月20日 18時01分51秒 |
15 | かめき********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 17時54分22秒 |
16 | suz********* | ¥400,000 | 2019年06月20日 17時52分40秒 |
17 | lov********* | ¥3,720,000 | 2019年06月20日 17時49分49秒 |
18 | ike********* | ¥250,000 | 2019年06月20日 17時32分48秒 |
19 | ブルー********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 17時30分29秒 |
20 | sei********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 17時28分25秒 |
21 | きよた********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 17時26分41秒 |
22 | waw********* | ¥180,000 | 2019年06月20日 17時17分38秒 |
23 | kim********* | ¥240,000 | 2019年06月20日 17時07分27秒 |
24 | IWA********* | ¥70,000 | 2019年06月20日 17時02分42秒 |
25 | mas********* | ¥1,000,000 | 2019年06月20日 16時36分24秒 |
26 | スナフ********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 16時28分25秒 |
27 | もりち********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 16時22分37秒 |
28 | まるこ********* | ¥270,000 | 2019年06月20日 16時15分33秒 |
29 | noz********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 16時13分47秒 |
30 | Nat********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 15時56分15秒 |
31 | ti1********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 15時52分05秒 |
32 | ぎんじ********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 15時49分32秒 |
33 | yum********* | ¥280,000 | 2019年06月20日 15時48分13秒 |
34 | chi********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 15時32分00秒 |
35 | あいう********* | ¥200,000 | 2019年06月20日 15時15分08秒 |
36 | tom********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 15時06分14秒 |
37 | サクタ********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 14時55分37秒 |
38 | テルT********* | ¥150,000 | 2019年06月20日 14時52分54秒 |
39 | DKB********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 14時46分04秒 |
40 | まーま********* | ¥300,000 | 2019年06月20日 14時45分10秒 |
41 | mit********* | ¥500,000 | 2019年06月20日 14時39分46秒 |
42 | t01********* | ¥3,930,000 | 2019年06月20日 14時39分13秒 |
43 | meg********* | ¥1,300,000 | 2019年06月20日 14時31分05秒 |
44 | fur********* | ¥300,000 | 2019年06月20日 14時30分33秒 |
45 | dic********* | ¥120,000 | 2019年06月20日 14時30分21秒 |
46 | hol********* | ¥400,000 | 2019年06月20日 14時21分26秒 |
47 | oka********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 14時03分47秒 |
48 | min********* | ¥500,000 | 2019年06月20日 13時56分18秒 |
49 | tom********* | ¥1,330,000 | 2019年06月20日 13時55分47秒 |
50 | AHI********* | ¥60,000 | 2019年06月20日 13時44分12秒 |
51 | kan********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 13時39分08秒 |
52 | まーく********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 13時36分53秒 |
53 | mit********* | ¥80,000 | 2019年06月20日 13時36分18秒 |
54 | zka********* | ¥500,000 | 2019年06月20日 13時30分56秒 |
55 | 542********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 13時23分40秒 |
56 | sin********* | ¥500,000 | 2019年06月20日 13時21分03秒 |
57 | muc********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 13時14分25秒 |
58 | tak********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 13時13分40秒 |
59 | nam********* | ¥1,000,000 | 2019年06月20日 13時12分15秒 |
60 | leg********* | ¥320,000 | 2019年06月20日 13時10分52秒 |
61 | too********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 13時07分10秒 |
62 | Pin********* | ¥1,360,000 | 2019年06月20日 13時03分16秒 |
63 | tak********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 12時52分00秒 |
64 | ccm********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 12時46分27秒 |
65 | にんに********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 12時41分11秒 |
66 | suz********* | ¥140,000 | 2019年06月20日 12時35分48秒 |
67 | mof********* | ¥300,000 | 2019年06月20日 12時27分46秒 |
68 | もとち********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 11時48分47秒 |
69 | ruc********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 11時32分28秒 |
70 | peg********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 11時30分37秒 |
71 | dor********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 10時53分30秒 |
72 | 001********* | ¥700,000 | 2019年06月20日 10時47分19秒 |
73 | kum********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 10時44分53秒 |
74 | ryu********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 10時28分04秒 |
75 | としき********* | ¥50,000 | 2019年06月20日 10時18分27秒 |
76 | QLD********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 10時12分24秒 |
77 | tkh********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 09時50分57秒 |
78 | 155********* | ¥40,000 | 2019年06月20日 09時46分29秒 |
79 | por********* | ¥100,000 | 2019年06月20日 09時42分09秒 |
投資申込件数 | 79 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥26,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥329,747 |
このローンファンドの募集は終了しました。
maneoは店舗設備などを売買する事業者FUに対して、
アミューズメント事業者に販売する営業用設備の仕入れ資金として15億円の融資をいたします。
今回は、事業者FUに対する融資金として最大15億円の内、
5ヵ月物として2億5,448万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2億5,448万円(5ヵ月物)(第41次~第50次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者FUは、関連会社含めて15年以上の事業実績がございます。
事業者FUの財務状況は債務超過ではありますが、
代表者からの借入金が債務のほとんどを占めております。
事業者FUのmaneoへの返済については、店舗設備の販売による売り上げを原資とします。
店舗設備の販売先は、年商2,000億円以上のアミューズメント事業者となります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。