• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,183人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

【利回り7.0%】不動産担保付きローンファンド2084号(案件1:C社、案件2:FC社)

閲覧回数:2518回

【利回り7.0%】不動産担保付きローンファンド2084号(案件1:C社、案件2:FC社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(3万円~2505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(167件)
  • ¥25,050,000
  • 募集総額
  • ¥25,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥25,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 7%
投資可能金額 3万円以上から投資可能
成立条件(※1) 3万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 13(※2)
  • 運用期間 5ヶ月(※3)
  • 2019/03/20 18:30 ~ 2019/04/01 07:00
  • 2019/04/02       ~       2019/09/30

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

不動産担保付きのローンファンドです。


当ファンドは、事業者に対する融資を目的として組成されたファンドです。


投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者C社向け 第5121弾】東京都清瀬市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第3次募集)(:18713)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、不動産事業者AFに対して仕入資金として2億1,000万円の融資をいたします。

    今回は、事業者Cに対する融資金として、2億1,000万円を以下の要領にて募集させていただきます。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    ・2億1,000万円(第1次~第9次募集)

    事業者Cは不動産事業者AFに対する融資に際し、不動産事業者AFが取得する土地・建物を
    担保として設定いたしますが、担保物件の評価(売却予定価格)は
    約3億1,000万円となっております。

    事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
    maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。

    事業者Cの返済については、不動産事業者AFの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
    状況によっては、一括または分割による期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
    ※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者AFを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 7 %
    借入期間 5 ヶ月
    貸付実行日 2019年04月02日
    返済完了日 2019年09月30日
    返済方法 5 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 
    (2) 物件資料(謄本等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援、有難うございます。
    本件、不動産事業者AFへの不動産取得資金として融資いたします。

    対象物件は、1棟収益ビルです。
    最寄り駅から徒歩圏内のため、一定の流動性があると判断いたしました。

    返済に関しては、対象物件の売却による返済を予定しており、
    売却先とは売買契約締結済みのため、期限前返済となる可能性もございます。

    皆様のご支援を賜りたく、ご検討宜しくお願いいたします。

  • 担当者コシオさん

    コシオさん

    担当数:533 件

    貸付金額:87.71 億円

    不動産仲介、不動産担保ファイナンス会社を経てmaneoに入社致しました。担保を厳しく評価し「安全」をモットーに案件をお届けいたします。投資家の皆様と愛犬の為に日々頑張ります!

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 yom********* ¥90,000 2019年03月21日 10時58分02秒
2 yam********* ¥40,000 2019年03月21日 10時42分06秒
3 miw********* ¥350,000 2019年03月21日 10時35分55秒
4 hin********* ¥50,000 2019年03月21日 10時35分06秒
5 kmr********* ¥100,000 2019年03月21日 10時33分37秒
6 azb********* ¥500,000 2019年03月21日 10時33分03秒
7 821********* ¥100,000 2019年03月21日 10時31分19秒
8 blu********* ¥50,000 2019年03月21日 10時22分00秒
9 tom********* ¥100,000 2019年03月21日 10時18分54秒
10 kok********* ¥50,000 2019年03月21日 10時14分00秒
11 byr********* ¥160,000 2019年03月21日 09時59分23秒
12 bob********* ¥60,000 2019年03月21日 09時58分24秒
13 サトマ********* ¥100,000 2019年03月21日 09時55分16秒
14 ryu********* ¥200,000 2019年03月21日 09時53分26秒
15 みいす********* ¥80,000 2019年03月21日 09時50分25秒
16 hor********* ¥150,000 2019年03月21日 09時37分47秒
17 but********* ¥1,000,000 2019年03月21日 09時17分28秒
18 kub********* ¥90,000 2019年03月21日 09時15分40秒
19 ワイル********* ¥30,000 2019年03月21日 09時12分40秒
20 mas********* ¥50,000 2019年03月21日 09時00分43秒
21 tak********* ¥340,000 2019年03月21日 08時57分33秒
22 tom********* ¥200,000 2019年03月21日 08時57分17秒
23 マネの********* ¥200,000 2019年03月21日 08時57分00秒
24 ale********* ¥100,000 2019年03月21日 08時55分37秒
25 ryo********* ¥100,000 2019年03月21日 08時45分13秒
26 kit********* ¥100,000 2019年03月21日 08時44分44秒
27 みずき********* ¥300,000 2019年03月21日 08時40分46秒
28 pon********* ¥30,000 2019年03月21日 08時38分29秒
29 sak********* ¥50,000 2019年03月21日 08時13分37秒
30 wqm********* ¥200,000 2019年03月21日 08時07分01秒
31 mas********* ¥70,000 2019年03月21日 08時01分15秒
32 sjs********* ¥100,000 2019年03月21日 08時00分14秒
33 amp********* ¥100,000 2019年03月21日 07時57分04秒
34 yab********* ¥100,000 2019年03月21日 07時48分12秒
35 yok********* ¥150,000 2019年03月21日 07時46分56秒
36 gra********* ¥200,000 2019年03月21日 07時44分10秒
37 mha********* ¥200,000 2019年03月21日 07時28分05秒
38 hyo********* ¥50,000 2019年03月21日 07時05分09秒
39 kou********* ¥500,000 2019年03月21日 06時56分38秒
40 DER********* ¥130,000 2019年03月21日 06時51分35秒
41 meg********* ¥200,000 2019年03月21日 06時39分10秒
42 dar********* ¥200,000 2019年03月21日 06時32分44秒
43 shi********* ¥120,000 2019年03月21日 06時32分41秒
44 YIT********* ¥500,000 2019年03月21日 06時10分54秒
45 lon********* ¥30,000 2019年03月21日 05時49分54秒
46 daj********* ¥100,000 2019年03月21日 05時20分45秒
47 mim********* ¥50,000 2019年03月21日 03時33分21秒
48 あらい********* ¥200,000 2019年03月21日 03時21分33秒
49 man********* ¥50,000 2019年03月21日 02時59分16秒
50 ara********* ¥200,000 2019年03月21日 01時57分45秒
51 nf4********* ¥60,000 2019年03月21日 01時55分44秒
52 mno********* ¥200,000 2019年03月21日 01時47分22秒
53 zzn********* ¥70,000 2019年03月21日 01時40分41秒
54 gam********* ¥80,000 2019年03月21日 01時20分51秒
55 kyo********* ¥30,000 2019年03月21日 01時16分06秒
56 mma********* ¥350,000 2019年03月21日 01時15分55秒
57 dek********* ¥500,000 2019年03月21日 01時13分25秒
58 ti1********* ¥80,000 2019年03月21日 01時12分01秒
59 gan********* ¥80,000 2019年03月21日 00時49分51秒
60 MGR********* ¥110,000 2019年03月21日 00時48分40秒
61 カモメ********* ¥30,000 2019年03月21日 00時45分16秒
62 Tak********* ¥210,000 2019年03月21日 00時45分01秒
63 Tri********* ¥200,000 2019年03月21日 00時42分34秒
64 mik********* ¥150,000 2019年03月21日 00時32分44秒
65 けにー********* ¥40,000 2019年03月21日 00時32分19秒
66 mot********* ¥100,000 2019年03月21日 00時27分49秒
67 ymu********* ¥80,000 2019年03月21日 00時24分29秒
68 ken********* ¥100,000 2019年03月21日 00時15分01秒
69 tik********* ¥80,000 2019年03月21日 00時09分43秒
70 rUp********* ¥540,000 2019年03月21日 00時04分34秒
71 hak********* ¥250,000 2019年03月21日 00時02分45秒
72 tom********* ¥30,000 2019年03月21日 00時01分50秒
73 dea********* ¥100,000 2019年03月21日 00時01分20秒
74 u83********* ¥40,000 2019年03月20日 23時58分17秒
75 あつか********* ¥50,000 2019年03月20日 23時56分07秒
76 kam********* ¥200,000 2019年03月20日 23時53分07秒
77 rek********* ¥30,000 2019年03月20日 23時40分31秒
78 kur********* ¥300,000 2019年03月20日 23時38分08秒
79 lac********* ¥200,000 2019年03月20日 23時31分35秒
80 McG********* ¥30,000 2019年03月20日 23時28分54秒
81 kkk********* ¥300,000 2019年03月20日 23時26分12秒
82 nan********* ¥260,000 2019年03月20日 23時22分30秒
83 ara********* ¥60,000 2019年03月20日 23時19分41秒
84 hbb********* ¥110,000 2019年03月20日 23時15分53秒
85 またや********* ¥100,000 2019年03月20日 23時15分21秒
86 aya********* ¥220,000 2019年03月20日 23時13分40秒
87 pre********* ¥420,000 2019年03月20日 23時11分03秒
88 iso********* ¥90,000 2019年03月20日 23時09分20秒
89 plu********* ¥50,000 2019年03月20日 23時05分05秒
90 plu********* ¥300,000 2019年03月20日 23時03分26秒
91 sib********* ¥30,000 2019年03月20日 22時55分50秒
92 212********* ¥80,000 2019年03月20日 22時54分21秒
93 sas********* ¥200,000 2019年03月20日 22時53分53秒
94 vai********* ¥100,000 2019年03月20日 22時48分27秒
95 mim********* ¥300,000 2019年03月20日 22時40分27秒
96 she********* ¥30,000 2019年03月20日 22時37分13秒
97 Ali********* ¥30,000 2019年03月20日 22時35分55秒
98 akk********* ¥100,000 2019年03月20日 22時35分44秒
99 aro********* ¥30,000 2019年03月20日 22時34分09秒
100 どぅー********* ¥50,000 2019年03月20日 22時33分34秒
101 Hir********* ¥30,000 2019年03月20日 22時32分55秒
102 kai********* ¥50,000 2019年03月20日 22時27分00秒
103 osa********* ¥50,000 2019年03月20日 22時26分03秒
104 kzy********* ¥430,000 2019年03月20日 22時25分58秒
105 kyo********* ¥120,000 2019年03月20日 22時18分43秒
106 ima********* ¥30,000 2019年03月20日 22時17分11秒
107 マンボ********* ¥100,000 2019年03月20日 22時05分09秒
108 京こん********* ¥100,000 2019年03月20日 22時01分41秒
109 his********* ¥110,000 2019年03月20日 21時57分49秒
110 hum********* ¥100,000 2019年03月20日 21時56分43秒
111 yss********* ¥180,000 2019年03月20日 21時53分24秒
112 E9J********* ¥1,310,000 2019年03月20日 21時52分04秒
113 nak********* ¥50,000 2019年03月20日 21時44分15秒
114 man********* ¥30,000 2019年03月20日 21時38分32秒
115 JRD********* ¥400,000 2019年03月20日 21時37分40秒
116 ohs********* ¥30,000 2019年03月20日 21時35分40秒
117 ty1********* ¥420,000 2019年03月20日 21時29分53秒
118 wak********* ¥100,000 2019年03月20日 21時26分57秒
119 tsk********* ¥30,000 2019年03月20日 21時26分12秒
120 moc********* ¥30,000 2019年03月20日 21時21分13秒
121 dn8********* ¥30,000 2019年03月20日 21時16分56秒
122 gaj********* ¥70,000 2019年03月20日 21時15分59秒
123 naf********* ¥30,000 2019年03月20日 21時14分00秒
124 wro********* ¥200,000 2019年03月20日 21時11分21秒
125 AZd********* ¥300,000 2019年03月20日 21時04分57秒
126 nao********* ¥40,000 2019年03月20日 21時00分37秒
127 mam********* ¥60,000 2019年03月20日 20時58分49秒
128 kom********* ¥100,000 2019年03月20日 20時56分04秒
129 sou********* ¥100,000 2019年03月20日 20時51分33秒
130 sck********* ¥30,000 2019年03月20日 20時50分43秒
131 ham********* ¥40,000 2019年03月20日 20時47分59秒
132 557********* ¥160,000 2019年03月20日 20時45分50秒
133 Fir********* ¥100,000 2019年03月20日 20時43分24秒
134 sho********* ¥1,170,000 2019年03月20日 20時41分41秒
135 yos********* ¥50,000 2019年03月20日 20時40分18秒
136 dai********* ¥30,000 2019年03月20日 20時34分42秒
137 MrJ********* ¥60,000 2019年03月20日 20時34分03秒
138 kak********* ¥60,000 2019年03月20日 20時33分05秒
139 ita********* ¥150,000 2019年03月20日 20時31分35秒
140 man********* ¥30,000 2019年03月20日 20時30分42秒
141 mas********* ¥30,000 2019年03月20日 20時29分34秒
142 shu********* ¥200,000 2019年03月20日 20時26分06秒
143 tan********* ¥200,000 2019年03月20日 20時25分58秒
144 Azh********* ¥50,000 2019年03月20日 20時25分57秒
145 ich********* ¥160,000 2019年03月20日 20時25分02秒
146 もとち********* ¥50,000 2019年03月20日 20時22分47秒
147 TAM********* ¥50,000 2019年03月20日 20時21分05秒
148 cos********* ¥300,000 2019年03月20日 20時16分18秒
149 aia********* ¥30,000 2019年03月20日 20時13分32秒
150 miy********* ¥100,000 2019年03月20日 20時08分15秒
151 gar********* ¥100,000 2019年03月20日 20時01分57秒
152 huk********* ¥100,000 2019年03月20日 19時58分48秒
153 マネマ********* ¥50,000 2019年03月20日 19時57分31秒
154 BAY********* ¥50,000 2019年03月20日 19時56分34秒
155 クラリ********* ¥50,000 2019年03月20日 19時56分02秒
156 だおじ********* ¥100,000 2019年03月20日 19時51分49秒
157 yur********* ¥200,000 2019年03月20日 19時47分51秒
158 mit********* ¥200,000 2019年03月20日 19時47分11秒
159 ram********* ¥100,000 2019年03月20日 19時42分37秒
160 kam********* ¥120,000 2019年03月20日 19時38分46秒
161 Dol********* ¥100,000 2019年03月20日 19時37分18秒
162 noc********* ¥300,000 2019年03月20日 19時34分36秒
163 Yac********* ¥100,000 2019年03月20日 19時22分27秒
164 mur********* ¥100,000 2019年03月20日 19時15分57秒
165 kch********* ¥100,000 2019年03月20日 19時14分37秒
166 set********* ¥100,000 2019年03月20日 19時12分20秒
167 kok********* ¥100,000 2019年03月20日 19時03分53秒

統計情報

投資申込件数 167 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥25,050,000
投資申込平均金額 ¥150,000

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。