• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,183人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

事業性資金支援ローンファンド1513号(案件1:C社、案件2:AN社)

閲覧回数:2439回

事業性資金支援ローンファンド1513号(案件1:C社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(3万円~2605万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(141件)
  • ¥26,050,000
  • 募集総額
  • ¥26,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥26,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 9%
投資可能金額 3万円以上から投資可能
成立条件(※1) 3万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 4(※2)
  • 運用期間 1ヶ月(※3)
  • 2019/03/11 21:00 ~ 2019/03/14 07:00
  • 2019/03/15       ~       2019/04/30

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させていただきます。


投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。

ローンファンド詳細

【事業者C社向け 第5059弾】事業性資金支援ローンへの投資(1ヵ月物)(第4次募集)(:18571)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、事業者DMに対して事業資金とし15億円の融資をいたします。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    今回は、事業者Cに対する融資金として14億9,997万円の内、
    1ヵ月物として2億4,230万円を以下の要領で募集させていただきます。

    ・2億4,230万円(1ヵ月物)(第1次~第10次募集)

    ※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
    各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
    投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。

    事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
    全国で多数の販売実績がございます。

    返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
    既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。

    ◆保全
    事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形を預かります。

    状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
    ※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥26,000,000
    運用利回り 9 %
    借入期間 1 ヶ月
    貸付実行日 2019年03月15日
    返済完了日 2019年04月30日
    返済方法 1 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 事業者C社の資料(謄本等) 
    (2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。

    この事業者DMはリース業のほか、
    店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。

    返済に関しては、
    今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。

    営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
    代金の支払いは約束手形で行います。

    手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
    手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
    保全が効いているものと判断しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 lal********* ¥40,000 2019年03月12日 19時06分12秒
2 nie********* ¥40,000 2019年03月12日 18時52分50秒
3 アレッ********* ¥30,000 2019年03月12日 18時47分17秒
4 man********* ¥30,000 2019年03月12日 18時43分08秒
5 hij********* ¥100,000 2019年03月12日 17時56分38秒
6 せいら********* ¥30,000 2019年03月12日 17時52分51秒
7 cos********* ¥100,000 2019年03月12日 17時47分42秒
8 やすこ********* ¥70,000 2019年03月12日 17時29分45秒
9 lio********* ¥100,000 2019年03月12日 17時29分30秒
10 ben********* ¥500,000 2019年03月12日 17時29分00秒
11 oot********* ¥200,000 2019年03月12日 17時21分50秒
12 tet********* ¥450,000 2019年03月12日 17時10分45秒
13 him********* ¥30,000 2019年03月12日 17時00分42秒
14 syo********* ¥50,000 2019年03月12日 16時46分42秒
15 カリビ********* ¥200,000 2019年03月12日 16時38分25秒
16 aow********* ¥60,000 2019年03月12日 16時18分47秒
17 hir********* ¥40,000 2019年03月12日 15時52分31秒
18 mac********* ¥30,000 2019年03月12日 15時21分56秒
19 Taj********* ¥1,500,000 2019年03月12日 15時17分16秒
20 lay********* ¥950,000 2019年03月12日 15時03分58秒
21 mnc********* ¥100,000 2019年03月12日 15時02分51秒
22 yum********* ¥30,000 2019年03月12日 14時45分58秒
23 est********* ¥30,000 2019年03月12日 14時41分05秒
24 yko********* ¥560,000 2019年03月12日 14時33分59秒
25 nis********* ¥50,000 2019年03月12日 14時32分48秒
26 man********* ¥100,000 2019年03月12日 13時58分42秒
27 kaz********* ¥100,000 2019年03月12日 13時48分49秒
28 tos********* ¥100,000 2019年03月12日 13時46分10秒
29 kyo********* ¥340,000 2019年03月12日 13時30分20秒
30 fft********* ¥30,000 2019年03月12日 13時10分13秒
31 きよた********* ¥50,000 2019年03月12日 13時05分57秒
32 his********* ¥830,000 2019年03月12日 13時00分33秒
33 tak********* ¥50,000 2019年03月12日 12時55分51秒
34 051********* ¥200,000 2019年03月12日 12時54分43秒
35 thh********* ¥60,000 2019年03月12日 12時51分14秒
36 her********* ¥30,000 2019年03月12日 12時48分52秒
37 なっち********* ¥30,000 2019年03月12日 12時44分51秒
38 ama********* ¥580,000 2019年03月12日 12時39分14秒
39 AKA********* ¥30,000 2019年03月12日 12時38分13秒
40 kok********* ¥400,000 2019年03月12日 12時35分54秒
41 Fly********* ¥30,000 2019年03月12日 12時32分06秒
42 ban********* ¥30,000 2019年03月12日 12時31分12秒
43 vez********* ¥300,000 2019年03月12日 12時28分27秒
44 nor********* ¥40,000 2019年03月12日 12時21分00秒
45 hag********* ¥30,000 2019年03月12日 12時20分25秒
46 YRU********* ¥800,000 2019年03月12日 12時13分36秒
47 Y87********* ¥30,000 2019年03月12日 12時11分37秒
48 Wes********* ¥50,000 2019年03月12日 12時11分35秒
49 moe********* ¥100,000 2019年03月12日 12時08分27秒
50 lar********* ¥210,000 2019年03月12日 12時04分36秒
51 nag********* ¥60,000 2019年03月12日 12時01分29秒
52 チョロ********* ¥500,000 2019年03月12日 11時33分32秒
53 平三郎********* ¥100,000 2019年03月12日 11時20分23秒
54 サスケ********* ¥30,000 2019年03月12日 11時08分23秒
55 イシハ********* ¥90,000 2019年03月12日 11時01分26秒
56 ten********* ¥50,000 2019年03月12日 10時34分20秒
57 sna********* ¥50,000 2019年03月12日 10時11分48秒
58 ysh********* ¥60,000 2019年03月12日 10時10分24秒
59 インヴ********* ¥50,000 2019年03月12日 10時08分35秒
60 RYU********* ¥30,000 2019年03月12日 09時58分26秒
61 yas********* ¥30,000 2019年03月12日 09時56分14秒
62 omo********* ¥30,000 2019年03月12日 09時48分31秒
63 ken********* ¥100,000 2019年03月12日 09時47分20秒
64 coo********* ¥80,000 2019年03月12日 09時40分40秒
65 Mam********* ¥1,000,000 2019年03月12日 09時35分12秒
66 rir********* ¥40,000 2019年03月12日 09時18分36秒
67 tat********* ¥100,000 2019年03月12日 09時18分20秒
68 ymd********* ¥30,000 2019年03月12日 09時13分10秒
69 mok********* ¥30,000 2019年03月12日 09時09分35秒
70 ich********* ¥30,000 2019年03月12日 09時07分13秒
71 nt0********* ¥100,000 2019年03月12日 08時46分49秒
72 wsk********* ¥150,000 2019年03月12日 08時46分23秒
73 tkh********* ¥30,000 2019年03月12日 08時39分58秒
74 ok0********* ¥500,000 2019年03月12日 08時23分44秒
75 09h********* ¥170,000 2019年03月12日 08時06分31秒
76 dai********* ¥100,000 2019年03月12日 08時04分24秒
77 tan********* ¥200,000 2019年03月12日 07時52分45秒
78 うらん********* ¥1,000,000 2019年03月12日 07時49分03秒
79 hmy********* ¥200,000 2019年03月12日 07時45分38秒
80 nzk********* ¥300,000 2019年03月12日 07時12分36秒
81 Pac********* ¥100,000 2019年03月12日 07時06分45秒
82 麟伯軒********* ¥30,000 2019年03月12日 06時56分53秒
83 QLD********* ¥50,000 2019年03月12日 05時08分50秒
84 あきお********* ¥50,000 2019年03月12日 03時04分06秒
85 Osh********* ¥30,000 2019年03月12日 02時51分31秒
86 w64********* ¥50,000 2019年03月12日 02時47分41秒
87 sti********* ¥200,000 2019年03月12日 02時22分43秒
88 きたや********* ¥1,330,000 2019年03月12日 02時22分04秒
89 man********* ¥50,000 2019年03月12日 02時13分57秒
90 mas********* ¥50,000 2019年03月12日 01時45分38秒
91 mam********* ¥270,000 2019年03月12日 01時01分22秒
92 またや********* ¥30,000 2019年03月12日 01時00分03秒
93 CaS********* ¥100,000 2019年03月12日 00時38分31秒
94 sho********* ¥320,000 2019年03月12日 00時23分15秒
95 meg********* ¥200,000 2019年03月12日 00時12分47秒
96 pun********* ¥100,000 2019年03月12日 00時08分24秒
97 怪傑砂********* ¥300,000 2019年03月12日 00時05分00秒
98 mei********* ¥260,000 2019年03月11日 23時51分34秒
99 ahu********* ¥200,000 2019年03月11日 23時47分03秒
100 nra********* ¥30,000 2019年03月11日 23時42分47秒
101 ktk********* ¥30,000 2019年03月11日 23時31分39秒
102 tek********* ¥100,000 2019年03月11日 23時28分20秒
103 pka********* ¥500,000 2019年03月11日 23時28分01秒
104 isk********* ¥100,000 2019年03月11日 23時27分48秒
105 ターサ********* ¥100,000 2019年03月11日 23時26分56秒
106 duc********* ¥1,170,000 2019年03月11日 23時25分09秒
107 lis********* ¥50,000 2019年03月11日 23時24分10秒
108 gat********* ¥40,000 2019年03月11日 23時22分17秒
109 Lem********* ¥200,000 2019年03月11日 23時19分01秒
110 wan********* ¥350,000 2019年03月11日 23時12分11秒
111 kao********* ¥130,000 2019年03月11日 23時11分40秒
112 dor********* ¥30,000 2019年03月11日 23時09分41秒
113 CIT********* ¥50,000 2019年03月11日 23時03分20秒
114 Ali********* ¥300,000 2019年03月11日 23時01分29秒
115 tkn********* ¥110,000 2019年03月11日 22時52分55秒
116 meg********* ¥30,000 2019年03月11日 22時43分13秒
117 tak********* ¥80,000 2019年03月11日 22時42分54秒
118 wat********* ¥100,000 2019年03月11日 22時38分00秒
119 tan********* ¥960,000 2019年03月11日 22時28分56秒
120 vuz********* ¥50,000 2019年03月11日 22時28分43秒
121 じょう********* ¥30,000 2019年03月11日 22時25分46秒
122 tac********* ¥200,000 2019年03月11日 22時23分39秒
123 aro********* ¥50,000 2019年03月11日 22時13分01秒
124 sia********* ¥30,000 2019年03月11日 22時10分59秒
125 ats********* ¥200,000 2019年03月11日 22時10分32秒
126 sem********* ¥50,000 2019年03月11日 22時00分36秒
127 lin********* ¥200,000 2019年03月11日 21時59分48秒
128 hon********* ¥50,000 2019年03月11日 21時57分55秒
129 mk5********* ¥700,000 2019年03月11日 21時47分50秒
130 gra********* ¥160,000 2019年03月11日 21時47分48秒
131 mar********* ¥100,000 2019年03月11日 21時45分51秒
132 nor********* ¥100,000 2019年03月11日 21時41分46秒
133 tat********* ¥100,000 2019年03月11日 21時39分38秒
134 mak********* ¥60,000 2019年03月11日 21時32分09秒
135 Yo2********* ¥50,000 2019年03月11日 21時31分57秒
136 kaw********* ¥30,000 2019年03月11日 21時23分53秒
137 070********* ¥30,000 2019年03月11日 21時20分00秒
138 kaw********* ¥100,000 2019年03月11日 21時13分48秒
139 sai********* ¥50,000 2019年03月11日 21時12分58秒
140 キャン********* ¥370,000 2019年03月11日 21時03分32秒
141 もとち********* ¥50,000 2019年03月11日 21時00分46秒

統計情報

投資申込件数 141 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥26,050,000
投資申込平均金額 ¥184,752

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。