閲覧回数:2992回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 6% |
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者に対する融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者BW社向け】愛知県豊田市、三重県四日市市エリア 不動産担保ローンへの投資(第3次募集)(:18059)
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 6 % |
借入期間 | 18 ヶ月 |
貸付実行日 | 2019年01月16日 |
返済完了日 | 2020年07月28日 |
返済方法 |
18 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
今般、事業者BWに対して転貸資金として融資いたします。
事業者BWは、事業者BW関連会社に対して不動産(※)の購入代金の一部として融資いたします。
※本案件の担保物件ではございません。
事業者BW関連会社の事業者BWに対する返済については、今回購入する物件の売却
または金融機関からの借り換えにより行われます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | けんと********* | ¥60,000 | 2019年01月11日 11時25分20秒 |
2 | hyu********* | ¥40,000 | 2019年01月11日 09時47分42秒 |
3 | chi********* | ¥150,000 | 2019年01月11日 09時35分16秒 |
4 | ひろみ********* | ¥50,000 | 2019年01月11日 05時43分24秒 |
5 | hor********* | ¥90,000 | 2019年01月11日 00時09分56秒 |
6 | mik********* | ¥60,000 | 2019年01月10日 22時50分23秒 |
7 | ぷぷぷ********* | ¥50,000 | 2019年01月10日 22時41分37秒 |
8 | man********* | ¥70,000 | 2019年01月10日 22時02分17秒 |
9 | cas********* | ¥30,000 | 2019年01月10日 21時28分56秒 |
10 | kum********* | ¥100,000 | 2019年01月10日 21時19分41秒 |
11 | 少々の********* | ¥50,000 | 2019年01月10日 21時12分15秒 |
12 | crk********* | ¥30,000 | 2019年01月10日 20時42分06秒 |
13 | nc1********* | ¥50,000 | 2019年01月10日 20時38分27秒 |
14 | soy********* | ¥60,000 | 2019年01月10日 20時24分09秒 |
15 | gen********* | ¥30,000 | 2019年01月10日 20時23分12秒 |
16 | doj********* | ¥100,000 | 2019年01月10日 19時22分14秒 |
17 | ark********* | ¥200,000 | 2019年01月10日 18時55分33秒 |
18 | hot********* | ¥30,000 | 2019年01月10日 18時45分51秒 |
19 | tos********* | ¥50,000 | 2019年01月10日 17時17分47秒 |
20 | カッポ********* | ¥330,000 | 2019年01月10日 17時08分12秒 |
21 | LU4********* | ¥200,000 | 2019年01月10日 17時00分19秒 |
22 | tar********* | ¥70,000 | 2019年01月10日 16時17分07秒 |
23 | set********* | ¥500,000 | 2019年01月10日 16時04分33秒 |
24 | nao********* | ¥100,000 | 2019年01月10日 15時08分44秒 |
25 | swa********* | ¥300,000 | 2019年01月10日 15時00分35秒 |
26 | kch********* | ¥100,000 | 2019年01月10日 13時00分10秒 |
27 | かなめ********* | ¥60,000 | 2019年01月10日 12時56分50秒 |
28 | 音速う********* | ¥200,000 | 2019年01月10日 08時32分29秒 |
29 | yuj********* | ¥70,000 | 2019年01月10日 08時06分15秒 |
30 | bas********* | ¥50,000 | 2019年01月10日 07時37分38秒 |
31 | man********* | ¥40,000 | 2019年01月10日 02時43分06秒 |
32 | tsu********* | ¥30,000 | 2019年01月10日 01時45分23秒 |
33 | doi********* | ¥50,000 | 2019年01月10日 01時30分27秒 |
34 | Aud********* | ¥100,000 | 2019年01月09日 22時56分40秒 |
35 | lov********* | ¥150,000 | 2019年01月09日 22時19分03秒 |
36 | aow********* | ¥60,000 | 2019年01月09日 22時07分21秒 |
37 | sao********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 21時54分37秒 |
38 | aik********* | ¥100,000 | 2019年01月09日 21時32分06秒 |
39 | ykm********* | ¥200,000 | 2019年01月09日 20時57分11秒 |
40 | jac********* | ¥50,000 | 2019年01月09日 20時55分19秒 |
41 | hir********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 19時57分34秒 |
42 | ぺこり********* | ¥200,000 | 2019年01月09日 17時15分03秒 |
43 | McG********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 15時19分19秒 |
44 | nag********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 15時11分57秒 |
45 | sun********* | ¥200,000 | 2019年01月09日 15時09分53秒 |
46 | じゅん********* | ¥100,000 | 2019年01月09日 12時39分44秒 |
47 | aki********* | ¥60,000 | 2019年01月09日 12時27分45秒 |
48 | him********* | ¥60,000 | 2019年01月09日 12時26分40秒 |
49 | tom********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 11時52分39秒 |
50 | ale********* | ¥100,000 | 2019年01月09日 11時49分20秒 |
51 | kaw********* | ¥100,000 | 2019年01月09日 11時41分34秒 |
52 | ree********* | ¥50,000 | 2019年01月09日 11時07分15秒 |
53 | mim********* | ¥50,000 | 2019年01月09日 10時44分58秒 |
54 | kmz********* | ¥170,000 | 2019年01月09日 10時26分20秒 |
55 | hay********* | ¥50,000 | 2019年01月09日 09時54分29秒 |
56 | kat********* | ¥200,000 | 2019年01月09日 08時59分49秒 |
57 | またや********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 07時20分56秒 |
58 | hay********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 02時18分16秒 |
59 | man********* | ¥30,000 | 2019年01月09日 00時31分40秒 |
60 | mak********* | ¥150,000 | 2019年01月08日 21時57分52秒 |
61 | kam********* | ¥200,000 | 2019年01月08日 21時22分48秒 |
62 | fra********* | ¥40,000 | 2019年01月08日 21時20分15秒 |
63 | tam********* | ¥1,000,000 | 2019年01月08日 20時29分28秒 |
64 | lcy********* | ¥100,000 | 2019年01月08日 18時51分25秒 |
65 | ppl********* | ¥200,000 | 2019年01月08日 15時57分54秒 |
66 | sug********* | ¥90,000 | 2019年01月08日 14時10分50秒 |
67 | tto********* | ¥300,000 | 2019年01月08日 13時06分09秒 |
68 | rik********* | ¥200,000 | 2019年01月08日 12時38分40秒 |
69 | fel********* | ¥200,000 | 2019年01月08日 12時33分54秒 |
70 | mam********* | ¥100,000 | 2019年01月08日 12時06分05秒 |
71 | だおじ********* | ¥100,000 | 2019年01月08日 12時03分04秒 |
72 | myf********* | ¥100,000 | 2019年01月08日 11時55分34秒 |
73 | hot********* | ¥30,000 | 2019年01月08日 08時44分47秒 |
74 | azu********* | ¥40,000 | 2019年01月08日 07時25分12秒 |
75 | alo********* | ¥30,000 | 2019年01月07日 23時35分44秒 |
76 | yoc********* | ¥30,000 | 2019年01月07日 22時41分29秒 |
77 | kzt********* | ¥50,000 | 2019年01月07日 21時45分05秒 |
78 | Ham********* | ¥30,000 | 2019年01月07日 21時36分56秒 |
79 | kim********* | ¥90,000 | 2019年01月07日 20時43分36秒 |
80 | suu********* | ¥50,000 | 2019年01月07日 19時23分14秒 |
81 | yos********* | ¥150,000 | 2019年01月07日 19時20分13秒 |
82 | tkg********* | ¥80,000 | 2019年01月07日 17時44分55秒 |
83 | aac********* | ¥500,000 | 2019年01月07日 16時33分55秒 |
84 | fum********* | ¥50,000 | 2019年01月07日 16時13分33秒 |
85 | Ves********* | ¥30,000 | 2019年01月07日 15時24分15秒 |
86 | wha********* | ¥100,000 | 2019年01月07日 15時23分44秒 |
87 | Gio********* | ¥100,000 | 2019年01月07日 15時07分22秒 |
88 | gar********* | ¥100,000 | 2019年01月07日 14時07分18秒 |
89 | mas********* | ¥40,000 | 2019年01月07日 14時00分40秒 |
90 | プロン********* | ¥100,000 | 2019年01月07日 13時38分56秒 |
91 | 7ka********* | ¥30,000 | 2019年01月07日 13時34分26秒 |
投資申込件数 | 91 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥110,440 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者BWは、事業者BW関連会社に対して不動産(※)の購入代金の一部として
1億600万円の融資をいたします。
※本案件の担保物件とは異なります。
今回は、事業者BWに対する融資金として、1億600万円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者BWとなります。)
・1億600万円(第1次~第11次募集)
maneoは本融資に際し、事業者BWが所有する土地・建物2物件に対して
第2順位の根抵当権を設定しておりますが、現時点において
物件1(マンション2棟)の評価(収益還元評価)は約2億7,600万円、
物件2(マンション1棟)の評価(収益還元評価)は約3億1,700万円となっております。
先順位に合計2億8,000万円の設定がございます。
担保余力は、合計約3億1,300万円と試算しております。
事業者BWの返済については、事業者BW関連会社の事業者BWに対する返済を原資として行われます。
状況によっては、一括または分割による期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。