閲覧回数:5641回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥50,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 9% |
投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者FL社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第6次募集)(:17718)
貸付金額 | ¥50,000,000 |
---|---|
運用利回り | 9 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年11月26日 |
返済完了日 | 2019年11月28日 |
返済方法 |
12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
いつもご支援くださりありがとうございます。
事業者EZは、環境事業や再生可能エネルギーの開発事業を行う共同事業者との
太陽光発電プロジェクトを推進すべく、共同事業者の支援を兼ねて、
本件事業に係るSPCの出資持分を買い取ります。
この共同事業者(本店:神奈川県横浜市)は、自社の技術力などの強みを活かして、
国内外で環境系の開発事業を進めるほか、国内の再生可能エネルギーの開発実績も多数あります。
当該プロジェクトにつきましては、現地の開発は進んでいますが、
開発許認可の取得に想定より時間を要したため、当初計画していた期間内での開発完了が難しくなり、
事業者EZに協力を仰ぐことになりました。
当社では、当該プロジェクトに必要な開発許認可などの取得が完了している点、
共同事業者が売却候補者の間で交渉を進展させてきた点の2点を評価しております。
みなさまのご支援を賜りたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | sen********* | ¥340,000 | 2018年11月24日 15時31分15秒 |
2 | sas********* | ¥70,000 | 2018年11月24日 15時17分19秒 |
3 | bom********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 14時50分50秒 |
4 | MIT********* | ¥1,000,000 | 2018年11月24日 14時41分23秒 |
5 | nzk********* | ¥150,000 | 2018年11月24日 14時35分11秒 |
6 | saz********* | ¥660,000 | 2018年11月24日 14時11分16秒 |
7 | psy********* | ¥200,000 | 2018年11月24日 13時51分58秒 |
8 | dag********* | ¥550,000 | 2018年11月24日 13時28分39秒 |
9 | ふっち********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 13時25分36秒 |
10 | nzk********* | ¥400,000 | 2018年11月24日 12時57分27秒 |
11 | ワシワ********* | ¥1,000,000 | 2018年11月24日 12時37分22秒 |
12 | man********* | ¥100,000 | 2018年11月24日 12時34分11秒 |
13 | tak********* | ¥150,000 | 2018年11月24日 12時27分53秒 |
14 | dry********* | ¥800,000 | 2018年11月24日 12時26分58秒 |
15 | ahu********* | ¥100,000 | 2018年11月24日 12時17分34秒 |
16 | nie********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 12時15分26秒 |
17 | キング********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 12時00分30秒 |
18 | hir********* | ¥300,000 | 2018年11月24日 11時57分32秒 |
19 | roo********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 11時48分42秒 |
20 | mag********* | ¥130,000 | 2018年11月24日 11時31分41秒 |
21 | mik********* | ¥80,000 | 2018年11月24日 11時29分17秒 |
22 | ペシュ********* | ¥310,000 | 2018年11月24日 10時31分05秒 |
23 | pon********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 10時05分56秒 |
24 | tea********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 09時45分05秒 |
25 | at9********* | ¥200,000 | 2018年11月24日 09時37分34秒 |
26 | s3k********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 09時18分12秒 |
27 | hir********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 09時04分16秒 |
28 | 金の招********* | ¥410,000 | 2018年11月24日 08時40分33秒 |
29 | PDG********* | ¥100,000 | 2018年11月24日 08時02分30秒 |
30 | バルコ********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 07時48分22秒 |
31 | gwa********* | ¥50,000 | 2018年11月24日 07時47分41秒 |
32 | クッキ********* | ¥80,000 | 2018年11月24日 07時07分32秒 |
33 | ジョン********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 07時03分02秒 |
34 | Yyt********* | ¥100,000 | 2018年11月24日 06時45分01秒 |
35 | ゆっこ********* | ¥100,000 | 2018年11月24日 04時31分14秒 |
36 | ひびみ********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 03時40分02秒 |
37 | dor********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 02時28分55秒 |
38 | ham********* | ¥90,000 | 2018年11月24日 02時19分02秒 |
39 | カモメ********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 02時02分14秒 |
40 | blu********* | ¥100,000 | 2018年11月24日 01時34分27秒 |
41 | tom********* | ¥40,000 | 2018年11月24日 00時55分17秒 |
42 | ksy********* | ¥510,000 | 2018年11月23日 23時57分46秒 |
43 | mad********* | ¥150,000 | 2018年11月23日 23時50分58秒 |
44 | gea********* | ¥250,000 | 2018年11月23日 23時49分59秒 |
45 | oik********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 23時36分21秒 |
46 | あるぱ********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 23時35分51秒 |
47 | あけみ********* | ¥930,000 | 2018年11月23日 23時34分25秒 |
48 | ami********* | ¥1,000,000 | 2018年11月23日 23時27分42秒 |
49 | asa********* | ¥1,000,000 | 2018年11月23日 23時20分25秒 |
50 | itt********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 23時14分43秒 |
51 | law********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 23時12分48秒 |
52 | ura********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 23時12分36秒 |
53 | rhl********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 23時10分46秒 |
54 | man********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 23時09分36秒 |
55 | tak********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 22時54分08秒 |
56 | koy********* | ¥3,240,000 | 2018年11月23日 22時49分02秒 |
57 | カナタ********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 22時43分15秒 |
58 | gra********* | ¥190,000 | 2018年11月23日 22時39分54秒 |
59 | rok********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 22時31分54秒 |
60 | もんち********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 22時31分29秒 |
61 | coc********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 22時27分25秒 |
62 | ter********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 22時21分32秒 |
63 | pyo********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 22時17分54秒 |
64 | mot********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 22時10分59秒 |
65 | 杏福さ********* | ¥60,000 | 2018年11月23日 22時00分51秒 |
66 | kor********* | ¥210,000 | 2018年11月23日 21時53分31秒 |
67 | ogu********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 21時51分29秒 |
68 | マネ王********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 21時40分47秒 |
69 | kuk********* | ¥150,000 | 2018年11月23日 21時39分24秒 |
70 | eky********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 21時37分39秒 |
71 | ski********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 21時25分23秒 |
72 | man********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 21時21分09秒 |
73 | oki********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 21時16分55秒 |
74 | yrz********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 21時15分13秒 |
75 | 赤ヘル********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 21時09分42秒 |
76 | tri********* | ¥70,000 | 2018年11月23日 20時57分39秒 |
77 | onc********* | ¥290,000 | 2018年11月23日 20時46分12秒 |
78 | 69i********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 20時42分41秒 |
79 | tak********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 20時42分32秒 |
80 | ato********* | ¥250,000 | 2018年11月23日 19時35分44秒 |
81 | roe********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 19時33分12秒 |
82 | w33********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 19時31分16秒 |
83 | 怪獣7********* | ¥210,000 | 2018年11月23日 19時28分26秒 |
84 | kya********* | ¥450,000 | 2018年11月23日 19時24分16秒 |
85 | yos********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 19時18分47秒 |
86 | hir********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 19時15分57秒 |
87 | ZRX********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 19時10分05秒 |
88 | yas********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 19時08分23秒 |
89 | van********* | ¥150,000 | 2018年11月23日 19時01分46秒 |
90 | kiy********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 18時22分09秒 |
91 | Fir********* | ¥250,000 | 2018年11月23日 18時21分30秒 |
92 | asa********* | ¥140,000 | 2018年11月23日 18時07分53秒 |
93 | おにぎ********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 17時54分15秒 |
94 | Oik********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 17時50分02秒 |
95 | tom********* | ¥150,000 | 2018年11月23日 17時42分23秒 |
96 | sec********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 17時41分34秒 |
97 | mkt********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 17時41分24秒 |
98 | tat********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 17時41分05秒 |
99 | kot********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 17時19分05秒 |
100 | アイル********* | ¥400,000 | 2018年11月23日 17時16分25秒 |
101 | ldh********* | ¥60,000 | 2018年11月23日 16時57分47秒 |
102 | mar********* | ¥180,000 | 2018年11月23日 16時54分16秒 |
103 | dja********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 16時40分12秒 |
104 | ad1********* | ¥180,000 | 2018年11月23日 16時35分40秒 |
105 | dsh********* | ¥110,000 | 2018年11月23日 15時38分22秒 |
106 | kaz********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 15時37分57秒 |
107 | kum********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 15時18分06秒 |
108 | mis********* | ¥360,000 | 2018年11月23日 15時13分42秒 |
109 | Tis********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 15時13分35秒 |
110 | どろろ********* | ¥170,000 | 2018年11月23日 15時10分26秒 |
111 | trs********* | ¥300,000 | 2018年11月23日 14時58分08秒 |
112 | 130********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 14時40分09秒 |
113 | man********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 14時37分11秒 |
114 | bun********* | ¥380,000 | 2018年11月23日 14時30分36秒 |
115 | たらば********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 14時06分35秒 |
116 | 150********* | ¥70,000 | 2018年11月23日 13時37分14秒 |
117 | sto********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 13時37分03秒 |
118 | set********* | ¥440,000 | 2018年11月23日 13時22分49秒 |
119 | cas********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 13時14分27秒 |
120 | Jay********* | ¥220,000 | 2018年11月23日 13時07分19秒 |
121 | kir********* | ¥160,000 | 2018年11月23日 13時07分05秒 |
122 | aoi********* | ¥1,000,000 | 2018年11月23日 13時05分00秒 |
123 | sak********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 13時04分51秒 |
124 | kiy********* | ¥400,000 | 2018年11月23日 12時59分15秒 |
125 | ice********* | ¥300,000 | 2018年11月23日 12時48分36秒 |
126 | sal********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 12時39分33秒 |
127 | アロハ********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 12時31分42秒 |
128 | aff********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 12時21分42秒 |
129 | 無敵ん********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 12時06分57秒 |
130 | gin********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 11時59分03秒 |
131 | 2T5********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 11時56分57秒 |
132 | 麟伯軒********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 11時55分56秒 |
133 | ZIN********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 11時53分57秒 |
134 | blu********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 11時53分54秒 |
135 | yto********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 11時47分28秒 |
136 | shu********* | ¥60,000 | 2018年11月23日 11時18分26秒 |
137 | もとち********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 11時07分02秒 |
138 | ban********* | ¥400,000 | 2018年11月23日 10時59分06秒 |
139 | nao********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 10時57分16秒 |
140 | yut********* | ¥220,000 | 2018年11月23日 10時51分54秒 |
141 | rk0********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 10時43分35秒 |
142 | man********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 10時36分36秒 |
143 | ker********* | ¥110,000 | 2018年11月23日 10時31分02秒 |
144 | spe********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 10時17分51秒 |
145 | u10********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 10時13分46秒 |
146 | るーち********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 10時10分38秒 |
147 | レーズ********* | ¥510,000 | 2018年11月23日 10時09分52秒 |
148 | tkh********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 10時09分44秒 |
149 | kos********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 10時07分47秒 |
150 | むぎた********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 10時05分25秒 |
151 | bob********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 10時04分23秒 |
152 | dre********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 09時49分45秒 |
153 | yut********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 09時43分12秒 |
154 | M00********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 09時27分03秒 |
155 | pd2********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 09時26分12秒 |
156 | DKB********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 09時17分15秒 |
157 | hzz********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 09時16分34秒 |
158 | aru********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 09時12分13秒 |
159 | wel********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 09時12分08秒 |
160 | mas********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 08時52分36秒 |
161 | kem********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 08時43分30秒 |
162 | sid********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 08時35分07秒 |
163 | F8m********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 08時13分59秒 |
164 | wee********* | ¥930,000 | 2018年11月23日 08時09分15秒 |
165 | moi********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 08時05分50秒 |
166 | kik********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 07時51分54秒 |
167 | tan********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 07時41分13秒 |
168 | win********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 07時37分24秒 |
169 | Rei********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 07時24分04秒 |
170 | yam********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 07時21分53秒 |
171 | 052********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 07時18分33秒 |
172 | ita********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 06時57分57秒 |
173 | mku********* | ¥530,000 | 2018年11月23日 06時55分53秒 |
174 | tc9********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 06時23分35秒 |
175 | cuo********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 06時13分33秒 |
176 | ta6********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 05時26分40秒 |
177 | meg********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 05時02分24秒 |
178 | ata********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 04時56分42秒 |
179 | tom********* | ¥300,000 | 2018年11月23日 04時34分53秒 |
180 | toy********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 04時30分52秒 |
181 | kic********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 04時29分48秒 |
182 | kam********* | ¥80,000 | 2018年11月23日 03時58分17秒 |
183 | tuk********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 03時44分27秒 |
184 | kkk********* | ¥500,000 | 2018年11月23日 02時56分10秒 |
185 | nok********* | ¥160,000 | 2018年11月23日 02時02分11秒 |
186 | s14********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 01時49分03秒 |
187 | tan********* | ¥310,000 | 2018年11月23日 01時37分43秒 |
188 | day********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 01時37分36秒 |
189 | cla********* | ¥60,000 | 2018年11月23日 01時30分27秒 |
190 | esk********* | ¥300,000 | 2018年11月23日 01時30分13秒 |
191 | gko********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 01時29分07秒 |
192 | マーチ********* | ¥1,000,000 | 2018年11月23日 01時21分17秒 |
193 | tom********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 01時08分55秒 |
194 | dad********* | ¥160,000 | 2018年11月23日 01時07分25秒 |
195 | cag********* | ¥70,000 | 2018年11月23日 00時45分18秒 |
196 | tos********* | ¥50,000 | 2018年11月23日 00時37分36秒 |
197 | kk2********* | ¥200,000 | 2018年11月23日 00時35分46秒 |
198 | ode********* | ¥370,000 | 2018年11月23日 00時21分50秒 |
199 | ymu********* | ¥120,000 | 2018年11月23日 00時17分51秒 |
200 | fuj********* | ¥830,000 | 2018年11月23日 00時14分33秒 |
201 | man********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 00時08分27秒 |
202 | ter********* | ¥100,000 | 2018年11月23日 00時07分01秒 |
203 | とこま********* | ¥40,000 | 2018年11月23日 00時05分20秒 |
204 | アザラ********* | ¥60,000 | 2018年11月23日 00時00分16秒 |
205 | ell********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 23時59分15秒 |
206 | mon********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 23時54分32秒 |
207 | ぽんき********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 23時53分39秒 |
208 | sof********* | ¥60,000 | 2018年11月22日 23時50分00秒 |
209 | OSK********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 23時49分34秒 |
210 | man********* | ¥70,000 | 2018年11月22日 23時44分27秒 |
211 | oya********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 23時43分58秒 |
212 | nar********* | ¥400,000 | 2018年11月22日 23時42分12秒 |
213 | dai********* | ¥300,000 | 2018年11月22日 23時38分01秒 |
214 | mas********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 23時36分29秒 |
215 | ツヨツ********* | ¥400,000 | 2018年11月22日 23時32分21秒 |
216 | ポリゴ********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 23時31分12秒 |
217 | mon********* | ¥120,000 | 2018年11月22日 23時29分08秒 |
218 | oum********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 23時23分07秒 |
219 | bla********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 23時19分24秒 |
220 | gon********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 23時19分04秒 |
221 | raf********* | ¥110,000 | 2018年11月22日 23時17分16秒 |
222 | har********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 23時14分55秒 |
223 | tor********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 23時04分43秒 |
224 | eit********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 23時03分20秒 |
225 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 22時57分57秒 |
226 | mas********* | ¥80,000 | 2018年11月22日 22時54分51秒 |
227 | amn********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 22時48分43秒 |
228 | jun********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 22時46分42秒 |
229 | ido********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 22時44分35秒 |
230 | mal********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 22時44分16秒 |
231 | hoi********* | ¥200,000 | 2018年11月22日 22時41分07秒 |
232 | ngz********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 22時28分56秒 |
233 | kur********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 22時28分42秒 |
234 | blu********* | ¥200,000 | 2018年11月22日 22時28分17秒 |
235 | JNI********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 22時25分22秒 |
236 | tak********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 22時24分34秒 |
237 | kcf********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 22時23分19秒 |
238 | 123********* | ¥400,000 | 2018年11月22日 22時20分34秒 |
239 | shi********* | ¥670,000 | 2018年11月22日 22時18分05秒 |
240 | xxK********* | ¥200,000 | 2018年11月22日 22時17分26秒 |
241 | tak********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 22時15分48秒 |
242 | ama********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 22時13分21秒 |
243 | kei********* | ¥500,000 | 2018年11月22日 22時13分17秒 |
244 | alt********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 22時10分11秒 |
245 | oka********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 22時09分46秒 |
246 | usa********* | ¥200,000 | 2018年11月22日 22時07分30秒 |
247 | あなべ********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 21時53分56秒 |
248 | sd2********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 21時52分43秒 |
249 | 132********* | ¥360,000 | 2018年11月22日 21時49分51秒 |
250 | tag********* | ¥50,000 | 2018年11月22日 21時48分43秒 |
251 | 052********* | ¥910,000 | 2018年11月22日 21時40分21秒 |
252 | ksh********* | ¥130,000 | 2018年11月22日 21時39分05秒 |
253 | doc********* | ¥60,000 | 2018年11月22日 21時36分06秒 |
254 | ang********* | ¥300,000 | 2018年11月22日 21時34分00秒 |
255 | あいち********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 21時31分06秒 |
256 | けんさ********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 21時28分42秒 |
257 | hak********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 21時28分00秒 |
258 | huk********* | ¥100,000 | 2018年11月22日 21時27分45秒 |
259 | f12********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 21時26分51秒 |
260 | tsu********* | ¥40,000 | 2018年11月22日 21時14分13秒 |
261 | 090********* | ¥150,000 | 2018年11月22日 21時07分44秒 |
投資申込件数 | 261 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥50,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥191,762 |
このローンファンドの募集は終了しました。
今回は、事業者FLに対する融資金として、6億円を以下の要領にて募集させていただきます。
・6億円(第1次~第12次募集)
◆資金使途について
・事業者FLの資金使途:事業者EZに対する融資金
事業者FLは、事業者EZに対して事業資金として6億円の融資をいたします。
・事業者EZの資金使途:SPCの出資持分の買取資金
事業者EZは、環境事業や再生可能エネルギーの開発事業等を営む共同事業者が出資した
SPCの出資持分を買い取り、共同事業者とともに太陽光発電プロジェクトを推進いたします。
◆保全について
事業者FLの事業者EZに対する融資における保全としては、以下の内容になっております。
(maneoでは担保設定はおこないません。)
・事業者EZの共同事業者が開発中の太陽光発電権利(ID)の譲渡担保及び名義変更書類受領
・上記太陽光発電所用地の土地(約61,930㎡)及び地上権に対し第1順位の根抵当権を設定
◆返済について
事業者EZは、共同事業者とともに推進する上記プロジェクトの太陽光発電施設の売却
または新たな資金調達により事業者FLへ返済する予定です。
事業者FLのmaneoに対する返済については、
事業者EZの事業者FLに対する返済を原資として行われます。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
※事業者FLの事業運営に支障をきたす事象が発生した場合には、
元本の回収に影響を及ぼす場合がございます。
※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者FLの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者FLの返済原資は、事業者FLを貸付人・事業者EZを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者FLがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FLの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。