閲覧回数:3265回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥15,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 4.4% |
IRR(最大期待利回り)(※1) | 12% |
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
成立条件(※2) | 3万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
①期限内に対象不動産が売却された場合。
②上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
(※2)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※3)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※4)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「プレリートファンド」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者EF社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第118次募集)(:17327)
貸付金額 | ¥15,000,000 |
---|---|
運用利回り | 4.4 % |
IRR(最大期待利回り) | 12 % |
借入期間 | 17 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年10月11日 |
返済完了日 | 2020年03月30日 |
返済方法 |
17 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
今般、「プレリートファンド」のサイトでリリースされているファンドを
プレリートファンドセレクトとして募集いたします。
この機会にリート(REIT)に入る前の不動産に投資が出来る「プレリートファンド」に
ぜひ興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.prereitfund.co.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「プレリートファンド」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
maneoの投資家の方は、ログイン後のmy maneo画面で、
数クリックだけで、簡単にプレリートファンドの投資家登録が
できる仕組みがスタートしています。
◆会員情報の連携について
https://www.maneo.jp/apl/contents/help/relation
-------------------------------------------------------------
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | yud********* | ¥60,000 | 2018年09月30日 20時04分06秒 |
2 | nay********* | ¥40,000 | 2018年09月30日 20時02分46秒 |
3 | tho********* | ¥130,000 | 2018年09月30日 19時45分34秒 |
4 | coc********* | ¥100,000 | 2018年09月30日 19時42分33秒 |
5 | gor********* | ¥4,500,000 | 2018年09月30日 19時29分37秒 |
6 | 5te********* | ¥100,000 | 2018年09月30日 18時59分27秒 |
7 | cca********* | ¥60,000 | 2018年09月30日 18時11分07秒 |
8 | uki********* | ¥100,000 | 2018年09月30日 16時57分31秒 |
9 | 名古屋********* | ¥50,000 | 2018年09月30日 15時17分08秒 |
10 | NVI********* | ¥150,000 | 2018年09月30日 14時47分14秒 |
11 | nak********* | ¥50,000 | 2018年09月30日 13時43分02秒 |
12 | par********* | ¥500,000 | 2018年09月30日 12時56分28秒 |
13 | ree********* | ¥30,000 | 2018年09月30日 12時45分07秒 |
14 | Sel********* | ¥500,000 | 2018年09月30日 12時18分26秒 |
15 | pon********* | ¥110,000 | 2018年09月30日 10時44分35秒 |
16 | mau********* | ¥30,000 | 2018年09月30日 10時17分30秒 |
17 | stm********* | ¥40,000 | 2018年09月30日 09時58分26秒 |
18 | gan********* | ¥100,000 | 2018年09月30日 06時43分26秒 |
19 | man********* | ¥300,000 | 2018年09月30日 01時10分56秒 |
20 | kir********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 23時23分13秒 |
21 | poi********* | ¥40,000 | 2018年09月29日 22時40分45秒 |
22 | Min********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 22時38分42秒 |
23 | ume********* | ¥30,000 | 2018年09月29日 21時44分42秒 |
24 | hik********* | ¥180,000 | 2018年09月29日 21時44分11秒 |
25 | mac********* | ¥50,000 | 2018年09月29日 21時19分16秒 |
26 | ish********* | ¥150,000 | 2018年09月29日 21時05分48秒 |
27 | man********* | ¥500,000 | 2018年09月29日 20時55分16秒 |
28 | ひろゆ********* | ¥200,000 | 2018年09月29日 20時32分15秒 |
29 | aki********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 17時52分22秒 |
30 | fuk********* | ¥30,000 | 2018年09月29日 17時47分03秒 |
31 | iwa********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 17時45分52秒 |
32 | nab********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 16時28分59秒 |
33 | a24********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 16時18分05秒 |
34 | kha********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 15時46分58秒 |
35 | KV1********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 14時19分34秒 |
36 | kam********* | ¥150,000 | 2018年09月29日 13時13分10秒 |
37 | NAR********* | ¥500,000 | 2018年09月29日 11時02分16秒 |
38 | 宇治き********* | ¥200,000 | 2018年09月29日 10時45分45秒 |
39 | eik********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 10時20分21秒 |
40 | shi********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 10時17分42秒 |
41 | yur********* | ¥90,000 | 2018年09月29日 09時36分11秒 |
42 | koj********* | ¥410,000 | 2018年09月29日 09時31分27秒 |
43 | shi********* | ¥50,000 | 2018年09月29日 08時46分12秒 |
44 | soa********* | ¥40,000 | 2018年09月29日 08時18分28秒 |
45 | tnk********* | ¥70,000 | 2018年09月29日 07時32分19秒 |
46 | さめさ********* | ¥150,000 | 2018年09月29日 07時05分15秒 |
47 | ywa********* | ¥30,000 | 2018年09月29日 06時55分53秒 |
48 | mar********* | ¥100,000 | 2018年09月29日 00時11分51秒 |
49 | sad********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 23時16分28秒 |
50 | reo********* | ¥130,000 | 2018年09月28日 20時26分01秒 |
51 | dee********* | ¥70,000 | 2018年09月28日 15時51分27秒 |
52 | s01********* | ¥30,000 | 2018年09月28日 12時45分54秒 |
53 | nya********* | ¥30,000 | 2018年09月28日 12時44分16秒 |
54 | win********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 12時39分07秒 |
55 | dsu********* | ¥50,000 | 2018年09月28日 12時24分05秒 |
56 | a56********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 11時57分24秒 |
57 | mam********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 11時17分19秒 |
58 | Tet********* | ¥30,000 | 2018年09月28日 10時11分43秒 |
59 | ott********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 10時08分34秒 |
60 | THE********* | ¥80,000 | 2018年09月28日 09時44分23秒 |
61 | f12********* | ¥30,000 | 2018年09月28日 08時31分02秒 |
62 | sac********* | ¥400,000 | 2018年09月28日 08時25分09秒 |
63 | なるオ********* | ¥40,000 | 2018年09月28日 08時12分33秒 |
64 | tak********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 07時55分10秒 |
65 | x15********* | ¥50,000 | 2018年09月28日 07時19分58秒 |
66 | ccx********* | ¥100,000 | 2018年09月28日 06時48分24秒 |
67 | パンジ********* | ¥190,000 | 2018年09月28日 01時45分03秒 |
68 | mkm********* | ¥80,000 | 2018年09月28日 01時36分28秒 |
69 | tas********* | ¥150,000 | 2018年09月28日 00時39分17秒 |
70 | sil********* | ¥200,000 | 2018年09月27日 23時10分29秒 |
71 | chi********* | ¥50,000 | 2018年09月27日 23時00分59秒 |
72 | gat********* | ¥40,000 | 2018年09月27日 22時59分01秒 |
73 | わたる********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 22時47分48秒 |
74 | his********* | ¥150,000 | 2018年09月27日 22時21分38秒 |
75 | sid********* | ¥200,000 | 2018年09月27日 22時14分31秒 |
76 | ste********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 22時04分19秒 |
77 | gkg********* | ¥200,000 | 2018年09月27日 21時59分26秒 |
78 | nay********* | ¥40,000 | 2018年09月27日 21時46分52秒 |
79 | pal********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 21時42分31秒 |
80 | aki********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 21時41分15秒 |
81 | yam********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 21時30分05秒 |
82 | mot********* | ¥120,000 | 2018年09月27日 21時25分55秒 |
83 | tet********* | ¥60,000 | 2018年09月27日 20時55分23秒 |
84 | shi********* | ¥50,000 | 2018年09月27日 20時49分24秒 |
85 | hub********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 20時48分01秒 |
86 | pui********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 20時09分12秒 |
87 | ぽあろ********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 19時49分07秒 |
88 | cno********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 19時45分13秒 |
89 | emm********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 19時39分26秒 |
90 | hit********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 19時38分04秒 |
91 | gan********* | ¥100,000 | 2018年09月27日 18時47分29秒 |
92 | mom********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 17時30分53秒 |
93 | nam********* | ¥50,000 | 2018年09月27日 17時30分43秒 |
94 | tak********* | ¥30,000 | 2018年09月27日 17時25分32秒 |
投資申込件数 | 94 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥15,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥160,106 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者EFは、事業者EF関連会社に対し、事業資金として1,500万円の融資を致します。
(借り手は事業者EFとなります。)
今回は、事業者EFに対する融資金として1,500万円※1を募集させていただきます。
※1 前回までの募集で、約5億5,000万円が成立しております。
今般1,500万円を追加融資とし、満額で成立した場合、
融資総額は約5億6,500万円となります。
当該のプロジェクトについては、プレリートファンド等でも募集しており、
全体で23億円(仕入れ資金21億円、利払い費用・諸経費2億円)を募集する予定です。
対象不動産は、東京都文京区、台東区にあるホテル2棟であり、
その評価額(外部ヒアリングによる評価)は、68億円です。
当該募集は、プレリートファンドでは、【ファンドA】の【案件1】となります。
詳細等につきましては、以下のURLでご確認頂けます。
https://www.prereitfund.co.jp/fund/detail?fund_id=211
事業者EFの返済については、事業者EF関連会社の事業者EFに対する返済を原資として行われます。
※2 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※3 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
また、今回の投資対象不動産はターゲット価格を66億5,000万円として売却活動を行います。
当該ターゲット価格を上回る金額での売却により期限前返済がなされた場合には、
プレリートファンド社の受け取る融資手数料・違約金等を含めた利益の中から追加で分配がされます。
当該案件のIRR(最大期待利回り)※4は、【12.0%】となります。
※4 IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から
投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。
最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
1.期限内に対象不動産が売却された場合。
2.上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
:::::::::
maneo社と事業者EFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者EFの返済原資は、事業者EFを貸付人・事業者EF関連会社を借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者EFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者EFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。