閲覧回数:3999回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥15,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 5.4% |
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者BZ社向け】不動産担保付きローンへの投資(:17159)
貸付金額 | ¥15,000,000 |
---|---|
運用利回り | 5.4 % |
借入期間 | 12 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年09月28日 |
返済完了日 | 2019年09月30日 |
返済方法 |
12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、事業者BZへの事業資金として融資いたします。
この事業者BZは全国で不動産などへの投資事業などを展開しております。
今回は事業者BZが取得した収益不動産を担保に事業資金として融資致します。
返済に関しては、
対象物件の売却による返済を予定しております。
担保不動産の評価内の融資であり、物件の流動性も見込める立地にあるため、
リスクは限定的だと考えております。
みなさまのご支援を賜りたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | tkh********* | ¥250,000 | 2018年09月25日 01時44分07秒 |
2 | sta********* | ¥50,000 | 2018年09月25日 00時47分53秒 |
3 | yat********* | ¥200,000 | 2018年09月25日 00時20分03秒 |
4 | mom********* | ¥30,000 | 2018年09月25日 00時08分08秒 |
5 | pui********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 23時34分17秒 |
6 | osa********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 23時16分44秒 |
7 | mnk********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 23時16分42秒 |
8 | kac********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 22時39分20秒 |
9 | bla********* | ¥150,000 | 2018年09月24日 22時36分45秒 |
10 | man********* | ¥290,000 | 2018年09月24日 22時24分34秒 |
11 | hin********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 22時24分14秒 |
12 | tar********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 21時52分29秒 |
13 | lov********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 21時49分07秒 |
14 | yos********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 21時14分30秒 |
15 | 19n********* | ¥200,000 | 2018年09月24日 21時09分03秒 |
16 | ham********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 20時25分41秒 |
17 | sue********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 19時48分59秒 |
18 | yon********* | ¥170,000 | 2018年09月24日 19時42分08秒 |
19 | swi********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 18時22分51秒 |
20 | tom********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 18時13分48秒 |
21 | ata********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 16時55分49秒 |
22 | moc********* | ¥60,000 | 2018年09月24日 16時18分30秒 |
23 | tak********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 15時47分35秒 |
24 | his********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 14時54分08秒 |
25 | nao********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 13時49分23秒 |
26 | 447********* | ¥280,000 | 2018年09月24日 13時40分47秒 |
27 | pri********* | ¥140,000 | 2018年09月24日 12時21分12秒 |
28 | オオモ********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 11時16分41秒 |
29 | KEN********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 10時56分10秒 |
30 | ひろゆ********* | ¥200,000 | 2018年09月24日 10時12分35秒 |
31 | oen********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 09時49分18秒 |
32 | lyo********* | ¥200,000 | 2018年09月24日 08時52分14秒 |
33 | meg********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 08時40分10秒 |
34 | D1s********* | ¥150,000 | 2018年09月24日 06時53分27秒 |
35 | jet********* | ¥80,000 | 2018年09月23日 23時30分14秒 |
36 | 220********* | ¥250,000 | 2018年09月23日 20時53分20秒 |
37 | tar********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 18時17分19秒 |
38 | BUT********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 16時24分41秒 |
39 | tom********* | ¥140,000 | 2018年09月23日 13時28分32秒 |
40 | KIN********* | ¥60,000 | 2018年09月23日 12時48分00秒 |
41 | 007********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 12時24分59秒 |
42 | kor********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 11時16分11秒 |
43 | sup********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 11時14分19秒 |
44 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 11時06分26秒 |
45 | hir********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 10時34分31秒 |
46 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 10時22分11秒 |
47 | shi********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 09時53分46秒 |
48 | NVI********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 09時33分21秒 |
49 | app********* | ¥110,000 | 2018年09月23日 08時38分24秒 |
50 | nik********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 06時37分47秒 |
51 | KKK********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 00時40分58秒 |
52 | rut********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 23時56分25秒 |
53 | nuj********* | ¥70,000 | 2018年09月22日 23時23分42秒 |
54 | rik********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 22時04分19秒 |
55 | fel********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 21時55分52秒 |
56 | ryo********* | ¥40,000 | 2018年09月22日 21時50分50秒 |
57 | kas********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 21時02分45秒 |
58 | nor********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 19時25分23秒 |
59 | oos********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 18時38分54秒 |
60 | 14n********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 18時25分19秒 |
61 | psy********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 17時37分21秒 |
62 | way********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 15時47分40秒 |
63 | yas********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 15時13分56秒 |
64 | yos********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 15時10分05秒 |
65 | Emi********* | ¥70,000 | 2018年09月22日 14時55分00秒 |
66 | ryu********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 14時50分34秒 |
67 | man********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 13時49分58秒 |
68 | ume********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 12時57分07秒 |
69 | tom********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 12時56分04秒 |
70 | MEE********* | ¥40,000 | 2018年09月22日 12時14分08秒 |
71 | Tet********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 12時05分50秒 |
72 | kys********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 12時01分57秒 |
73 | nta********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 11時40分01秒 |
74 | kec********* | ¥250,000 | 2018年09月22日 11時04分20秒 |
75 | とりな********* | ¥90,000 | 2018年09月22日 10時38分39秒 |
76 | har********* | ¥60,000 | 2018年09月22日 10時34分48秒 |
77 | ita********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 09時37分42秒 |
78 | tak********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 08時24分19秒 |
79 | ymu********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 07時53分26秒 |
80 | sat********* | ¥150,000 | 2018年09月22日 06時29分54秒 |
81 | shu********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 06時11分29秒 |
82 | f12********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 06時08分35秒 |
83 | iam********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 01時56分00秒 |
84 | maz********* | ¥150,000 | 2018年09月22日 01時28分06秒 |
85 | yas********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 01時13分54秒 |
86 | nag********* | ¥3,010,000 | 2018年09月22日 01時01分16秒 |
87 | cun********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 00時13分12秒 |
88 | xyz********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 00時09分47秒 |
89 | Kno********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 00時07分23秒 |
90 | ksu********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 00時05分03秒 |
91 | たかた********* | ¥300,000 | 2018年09月21日 23時43分15秒 |
92 | xas********* | ¥220,000 | 2018年09月21日 23時38分23秒 |
93 | すうぐ********* | ¥150,000 | 2018年09月21日 23時12分54秒 |
94 | hqk********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 23時09分55秒 |
95 | mk5********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 23時03分37秒 |
96 | man********* | ¥40,000 | 2018年09月21日 22時33分49秒 |
97 | エバン********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 22時14分11秒 |
98 | emm********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 22時06分13秒 |
99 | JIG********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 22時01分54秒 |
100 | min********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 21時55分43秒 |
101 | mt1********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 21時14分58秒 |
102 | eri********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 21時10分44秒 |
103 | けんす********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 21時04分15秒 |
104 | s00********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 20時41分56秒 |
105 | ike********* | ¥500,000 | 2018年09月21日 20時35分37秒 |
106 | TAK********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 20時22分12秒 |
107 | Yva********* | ¥120,000 | 2018年09月21日 20時19分40秒 |
108 | blb********* | ¥300,000 | 2018年09月21日 20時11分36秒 |
109 | KOU********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 20時03分53秒 |
110 | unf********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 20時01分45秒 |
111 | fjs********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 19時37分03秒 |
112 | ind********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 19時22分51秒 |
113 | shu********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 19時08分26秒 |
114 | ami********* | ¥60,000 | 2018年09月21日 19時02分48秒 |
投資申込件数 | 114 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥15,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥132,018 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者BZは、中長期的にキャッシュフローを生み出す収益不動産の購入、
管理等をおこなう会社です。
今般、事業者BZの事業資金として1,500万円を募集させていただきます。
maneoは、事業者BZへの融資に際し、事業者BZの関連会社が所有する土地・建物を
担保として設定いたしますが、担保物件の評価(収益還元)は約2,090万円となっております。
担保物件である土地、建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたします。
返済については、担保物件の売却代金を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneoと事業者BZの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
取り扱いとして対応します。
事業者BZの返済原資は、本件貸付において担保となる不動産に限定され、
事業者BZがmaneoに返済できなくなった場合でも、
事業者BZの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。