閲覧回数:4182回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥35,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 5.4% |
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社 第4582弾】神奈川県横須賀市エリア 不動産担保ローンへの投資(第1次募集)(:17160)
貸付金額 | ¥35,000,000 |
---|---|
運用利回り | 5.4 % |
借入期間 | 8 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年09月28日 |
返済完了日 | 2019年05月28日 |
返済方法 |
8 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
いつもご支援いただき、有難うございます。
本件、不動産事業者FFへの事業資金(工事代金)として融資いたします。
不動産事業者FFは、神奈川エリアを中心に開発現場に携わった実績が多数あり、
以前より取引実績は良好で、完済実績もある不動産事業者です。
担保物件の評価額以下での融資であり、保全は取れていると考えます。
返済は、不動産の売却代金を原資とする予定です。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:446 件
貸付金額:87.18 億円
『金融の世界に変革を』をモットーに、日々活動中です。maneoは投資家の皆様の資金がなければ成り立ちません。以後も、不動産担保付きの案件を数多く、ご案内させて頂きますので、よろしくお願いします!
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | too********* | ¥40,000 | 2018年09月24日 14時58分53秒 |
2 | mok********* | ¥60,000 | 2018年09月24日 14時47分16秒 |
3 | かずち********* | ¥140,000 | 2018年09月24日 14時41分25秒 |
4 | kat********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 14時19分52秒 |
5 | nar********* | ¥80,000 | 2018年09月24日 14時08分40秒 |
6 | kan********* | ¥80,000 | 2018年09月24日 13時54分45秒 |
7 | nao********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 13時48分43秒 |
8 | shi********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 13時34分14秒 |
9 | tyo********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 13時33分19秒 |
10 | mon********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 13時30分36秒 |
11 | pri********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 12時19分49秒 |
12 | edo********* | ¥70,000 | 2018年09月24日 11時59分36秒 |
13 | umi********* | ¥510,000 | 2018年09月24日 11時34分20秒 |
14 | mie********* | ¥310,000 | 2018年09月24日 10時50分16秒 |
15 | h16********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 10時24分34秒 |
16 | oen********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 09時51分44秒 |
17 | nin********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 09時39分58秒 |
18 | Haw********* | ¥80,000 | 2018年09月24日 09時35分09秒 |
19 | neo********* | ¥150,000 | 2018年09月24日 09時23分34秒 |
20 | cho********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 09時02分34秒 |
21 | lyo********* | ¥300,000 | 2018年09月24日 08時50分48秒 |
22 | meg********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 08時47分22秒 |
23 | mas********* | ¥30,000 | 2018年09月24日 08時34分08秒 |
24 | mem********* | ¥560,000 | 2018年09月24日 08時08分24秒 |
25 | eit********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 07時53分54秒 |
26 | mku********* | ¥120,000 | 2018年09月24日 05時15分50秒 |
27 | pat********* | ¥100,000 | 2018年09月24日 00時27分34秒 |
28 | jet********* | ¥40,000 | 2018年09月24日 00時19分40秒 |
29 | mar********* | ¥50,000 | 2018年09月24日 00時16分20秒 |
30 | jyj********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 23時26分57秒 |
31 | hir********* | ¥50,000 | 2018年09月23日 23時24分56秒 |
32 | 黄金丸********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 23時03分48秒 |
33 | nek********* | ¥80,000 | 2018年09月23日 22時56分52秒 |
34 | ksa********* | ¥60,000 | 2018年09月23日 22時10分32秒 |
35 | yam********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 22時07分24秒 |
36 | yos********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 21時54分19秒 |
37 | すうぐ********* | ¥150,000 | 2018年09月23日 21時44分22秒 |
38 | kzk********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 18時57分34秒 |
39 | Sac********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 18時46分43秒 |
40 | sub********* | ¥50,000 | 2018年09月23日 17時23分26秒 |
41 | Ald********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 16時30分56秒 |
42 | les********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 15時27分18秒 |
43 | Tak********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 13時21分51秒 |
44 | KIN********* | ¥60,000 | 2018年09月23日 12時49分15秒 |
45 | 007********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 12時25分37秒 |
46 | ter********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 11時59分00秒 |
47 | hyo********* | ¥50,000 | 2018年09月23日 11時55分26秒 |
48 | myf********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 11時25分24秒 |
49 | sup********* | ¥70,000 | 2018年09月23日 11時19分56秒 |
50 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 11時01分23秒 |
51 | bos********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 10時48分18秒 |
52 | hir********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 10時32分30秒 |
53 | red********* | ¥150,000 | 2018年09月23日 10時28分07秒 |
54 | hay********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 10時25分40秒 |
55 | nqi********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 10時25分01秒 |
56 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 10時13分03秒 |
57 | nek********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 10時12分02秒 |
58 | NVI********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 09時32分43秒 |
59 | suz********* | ¥100,000 | 2018年09月23日 08時33分46秒 |
60 | app********* | ¥110,000 | 2018年09月23日 08時33分33秒 |
61 | alt********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 08時21分44秒 |
62 | hir********* | ¥50,000 | 2018年09月23日 08時03分01秒 |
63 | nom********* | ¥250,000 | 2018年09月23日 06時54分01秒 |
64 | san********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 06時35分01秒 |
65 | nik********* | ¥30,000 | 2018年09月23日 06時33分48秒 |
66 | imb********* | ¥200,000 | 2018年09月23日 02時44分04秒 |
67 | KKK********* | ¥50,000 | 2018年09月23日 00時42分33秒 |
68 | rut********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 23時55分42秒 |
69 | nar********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 23時23分26秒 |
70 | のぼの********* | ¥300,000 | 2018年09月22日 22時54分12秒 |
71 | 311********* | ¥250,000 | 2018年09月22日 22時30分18秒 |
72 | 99m********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 22時22分49秒 |
73 | T11********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 22時05分25秒 |
74 | rik********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 22時05分21秒 |
75 | fel********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 21時58分10秒 |
76 | mok********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 21時56分13秒 |
77 | kas********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 21時06分20秒 |
78 | s58********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 20時14分07秒 |
79 | mas********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 20時03分37秒 |
80 | fh4********* | ¥40,000 | 2018年09月22日 18時37分56秒 |
81 | oos********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 18時37分43秒 |
82 | nob********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 18時27分24秒 |
83 | him********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 16時59分24秒 |
84 | got********* | ¥500,000 | 2018年09月22日 16時20分01秒 |
85 | way********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 15時44分52秒 |
86 | yas********* | ¥40,000 | 2018年09月22日 15時15分29秒 |
87 | ryu********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 14時51分19秒 |
88 | vag********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 13時51分47秒 |
89 | osa********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 11時17分33秒 |
90 | kec********* | ¥250,000 | 2018年09月22日 11時05分31秒 |
91 | nay********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 10時50分00秒 |
92 | とりな********* | ¥90,000 | 2018年09月22日 10時36分53秒 |
93 | sok********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 10時06分39秒 |
94 | kea********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 09時59分19秒 |
95 | ymu********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 09時22分35秒 |
96 | sak********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 09時00分58秒 |
97 | man********* | ¥500,000 | 2018年09月22日 08時56分15秒 |
98 | car********* | ¥300,000 | 2018年09月22日 08時50分03秒 |
99 | Ota********* | ¥150,000 | 2018年09月22日 08時38分25秒 |
100 | ana********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 08時29分15秒 |
101 | tay********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 08時12分50秒 |
102 | ken********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 07時34分35秒 |
103 | tat********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 07時19分28秒 |
104 | min********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 07時18分50秒 |
105 | kin********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 07時07分49秒 |
106 | mar********* | ¥320,000 | 2018年09月22日 06時58分31秒 |
107 | f12********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 06時10分27秒 |
108 | shu********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 06時10分02秒 |
109 | チャド********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 05時09分09秒 |
110 | yen********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 03時08分21秒 |
111 | kag********* | ¥200,000 | 2018年09月22日 02時05分37秒 |
112 | the********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 01時08分20秒 |
113 | ana********* | ¥50,000 | 2018年09月22日 01時05分11秒 |
114 | 小粒メ********* | ¥30,000 | 2018年09月22日 00時52分11秒 |
115 | tom********* | ¥60,000 | 2018年09月22日 00時36分40秒 |
116 | Jay********* | ¥100,000 | 2018年09月22日 00時16分38秒 |
117 | bei********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 23時31分18秒 |
118 | moc********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 23時23分15秒 |
119 | hqk********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 23時07分21秒 |
120 | xyz********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 22時27分35秒 |
121 | kum********* | ¥80,000 | 2018年09月21日 22時16分09秒 |
122 | puy********* | ¥500,000 | 2018年09月21日 22時00分21秒 |
123 | NGS********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 21時20分08秒 |
124 | waz********* | ¥400,000 | 2018年09月21日 21時14分09秒 |
125 | eri********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 21時11分47秒 |
126 | pip********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 21時09分56秒 |
127 | max********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 21時04分22秒 |
128 | hir********* | ¥80,000 | 2018年09月21日 20時49分26秒 |
129 | amp********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 20時46分19秒 |
130 | yas********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 20時30分27秒 |
131 | びびた********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 20時23分05秒 |
132 | man********* | ¥1,000,000 | 2018年09月21日 19時27分39秒 |
133 | sak********* | ¥60,000 | 2018年09月21日 19時26分27秒 |
134 | emm********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 18時14分49秒 |
135 | yos********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 18時03分48秒 |
136 | Tet********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 17時48分21秒 |
137 | Nom********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 17時39分33秒 |
138 | tan********* | ¥500,000 | 2018年09月21日 17時20分17秒 |
139 | HIR********* | ¥300,000 | 2018年09月21日 17時18分49秒 |
140 | kud********* | ¥900,000 | 2018年09月21日 17時01分53秒 |
141 | tom********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 16時11分07秒 |
142 | dan********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 15時43分49秒 |
143 | toh********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 15時42分23秒 |
144 | ldh********* | ¥40,000 | 2018年09月21日 15時13分02秒 |
145 | hos********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 15時10分49秒 |
146 | C2K********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 15時04分45秒 |
147 | cha********* | ¥60,000 | 2018年09月21日 14時08分57秒 |
148 | oku********* | ¥250,000 | 2018年09月21日 14時00分19秒 |
149 | pap********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 13時40分45秒 |
150 | ばんぶ********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 13時11分52秒 |
151 | KHe********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 13時07分52秒 |
152 | shs********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 12時58分17秒 |
153 | knt********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 12時35分56秒 |
154 | sho********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 12時33分48秒 |
155 | bob********* | ¥60,000 | 2018年09月21日 12時29分07秒 |
156 | 秀ちゃ********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 12時12分22秒 |
157 | mis********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 11時38分57秒 |
158 | shi********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 11時38分13秒 |
159 | non********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 11時26分41秒 |
160 | いちば********* | ¥150,000 | 2018年09月21日 10時51分13秒 |
161 | man********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 10時17分33秒 |
162 | han********* | ¥300,000 | 2018年09月21日 10時14分19秒 |
163 | hs3********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 10時07分00秒 |
164 | her********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 09時56分10秒 |
165 | min********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 09時46分08秒 |
166 | unf********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 09時39分56秒 |
167 | kas********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 09時39分21秒 |
168 | ram********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 09時39分02秒 |
169 | kaw********* | ¥140,000 | 2018年09月21日 09時11分14秒 |
170 | 072********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 09時00分41秒 |
171 | nog********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 08時57分32秒 |
172 | zim********* | ¥110,000 | 2018年09月21日 08時56分29秒 |
173 | gon********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 08時39分20秒 |
174 | per********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 08時06分21秒 |
175 | tan********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 07時59分56秒 |
176 | ae5********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 07時57分18秒 |
177 | flc********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 07時50分47秒 |
178 | GE3********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 07時48分35秒 |
179 | M1Y********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 07時17分05秒 |
180 | mic********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 06時59分12秒 |
181 | pop********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 06時52分17秒 |
182 | tmr********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 06時39分41秒 |
183 | 821********* | ¥110,000 | 2018年09月21日 06時23分22秒 |
184 | mad********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 06時19分04秒 |
185 | rec********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 04時38分18秒 |
186 | shm********* | ¥100,000 | 2018年09月21日 04時02分30秒 |
187 | hig********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 02時38分23秒 |
188 | iko********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 02時29分59秒 |
189 | pyo********* | ¥500,000 | 2018年09月21日 01時37分21秒 |
190 | mas********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 01時37分17秒 |
191 | poe********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 01時34分43秒 |
192 | usa********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 01時20分25秒 |
193 | kys********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 00時54分48秒 |
194 | cun********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 00時44分24秒 |
195 | RYR********* | ¥200,000 | 2018年09月21日 00時39分58秒 |
196 | mas********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 00時35分27秒 |
197 | mak********* | ¥500,000 | 2018年09月21日 00時18分04秒 |
198 | koa********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 00時10分32秒 |
199 | tks********* | ¥50,000 | 2018年09月21日 00時09分37秒 |
200 | Acr********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 00時09分01秒 |
201 | DUM********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 00時04分57秒 |
202 | cid********* | ¥30,000 | 2018年09月21日 00時02分29秒 |
203 | n02********* | ¥250,000 | 2018年09月20日 23時49分38秒 |
204 | pjx********* | ¥200,000 | 2018年09月20日 23時48分41秒 |
205 | yas********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 23時32分52秒 |
206 | om2********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 23時30分19秒 |
207 | nuj********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 23時29分27秒 |
208 | nex********* | ¥300,000 | 2018年09月20日 23時29分19秒 |
209 | ぴかも********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 23時27分15秒 |
210 | sat********* | ¥200,000 | 2018年09月20日 23時26分19秒 |
211 | min********* | ¥70,000 | 2018年09月20日 23時16分57秒 |
212 | 925********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 23時12分24秒 |
213 | psy********* | ¥200,000 | 2018年09月20日 23時07分50秒 |
214 | mar********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 22時50分59秒 |
215 | chi********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 22時36分05秒 |
216 | Tab********* | ¥210,000 | 2018年09月20日 22時32分46秒 |
217 | tai********* | ¥400,000 | 2018年09月20日 22時30分08秒 |
218 | mon********* | ¥40,000 | 2018年09月20日 22時26分52秒 |
219 | mak********* | ¥60,000 | 2018年09月20日 22時20分25秒 |
220 | kmr********* | ¥120,000 | 2018年09月20日 22時17分16秒 |
221 | tad********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 22時14分57秒 |
222 | ume********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 22時06分41秒 |
223 | kaz********* | ¥1,000,000 | 2018年09月20日 21時46分32秒 |
224 | 69i********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 21時43分06秒 |
225 | Yor********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 21時33分34秒 |
226 | りんり********* | ¥80,000 | 2018年09月20日 21時22分11秒 |
227 | man********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 21時22分07秒 |
228 | eit********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 21時11分43秒 |
229 | 3jw********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 21時06分32秒 |
230 | k28********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 21時04分59秒 |
231 | rei********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 21時00分52秒 |
232 | eky********* | ¥200,000 | 2018年09月20日 20時39分58秒 |
233 | yod********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 20時39分32秒 |
234 | sug********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 20時30分10秒 |
235 | dai********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 20時29分47秒 |
236 | hid********* | ¥300,000 | 2018年09月20日 20時13分47秒 |
237 | tkh********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 20時06分39秒 |
238 | Tin********* | ¥300,000 | 2018年09月20日 20時05分28秒 |
239 | AHA********* | ¥2,000,000 | 2018年09月20日 20時04分53秒 |
240 | syo********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 19時51分26秒 |
241 | mat********* | ¥300,000 | 2018年09月20日 19時21分07秒 |
242 | mt1********* | ¥300,000 | 2018年09月20日 19時16分41秒 |
243 | tak********* | ¥70,000 | 2018年09月20日 19時15分48秒 |
244 | man********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 19時14分12秒 |
245 | tsu********* | ¥40,000 | 2018年09月20日 19時07分17秒 |
246 | cho********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 19時06分11秒 |
247 | mak********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 19時02分29秒 |
248 | wha********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 18時55分34秒 |
249 | Kan********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 18時50分23秒 |
250 | yuj********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 18時46分20秒 |
251 | yuk********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 18時22分18秒 |
252 | ガマチ********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 18時15分35秒 |
253 | cla********* | ¥300,000 | 2018年09月20日 18時13分37秒 |
254 | car********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 18時07分23秒 |
255 | けんす********* | ¥200,000 | 2018年09月20日 17時58分26秒 |
256 | boo********* | ¥250,000 | 2018年09月20日 17時45分02秒 |
257 | oqo********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 17時36分30秒 |
258 | ryo********* | ¥50,000 | 2018年09月20日 17時36分05秒 |
259 | s00********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 17時23分12秒 |
260 | bon********* | ¥100,000 | 2018年09月20日 17時21分30秒 |
261 | ind********* | ¥150,000 | 2018年09月20日 17時18分49秒 |
262 | sam********* | ¥30,000 | 2018年09月20日 17時18分19秒 |
263 | ike********* | ¥500,000 | 2018年09月20日 17時13分29秒 |
投資申込件数 | 263 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥35,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥133,270 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産事業者FFに対して事業資金として7,000万円の融資をいたします。
今回は、事業者Cに対する融資金として、7,000万円を以下の要領にて募集させていただきます。
(借り手は事業者Cとなります。)
・3,500万円(一括返済)(第1次~第2次募集)
事業者Cは不動産事業者FFに対する融資に際し、不動産事業者FFが保有する土地を
担保として設定いたしますが、担保物件の評価(売却予定価格)は約1億1,200万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者FFの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)です。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者FFを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。