閲覧回数:4410回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥20,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 4.4% |
IRR(最大期待利回り)(※1) | 12% |
投資可能金額 | 2万円以上から投資可能 |
成立条件(※2) | 2万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
①期限内に対象不動産が売却された場合。
②上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
(※2)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※3)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※4)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「プレリートファンド」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者EF社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第115次募集)(:16613)
貸付金額 | ¥20,000,000 |
---|---|
運用利回り | 4.4 % |
IRR(最大期待利回り) | 12 % |
借入期間 | 18 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年09月21日 |
返済完了日 | 2020年03月30日 |
返済方法 |
18 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
今般、「プレリートファンド」のサイトでリリースされているファンドを
プレリートファンドセレクトとして募集いたします。
この機会にリート(REIT)に入る前の不動産に投資が出来る「プレリートファンド」に
ぜひ興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.prereitfund.co.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「プレリートファンド」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
maneoの投資家の方は、ログイン後のmy maneo画面で、
数クリックだけで、簡単にプレリートファンドの投資家登録が
できる仕組みがスタートしています。
◆会員情報の連携について
https://www.maneo.jp/apl/contents/help/relation
-------------------------------------------------------------
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | got********* | ¥120,000 | 2018年09月13日 11時00分07秒 |
2 | のんの********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 10時47分27秒 |
3 | tks********* | ¥60,000 | 2018年09月13日 10時15分40秒 |
4 | ike********* | ¥300,000 | 2018年09月13日 10時12分04秒 |
5 | ksk********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 09時47分07秒 |
6 | kam********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 09時44分36秒 |
7 | ptt********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 09時38分13秒 |
8 | f12********* | ¥20,000 | 2018年09月13日 08時52分50秒 |
9 | Pin********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 08時33分59秒 |
10 | gre********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 07時52分52秒 |
11 | oon********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 07時36分12秒 |
12 | OBR********* | ¥20,000 | 2018年09月13日 07時16分12秒 |
13 | ノマド********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 05時51分18秒 |
14 | ヤスマ********* | ¥20,000 | 2018年09月13日 05時29分07秒 |
15 | lay********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 03時11分05秒 |
16 | xas********* | ¥250,000 | 2018年09月13日 00時08分32秒 |
17 | mar********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 23時59分26秒 |
18 | みーm********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 23時50分22秒 |
19 | Gue********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 23時37分08秒 |
20 | ori********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 23時35分34秒 |
21 | Tan********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 23時19分03秒 |
22 | man********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 22時34分05秒 |
23 | gor********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 22時05分28秒 |
24 | デーブ********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 21時57分13秒 |
25 | kar********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 21時53分25秒 |
26 | emm********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 21時51分57秒 |
27 | とりこ********* | ¥60,000 | 2018年09月12日 21時34分29秒 |
28 | kur********* | ¥20,000 | 2018年09月12日 21時21分35秒 |
29 | 86p********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 21時21分08秒 |
30 | koa********* | ¥20,000 | 2018年09月12日 20時49分35秒 |
31 | anc********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 20時23分28秒 |
32 | aki********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 19時18分26秒 |
33 | mka********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 19時07分52秒 |
34 | yom********* | ¥40,000 | 2018年09月12日 18時27分40秒 |
35 | mik********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 18時12分42秒 |
36 | はなも********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 17時31分34秒 |
37 | yuk********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 17時10分46秒 |
38 | Mik********* | ¥500,000 | 2018年09月12日 16時45分01秒 |
39 | sug********* | ¥160,000 | 2018年09月12日 16時43分56秒 |
40 | THE********* | ¥90,000 | 2018年09月12日 16時33分51秒 |
41 | mom********* | ¥20,000 | 2018年09月12日 14時20分25秒 |
42 | Nal********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 13時29分20秒 |
43 | mag********* | ¥20,000 | 2018年09月12日 13時01分10秒 |
44 | フック********* | ¥1,000,000 | 2018年09月12日 12時59分21秒 |
45 | mkm********* | ¥40,000 | 2018年09月12日 12時41分59秒 |
46 | uht********* | ¥220,000 | 2018年09月12日 12時28分41秒 |
47 | osu********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 11時39分55秒 |
48 | mag********* | ¥60,000 | 2018年09月12日 10時55分09秒 |
49 | Har********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 10時33分59秒 |
50 | ayu********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 09時25分32秒 |
51 | 7ka********* | ¥40,000 | 2018年09月12日 09時18分47秒 |
52 | soy********* | ¥40,000 | 2018年09月12日 08時35分15秒 |
53 | はちみ********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 07時08分27秒 |
54 | mac********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 01時30分45秒 |
55 | tkh********* | ¥20,000 | 2018年09月12日 00時29分05秒 |
56 | はつせ********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 00時23分14秒 |
57 | dka********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 23時28分50秒 |
58 | dap********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 23時22分10秒 |
59 | 3om********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 22時58分15秒 |
60 | KON********* | ¥600,000 | 2018年09月11日 22時58分11秒 |
61 | nim********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 22時38分36秒 |
62 | miz********* | ¥130,000 | 2018年09月11日 21時54分16秒 |
63 | TAP********* | ¥100,000 | 2018年09月11日 21時46分06秒 |
64 | ryo********* | ¥30,000 | 2018年09月11日 21時45分27秒 |
65 | att********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 21時31分45秒 |
66 | tom********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 21時18分28秒 |
67 | MAQ********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 21時17分40秒 |
68 | Shi********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 20時44分21秒 |
69 | mas********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 20時17分10秒 |
70 | Mon********* | ¥100,000 | 2018年09月11日 19時55分55秒 |
71 | tmk********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 19時47分24秒 |
72 | tak********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 19時39分48秒 |
73 | おやき********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 18時34分18秒 |
74 | eza********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 15時04分55秒 |
75 | iwa********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 14時45分28秒 |
76 | 27s********* | ¥150,000 | 2018年09月11日 12時53分14秒 |
77 | nqi********* | ¥180,000 | 2018年09月11日 12時40分44秒 |
78 | yta********* | ¥100,000 | 2018年09月11日 12時38分57秒 |
79 | kye********* | ¥500,000 | 2018年09月11日 12時05分01秒 |
80 | おでん********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 11時39分55秒 |
81 | tom********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 10時48分40秒 |
82 | mir********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 10時48分20秒 |
83 | hna********* | ¥20,000 | 2018年09月11日 10時09分27秒 |
84 | Kin********* | ¥50,000 | 2018年09月11日 09時44分53秒 |
85 | vir********* | ¥40,000 | 2018年09月11日 01時53分59秒 |
86 | yub********* | ¥90,000 | 2018年09月11日 00時11分48秒 |
87 | ebe********* | ¥40,000 | 2018年09月10日 23時33分51秒 |
88 | hos********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 23時01分00秒 |
89 | ダイビ********* | ¥30,000 | 2018年09月10日 22時36分31秒 |
90 | aki********* | ¥250,000 | 2018年09月10日 22時08分09秒 |
91 | nor********* | ¥50,000 | 2018年09月10日 21時50分08秒 |
92 | ben********* | ¥20,000 | 2018年09月10日 21時40分19秒 |
93 | Nik********* | ¥300,000 | 2018年09月10日 21時29分34秒 |
94 | sas********* | ¥220,000 | 2018年09月10日 21時06分16秒 |
95 | eik********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 21時04分48秒 |
96 | Nat********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 20時46分01秒 |
97 | yam********* | ¥30,000 | 2018年09月10日 20時45分05秒 |
98 | ino********* | ¥30,000 | 2018年09月10日 19時30分55秒 |
99 | Luc********* | ¥80,000 | 2018年09月10日 19時28分23秒 |
100 | oni********* | ¥320,000 | 2018年09月10日 18時51分00秒 |
101 | みやま********* | ¥50,000 | 2018年09月10日 18時39分30秒 |
102 | rat********* | ¥50,000 | 2018年09月10日 15時07分30秒 |
103 | csp********* | ¥150,000 | 2018年09月10日 14時49分32秒 |
104 | Ass********* | ¥50,000 | 2018年09月10日 13時16分41秒 |
105 | sek********* | ¥50,000 | 2018年09月10日 13時12分42秒 |
106 | fer********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 13時10分46秒 |
107 | kos********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 12時53分04秒 |
108 | shi********* | ¥20,000 | 2018年09月10日 12時48分18秒 |
109 | hir********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 12時14分11秒 |
110 | yam********* | ¥100,000 | 2018年09月10日 11時18分32秒 |
111 | hir********* | ¥200,000 | 2018年09月10日 10時35分58秒 |
112 | mch********* | ¥20,000 | 2018年09月10日 10時30分13秒 |
113 | too********* | ¥50,000 | 2018年09月10日 08時00分06秒 |
114 | soi********* | ¥30,000 | 2018年09月10日 00時20分48秒 |
115 | こんこ********* | ¥20,000 | 2018年09月09日 23時59分46秒 |
116 | mhs********* | ¥20,000 | 2018年09月09日 19時35分47秒 |
117 | ken********* | ¥150,000 | 2018年09月09日 18時37分32秒 |
118 | mia********* | ¥50,000 | 2018年09月09日 17時27分36秒 |
119 | oya********* | ¥20,000 | 2018年09月09日 16時23分24秒 |
120 | tin********* | ¥100,000 | 2018年09月09日 14時41分13秒 |
121 | asd********* | ¥300,000 | 2018年09月09日 13時17分03秒 |
122 | mao********* | ¥100,000 | 2018年09月09日 12時55分17秒 |
123 | LvN********* | ¥20,000 | 2018年09月09日 12時15分30秒 |
124 | jp1********* | ¥100,000 | 2018年09月09日 12時08分23秒 |
125 | S51********* | ¥30,000 | 2018年09月09日 11時58分53秒 |
126 | ko1********* | ¥740,000 | 2018年09月09日 09時31分57秒 |
127 | rar********* | ¥50,000 | 2018年09月09日 08時21分39秒 |
128 | ywa********* | ¥40,000 | 2018年09月09日 07時13分43秒 |
129 | hir********* | ¥50,000 | 2018年09月09日 04時32分38秒 |
130 | hss********* | ¥200,000 | 2018年09月09日 02時37分49秒 |
131 | 赤ヘル********* | ¥50,000 | 2018年09月09日 02時19分09秒 |
132 | はぢは********* | ¥120,000 | 2018年09月09日 01時28分09秒 |
133 | hiy********* | ¥30,000 | 2018年09月09日 01時24分47秒 |
134 | qaz********* | ¥100,000 | 2018年09月08日 23時40分55秒 |
135 | reb********* | ¥50,000 | 2018年09月08日 23時31分17秒 |
136 | twa********* | ¥30,000 | 2018年09月08日 23時28分24秒 |
137 | ppk********* | ¥20,000 | 2018年09月08日 22時57分58秒 |
138 | koj********* | ¥120,000 | 2018年09月08日 22時46分00秒 |
139 | yui********* | ¥500,000 | 2018年09月08日 20時19分43秒 |
140 | tak********* | ¥100,000 | 2018年09月08日 17時20分44秒 |
141 | sam********* | ¥20,000 | 2018年09月08日 16時24分22秒 |
142 | mar********* | ¥60,000 | 2018年09月08日 07時08分12秒 |
143 | stm********* | ¥30,000 | 2018年09月08日 02時34分36秒 |
144 | sam********* | ¥50,000 | 2018年09月08日 01時01分49秒 |
145 | yab********* | ¥20,000 | 2018年09月08日 00時28分04秒 |
146 | kan********* | ¥20,000 | 2018年09月08日 00時15分31秒 |
147 | ogu********* | ¥50,000 | 2018年09月08日 00時15分25秒 |
148 | mor********* | ¥200,000 | 2018年09月07日 23時52分23秒 |
149 | eta********* | ¥100,000 | 2018年09月07日 23時49分38秒 |
150 | man********* | ¥500,000 | 2018年09月07日 23時23分40秒 |
151 | 京こん********* | ¥100,000 | 2018年09月07日 22時09分49秒 |
152 | パンジ********* | ¥120,000 | 2018年09月07日 21時57分31秒 |
153 | kim********* | ¥60,000 | 2018年09月07日 21時19分07秒 |
154 | yos********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 21時07分36秒 |
155 | MoM********* | ¥500,000 | 2018年09月07日 21時06分17秒 |
156 | kes********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 21時03分40秒 |
157 | sin********* | ¥60,000 | 2018年09月07日 20時34分17秒 |
158 | yaz********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 19時45分52秒 |
159 | ken********* | ¥400,000 | 2018年09月07日 19時44分38秒 |
160 | osa********* | ¥500,000 | 2018年09月07日 17時32分41秒 |
161 | mok********* | ¥60,000 | 2018年09月07日 17時10分33秒 |
162 | reu********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 17時09分15秒 |
163 | kuw********* | ¥1,000,000 | 2018年09月07日 16時30分07秒 |
164 | shu********* | ¥100,000 | 2018年09月07日 16時11分46秒 |
165 | ska********* | ¥30,000 | 2018年09月07日 15時54分28秒 |
166 | pal********* | ¥50,000 | 2018年09月07日 15時53分56秒 |
167 | Gon********* | ¥100,000 | 2018年09月07日 15時22分58秒 |
168 | shi********* | ¥220,000 | 2018年09月07日 13時41分13秒 |
169 | Aob********* | ¥100,000 | 2018年09月07日 13時35分41秒 |
170 | hig********* | ¥100,000 | 2018年09月07日 12時57分13秒 |
171 | gon********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 12時53分42秒 |
172 | ban********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 12時36分18秒 |
173 | zyo********* | ¥20,000 | 2018年09月07日 12時13分15秒 |
174 | kur********* | ¥250,000 | 2018年09月07日 11時54分56秒 |
175 | tom********* | ¥160,000 | 2018年09月07日 11時42分49秒 |
176 | TMK********* | ¥130,000 | 2018年09月07日 11時37分45秒 |
投資申込件数 | 176 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥113,920 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者EFは、事業者EF関連会社に対し、事業資金として2億円の融資を致します。
(借り手は事業者EFとなります。)
今回は、事業者EFに対する融資金として2億円※1を
以下の要領にて募集させていただきます。
・2,000万円(一括返済)(第107次募集)
・2,000万円(一括返済)(第108次募集)
・2,000万円(一括返済)(第109次募集)
・2,000万円(一括返済)(第110次募集)
・2,000万円(一括返済)(第111次募集)
・2,000万円(一括返済)(第112次募集)
・2,000万円(一括返済)(第113次募集)
・2,000万円(一括返済)(第114次募集)
・2,000万円(一括返済)(第115次募集)
・2,000万円(一括返済)(第116次募集)
※1 前回までの募集で、約3億5,000万円が成立しております。
今般2億円を追加融資とし、満額で成立した場合、
融資総額は約5億5,000万円となります。
当該のプロジェクトについては、プレリートファンド等でも募集しており、
全体で23億円(仕入れ資金21億円、利払い費用・諸経費2億円)を募集する予定です。
対象不動産は、東京都文京区、台東区にあるホテル2棟であり、
その評価額(外部ヒアリングによる評価)は、68億円です。
当該募集は、プレリートファンドでは、【ファンドA】の【案件1】となります。
詳細等につきましては、以下のURLでご確認頂けます。
https://www.prereitfund.co.jp/fund/detail?fund_id=211
事業者EFの返済については、事業者EF関連会社の事業者EFに対する返済を原資として行われます。
※2 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※3 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
また、今回の投資対象不動産はターゲット価格を66億5,000万円として売却活動を行います。
当該ターゲット価格を上回る金額での売却により期限前返済がなされた場合には、
プレリートファンド社の受け取る融資手数料・違約金等を含めた利益の中から追加で分配がされます。
当該案件のIRR(最大期待利回り)※4は、【12.0%】となります。
※4 IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から
投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。
最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
1.期限内に対象不動産が売却された場合。
2.上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
:::::::::
maneo社と事業者EFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者EFの返済原資は、事業者EFを貸付人・事業者EF関連会社を借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者EFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者EFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。