閲覧回数:3412回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥10,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 4.4% |
IRR(最大期待利回り)(※1) | 12% |
投資可能金額 | 2万円以上から投資可能 |
成立条件(※2) | 2万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
①期限内に対象不動産が売却された場合。
②上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
(※2)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※3)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※4)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「プレリートファンド」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者EF社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第106次募集)(:16564)
貸付金額 | ¥10,000,000 |
---|---|
運用利回り | 4.4 % |
IRR(最大期待利回り) | 12 % |
借入期間 | 19 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年08月24日 |
返済完了日 | 2020年03月30日 |
返済方法 |
19 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
今般、「プレリートファンド」のサイトでリリースされているファンドを
プレリートファンドセレクトとして募集いたします。
この機会にリート(REIT)に入る前の不動産に投資が出来る「プレリートファンド」に
ぜひ興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.prereitfund.co.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「プレリートファンド」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
maneoの投資家の方は、ログイン後のmy maneo画面で、
数クリックだけで、簡単にプレリートファンドの投資家登録が
できる仕組みがスタートしています。
◆会員情報の連携について
https://www.maneo.jp/apl/contents/help/relation
-------------------------------------------------------------
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | ish********* | ¥100,000 | 2018年08月19日 10時08分40秒 |
2 | sai********* | ¥150,000 | 2018年08月19日 09時06分48秒 |
3 | por********* | ¥470,000 | 2018年08月19日 08時42分09秒 |
4 | ようた********* | ¥30,000 | 2018年08月19日 08時11分58秒 |
5 | rad********* | ¥20,000 | 2018年08月19日 07時23分18秒 |
6 | tak********* | ¥20,000 | 2018年08月19日 06時25分48秒 |
7 | ymu********* | ¥20,000 | 2018年08月19日 04時09分37秒 |
8 | SSR********* | ¥30,000 | 2018年08月18日 23時59分05秒 |
9 | at9********* | ¥200,000 | 2018年08月18日 23時19分20秒 |
10 | isa********* | ¥450,000 | 2018年08月18日 22時38分10秒 |
11 | khi********* | ¥500,000 | 2018年08月18日 22時34分08秒 |
12 | rik********* | ¥100,000 | 2018年08月18日 22時10分39秒 |
13 | bui********* | ¥100,000 | 2018年08月18日 21時53分43秒 |
14 | mam********* | ¥50,000 | 2018年08月18日 21時36分56秒 |
15 | kis********* | ¥50,000 | 2018年08月18日 21時28分56秒 |
16 | aki********* | ¥300,000 | 2018年08月18日 21時16分43秒 |
17 | shi********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 15時32分49秒 |
18 | man********* | ¥100,000 | 2018年08月18日 15時31分22秒 |
19 | らむぞ********* | ¥1,000,000 | 2018年08月18日 13時40分40秒 |
20 | aki********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 12時37分55秒 |
21 | hac********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 12時22分15秒 |
22 | pot********* | ¥1,030,000 | 2018年08月18日 11時50分07秒 |
23 | aki********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 11時25分33秒 |
24 | まさし********* | ¥110,000 | 2018年08月18日 11時25分26秒 |
25 | sum********* | ¥50,000 | 2018年08月18日 11時20分45秒 |
26 | rad********* | ¥50,000 | 2018年08月18日 11時18分45秒 |
27 | xak********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 10時46分33秒 |
28 | tos********* | ¥30,000 | 2018年08月18日 09時43分08秒 |
29 | ino********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 08時30分23秒 |
30 | あきと********* | ¥80,000 | 2018年08月18日 07時39分04秒 |
31 | bmi********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 06時32分04秒 |
32 | bob********* | ¥20,000 | 2018年08月18日 04時48分36秒 |
33 | shi********* | ¥250,000 | 2018年08月18日 02時11分57秒 |
34 | hoo********* | ¥60,000 | 2018年08月18日 00時31分31秒 |
35 | xvi********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 23時46分28秒 |
36 | dai********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 23時43分44秒 |
37 | z21********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 23時34分08秒 |
38 | たんぽ********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 23時33分34秒 |
39 | 031********* | ¥250,000 | 2018年08月17日 22時52分50秒 |
40 | oka********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 22時46分21秒 |
41 | デーブ********* | ¥100,000 | 2018年08月17日 22時22分22秒 |
42 | got********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 19時16分19秒 |
43 | him********* | ¥40,000 | 2018年08月17日 19時12分17秒 |
44 | ash********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 18時16分23秒 |
45 | fum********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 17時34分08秒 |
46 | emi********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 17時30分03秒 |
47 | kei********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 17時12分14秒 |
48 | ラッシ********* | ¥200,000 | 2018年08月17日 17時05分05秒 |
49 | a56********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 16時13分35秒 |
50 | きみく********* | ¥270,000 | 2018年08月17日 16時10分54秒 |
51 | nyo********* | ¥100,000 | 2018年08月17日 15時20分49秒 |
52 | mch********* | ¥200,000 | 2018年08月17日 14時39分16秒 |
53 | CIT********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 14時26分26秒 |
54 | yuk********* | ¥110,000 | 2018年08月17日 12時49分32秒 |
55 | hir********* | ¥300,000 | 2018年08月17日 12時47分25秒 |
56 | kud********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 12時42分57秒 |
57 | eej********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 12時01分52秒 |
58 | koi********* | ¥100,000 | 2018年08月17日 11時37分28秒 |
59 | のんの********* | ¥100,000 | 2018年08月17日 11時08分59秒 |
60 | div********* | ¥130,000 | 2018年08月17日 10時54分24秒 |
61 | yui********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 10時20分28秒 |
62 | t75********* | ¥40,000 | 2018年08月17日 09時08分11秒 |
63 | クラリ********* | ¥100,000 | 2018年08月17日 08時47分31秒 |
64 | yos********* | ¥50,000 | 2018年08月17日 08時22分04秒 |
65 | chi********* | ¥220,000 | 2018年08月17日 07時46分46秒 |
66 | ano********* | ¥250,000 | 2018年08月17日 07時35分21秒 |
67 | geg********* | ¥150,000 | 2018年08月17日 04時08分43秒 |
68 | trs********* | ¥300,000 | 2018年08月17日 01時55分58秒 |
69 | sal********* | ¥20,000 | 2018年08月17日 00時46分04秒 |
70 | nor********* | ¥100,000 | 2018年08月16日 20時37分55秒 |
71 | nor********* | ¥50,000 | 2018年08月16日 12時44分00秒 |
72 | Ken********* | ¥40,000 | 2018年08月16日 11時15分34秒 |
73 | アサオ********* | ¥20,000 | 2018年08月16日 08時36分42秒 |
74 | hid********* | ¥20,000 | 2018年08月16日 01時29分54秒 |
75 | oya********* | ¥20,000 | 2018年08月16日 01時03分48秒 |
76 | tur********* | ¥20,000 | 2018年08月15日 23時33分52秒 |
77 | mae********* | ¥200,000 | 2018年08月15日 22時45分37秒 |
78 | rar********* | ¥20,000 | 2018年08月15日 20時32分33秒 |
79 | tom********* | ¥50,000 | 2018年08月15日 20時28分57秒 |
80 | kby********* | ¥20,000 | 2018年08月15日 18時48分54秒 |
81 | はぢは********* | ¥50,000 | 2018年08月15日 16時15分05秒 |
82 | sal********* | ¥20,000 | 2018年08月15日 15時32分26秒 |
83 | kan********* | ¥20,000 | 2018年08月15日 11時30分02秒 |
84 | tak********* | ¥50,000 | 2018年08月15日 11時29分45秒 |
85 | sid********* | ¥100,000 | 2018年08月15日 11時16分53秒 |
86 | tet********* | ¥100,000 | 2018年08月15日 10時52分46秒 |
87 | いっち********* | ¥30,000 | 2018年08月15日 10時45分09秒 |
88 | fen********* | ¥100,000 | 2018年08月15日 10時21分49秒 |
投資申込件数 | 88 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥10,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥114,205 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者EFは、事業者EF関連会社に対し、事業資金として1億円の融資を致します。
(借り手は事業者EFとなります。)
今回は、事業者EFに対する融資金として1億円※1を
以下の要領にて募集させていただきます。
・1,000万円(一括返済)(第97次募集)
・1,000万円(一括返済)(第98次募集)
・1,000万円(一括返済)(第99次募集)
・1,000万円(一括返済)(第100次募集)
・1,000万円(一括返済)(第101次募集)
・1,000万円(一括返済)(第102次募集)
・1,000万円(一括返済)(第103次募集)
・1,000万円(一括返済)(第104次募集)
・1,000万円(一括返済)(第105次募集)
・1,000万円(一括返済)(第106次募集)
※1 前回までの募集で、約2億5,000万円が成立しております。
今般1億円を追加融資とし、満額で成立した場合、
融資総額は約3億5,000万円となります。
対象不動産は、東京都文京区、台東区にあるホテル2棟であり、
その評価額(外部ヒアリングによる評価)は、68億円です。
当該募集は、プレリートファンドでは、【ファンドA】の【案件1】となります。
詳細等につきましては、以下のURLでご確認頂けます。
https://www.prereitfund.co.jp/fund/detail?fund_id=211
事業者EFの返済については、事業者EF関連会社の事業者EFに対する返済を原資として行われます。
※2 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※3 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
また、今回の投資対象不動産はターゲット価格を66億5,000万円として売却活動を行います。
当該ターゲット価格を上回る金額での売却により期限前返済がなされた場合には、
プレリートファンド社の受け取る融資手数料・違約金等を含めた利益の中から追加で分配がされます。
当該案件のIRR(最大期待利回り)※4は、【12.0%】となります。
※4 IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から
投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。
最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
1.期限内に対象不動産が売却された場合。
2.上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
:::::::::
maneo社と事業者EFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者EFの返済原資は、事業者EFを貸付人・事業者EF関連会社を借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者EFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者EFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。