• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,180人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

事業性資金支援ローンファンド1191号(案件1:FE社、案件2:AN社)

閲覧回数:8178回

事業性資金支援ローンファンド1191号(案件1:FE社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(4万円~3505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(242件)
  • ¥35,050,000
  • 募集総額
  • ¥35,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥35,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 6.2%
投資可能金額 4万円以上から投資可能
成立条件(※1) 4万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 17(※2)
  • 運用期間 22ヶ月(※3)
  • 2018/10/01 09:14 ~ 2018/10/17 23:00
  • 2018/10/19       ~       2020/08/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討のほど宜しくお願い致します。

ローンファンド詳細

【事業者FE社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第28次募集)(:16518)

  • 今回の借り手は、事業者FE社です。

    事業者FEは、事業者CC(SPC)に対して12億5,000万円を出資しております。

    今回は、事業者FEに対する融資金(借り換え資金)として、12億5,000万円を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・12億5,000万円(第1次~第38次募集)

    対象の収益物件の評価合計(外部専門機関による評価)は、
    約36億1,600万円(2018年6月時点)です。
    取得費用はローンで約18億2,300万円、出資で12億5,000万円となっております。

    返済については、事業者CCの事業者FEに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者FEの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者FEの返済原資は、事業者FEの事業者CC(SPC)への出資持分に限定され、
    事業者FEがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者FEの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥35,000,000
    運用利回り 6.2 %
    借入期間 22 ヶ月
    貸付実行日 2018年10月19日
    返済完了日 2020年08月28日
    返済方法 22 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。

    外部専門機関による評価内であり十分な価値余力のもと、
    リスクは限定的だと考えております。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 77h********* ¥430,000 2018年10月16日 22時26分04秒
2 esu********* ¥50,000 2018年10月16日 22時07分43秒
3 and********* ¥100,000 2018年10月16日 22時03分43秒
4 ine********* ¥100,000 2018年10月16日 21時58分11秒
5 ena********* ¥80,000 2018年10月16日 21時55分11秒
6 Shi********* ¥100,000 2018年10月16日 21時05分44秒
7 KV1********* ¥50,000 2018年10月16日 21時02分45秒
8 hir********* ¥1,200,000 2018年10月16日 19時49分12秒
9 DKJ********* ¥220,000 2018年10月16日 19時29分17秒
10 mom********* ¥140,000 2018年10月16日 15時20分23秒
11 Onk********* ¥200,000 2018年10月16日 14時48分21秒
12 Tom********* ¥40,000 2018年10月16日 14時37分01秒
13 ara********* ¥380,000 2018年10月16日 14時27分56秒
14 may********* ¥90,000 2018年10月16日 12時07分37秒
15 rai********* ¥40,000 2018年10月16日 11時44分43秒
16 1so********* ¥110,000 2018年10月16日 10時56分36秒
17 224********* ¥100,000 2018年10月16日 10時41分17秒
18 nab********* ¥80,000 2018年10月16日 09時30分02秒
19 hk0********* ¥200,000 2018年10月16日 08時16分05秒
20 けんす********* ¥300,000 2018年10月16日 07時39分50秒
21 mam********* ¥110,000 2018年10月16日 04時58分28秒
22 a56********* ¥270,000 2018年10月16日 00時23分03秒
23 mkm********* ¥40,000 2018年10月16日 00時20分05秒
24 mar********* ¥350,000 2018年10月15日 23時27分15秒
25 tai********* ¥100,000 2018年10月15日 22時47分03秒
26 ms1********* ¥400,000 2018年10月15日 21時07分31秒
27 tou********* ¥100,000 2018年10月15日 20時49分44秒
28 sev********* ¥1,000,000 2018年10月15日 20時33分22秒
29 bal********* ¥40,000 2018年10月15日 20時21分13秒
30 なーり********* ¥40,000 2018年10月15日 19時58分47秒
31 Kiz********* ¥50,000 2018年10月15日 19時48分39秒
32 HSK********* ¥100,000 2018年10月15日 18時38分13秒
33 Tan********* ¥450,000 2018年10月15日 18時22分04秒
34 mas********* ¥50,000 2018年10月15日 17時49分34秒
35 san********* ¥550,000 2018年10月15日 17時14分50秒
36 mam********* ¥80,000 2018年10月15日 16時39分29秒
37 ban********* ¥40,000 2018年10月15日 16時17分29秒
38 tks********* ¥500,000 2018年10月15日 15時57分52秒
39 jun********* ¥300,000 2018年10月15日 15時57分14秒
40 nor********* ¥300,000 2018年10月15日 15時21分24秒
41 sac********* ¥60,000 2018年10月15日 13時35分31秒
42 mok********* ¥100,000 2018年10月15日 13時14分21秒
43 man********* ¥160,000 2018年10月15日 13時11分05秒
44 gui********* ¥50,000 2018年10月15日 12時43分39秒
45 his********* ¥80,000 2018年10月15日 12時43分28秒
46 cor********* ¥40,000 2018年10月15日 12時12分20秒
47 ume********* ¥50,000 2018年10月15日 10時53分00秒
48 tak********* ¥50,000 2018年10月15日 10時23分21秒
49 sac********* ¥150,000 2018年10月15日 09時09分23秒
50 zaq********* ¥200,000 2018年10月14日 23時42分23秒
51 mfu********* ¥600,000 2018年10月14日 23時23分36秒
52 nap********* ¥200,000 2018年10月14日 22時43分51秒
53 fit********* ¥110,000 2018年10月14日 22時08分53秒
54 nby********* ¥100,000 2018年10月14日 21時47分39秒
55 うさじ********* ¥300,000 2018年10月14日 21時41分43秒
56 a13********* ¥40,000 2018年10月14日 21時25分28秒
57 ymu********* ¥40,000 2018年10月14日 20時38分18秒
58 HIR********* ¥300,000 2018年10月14日 19時12分42秒
59 nek********* ¥160,000 2018年10月14日 18時00分28秒
60 pon********* ¥100,000 2018年10月14日 17時52分14秒
61 Ass********* ¥250,000 2018年10月14日 17時19分23秒
62 man********* ¥1,000,000 2018年10月14日 15時54分05秒
63 nao********* ¥100,000 2018年10月14日 15時32分44秒
64 isa********* ¥250,000 2018年10月14日 13時59分12秒
65 mac********* ¥100,000 2018年10月14日 13時21分04秒
66 miy********* ¥100,000 2018年10月14日 11時06分17秒
67 rar********* ¥40,000 2018年10月14日 09時16分28秒
68 mao********* ¥40,000 2018年10月13日 23時00分44秒
69 マーカ********* ¥200,000 2018年10月13日 18時34分09秒
70 SAK********* ¥60,000 2018年10月13日 18時23分11秒
71 blu********* ¥40,000 2018年10月13日 18時15分18秒
72 sou********* ¥40,000 2018年10月13日 15時55分14秒
73 にんに********* ¥40,000 2018年10月13日 15時14分56秒
74 ree********* ¥40,000 2018年10月13日 13時34分44秒
75 snk********* ¥50,000 2018年10月13日 12時05分14秒
76 kok********* ¥40,000 2018年10月13日 12時01分45秒
77 jet********* ¥60,000 2018年10月13日 11時07分21秒
78 kan********* ¥40,000 2018年10月13日 11時01分44秒
79 hju********* ¥250,000 2018年10月13日 10時36分01秒
80 tar********* ¥100,000 2018年10月13日 10時25分27秒
81 200********* ¥40,000 2018年10月13日 09時32分28秒
82 ryt********* ¥40,000 2018年10月13日 09時17分40秒
83 yab********* ¥100,000 2018年10月13日 08時13分23秒
84 さめさ********* ¥100,000 2018年10月13日 06時23分23秒
85 ho2********* ¥50,000 2018年10月12日 23時24分42秒
86 gkg********* ¥600,000 2018年10月12日 23時00分08秒
87 jun********* ¥100,000 2018年10月12日 22時31分42秒
88 sog********* ¥1,000,000 2018年10月12日 22時03分29秒
89 オカヤ********* ¥230,000 2018年10月12日 21時59分55秒
90 yma********* ¥70,000 2018年10月12日 21時55分58秒
91 man********* ¥60,000 2018年10月12日 21時11分14秒
92 mpo********* ¥40,000 2018年10月12日 16時26分34秒
93 gen********* ¥200,000 2018年10月12日 16時03分26秒
94 nao********* ¥200,000 2018年10月12日 12時13分53秒
95 dee********* ¥50,000 2018年10月12日 09時43分47秒
96 tet********* ¥50,000 2018年10月12日 09時41分58秒
97 29t********* ¥250,000 2018年10月12日 07時47分33秒
98 tos********* ¥500,000 2018年10月12日 05時48分41秒
99 udo********* ¥120,000 2018年10月12日 00時30分14秒
100 kur********* ¥50,000 2018年10月11日 23時51分56秒
101 こんこ********* ¥40,000 2018年10月11日 23時07分47秒
102 yoc********* ¥40,000 2018年10月11日 22時58分48秒
103 tak********* ¥200,000 2018年10月11日 22時41分22秒
104 mal********* ¥100,000 2018年10月11日 22時37分17秒
105 qwx********* ¥280,000 2018年10月11日 22時33分00秒
106 viv********* ¥100,000 2018年10月11日 22時13分13秒
107 kan********* ¥120,000 2018年10月11日 21時51分03秒
108 mki********* ¥40,000 2018年10月11日 21時01分56秒
109 par********* ¥500,000 2018年10月11日 20時42分04秒
110 KEN********* ¥50,000 2018年10月11日 20時23分19秒
111 Mic********* ¥40,000 2018年10月11日 19時48分26秒
112 tak********* ¥40,000 2018年10月11日 19時45分47秒
113 ora********* ¥40,000 2018年10月11日 18時47分37秒
114 shi********* ¥100,000 2018年10月11日 17時33分25秒
115 MAr********* ¥100,000 2018年10月11日 15時22分28秒
116 cos********* ¥100,000 2018年10月11日 14時23分27秒
117 mt1********* ¥100,000 2018年10月11日 13時59分09秒
118 jKp********* ¥100,000 2018年10月11日 12時54分52秒
119 kou********* ¥50,000 2018年10月11日 10時22分21秒
120 riv********* ¥1,000,000 2018年10月11日 10時11分51秒
121 tep********* ¥500,000 2018年10月11日 08時28分47秒
122 tak********* ¥80,000 2018年10月11日 07時23分18秒
123 ノマド********* ¥100,000 2018年10月11日 06時46分35秒
124 iii********* ¥60,000 2018年10月11日 02時29分42秒
125 UME********* ¥100,000 2018年10月11日 02時12分51秒
126 Mam********* ¥1,000,000 2018年10月11日 00時43分15秒
127 hir********* ¥40,000 2018年10月11日 00時32分39秒
128 YJ2********* ¥200,000 2018年10月11日 00時28分45秒
129 aki********* ¥40,000 2018年10月10日 23時54分02秒
130 yat********* ¥60,000 2018年10月10日 23時03分38秒
131 FRO********* ¥80,000 2018年10月10日 22時59分22秒
132 ken********* ¥40,000 2018年10月10日 21時47分38秒
133 ser********* ¥100,000 2018年10月10日 21時42分14秒
134 waw********* ¥100,000 2018年10月10日 21時20分56秒
135 Sea********* ¥50,000 2018年10月10日 20時39分05秒
136 new********* ¥100,000 2018年10月10日 20時18分59秒
137 tai********* ¥500,000 2018年10月10日 19時45分16秒
138 koj********* ¥90,000 2018年10月10日 18時42分42秒
139 luc********* ¥50,000 2018年10月10日 18時26分12秒
140 art********* ¥40,000 2018年10月10日 17時58分37秒
141 rsu********* ¥50,000 2018年10月10日 17時45分16秒
142 sug********* ¥500,000 2018年10月10日 17時05分27秒
143 shu********* ¥110,000 2018年10月10日 17時04分33秒
144 Kaz********* ¥50,000 2018年10月10日 16時15分48秒
145 tht********* ¥220,000 2018年10月10日 16時03分52秒
146 bfi********* ¥400,000 2018年10月10日 15時59分14秒
147 なごや********* ¥100,000 2018年10月10日 15時35分00秒
148 ham********* ¥40,000 2018年10月10日 15時34分35秒
149 aku********* ¥50,000 2018年10月10日 15時28分08秒
150 hik********* ¥110,000 2018年10月10日 15時13分07秒
151 kei********* ¥110,000 2018年10月10日 14時58分01秒
152 mas********* ¥80,000 2018年10月10日 14時39分53秒
153 プリズ********* ¥100,000 2018年10月10日 14時22分44秒
154 tak********* ¥350,000 2018年10月10日 14時19分38秒
155 chi********* ¥60,000 2018年10月10日 14時06分15秒
156 top********* ¥100,000 2018年10月10日 14時05分25秒
157 bob********* ¥80,000 2018年10月10日 13時59分16秒
158 sei********* ¥40,000 2018年10月10日 13時29分12秒
159 sta********* ¥50,000 2018年10月10日 13時19分24秒
160 あつし********* ¥100,000 2018年10月10日 13時04分56秒
161 kyo********* ¥50,000 2018年10月10日 12時51分55秒
162 はぢは********* ¥70,000 2018年10月10日 12時42分25秒
163 tum********* ¥300,000 2018年10月10日 12時33分36秒
164 WAR********* ¥100,000 2018年10月10日 12時11分10秒
165 sum********* ¥50,000 2018年10月10日 12時06分38秒
166 tks********* ¥40,000 2018年10月10日 12時02分33秒
167 ast********* ¥50,000 2018年10月10日 12時01分43秒
168 tor********* ¥200,000 2018年10月10日 11時50分50秒
169 s29********* ¥110,000 2018年10月10日 11時50分47秒
170 ree********* ¥50,000 2018年10月10日 11時22分32秒
171 tet********* ¥100,000 2018年10月10日 10時53分54秒
172 Mas********* ¥70,000 2018年10月10日 10時52分00秒
173 チリプ********* ¥40,000 2018年10月10日 10時51分05秒
174 msz********* ¥100,000 2018年10月10日 10時14分16秒
175 tks********* ¥100,000 2018年10月10日 10時12分51秒
176 wkp********* ¥50,000 2018年10月09日 20時17分13秒
177 980********* ¥100,000 2018年10月09日 19時34分23秒
178 Cuw********* ¥50,000 2018年10月09日 18時07分06秒
179 nra********* ¥40,000 2018年10月09日 15時16分11秒
180 きなこ********* ¥50,000 2018年10月09日 13時36分46秒
181 kaz********* ¥300,000 2018年10月09日 11時42分53秒
182 mor********* ¥100,000 2018年10月08日 22時47分46秒
183 noi********* ¥100,000 2018年10月08日 22時17分04秒
184 pui********* ¥80,000 2018年10月08日 21時34分27秒
185 mas********* ¥50,000 2018年10月07日 21時10分31秒
186 reb********* ¥160,000 2018年10月07日 16時23分14秒
187 ven********* ¥50,000 2018年10月07日 10時38分07秒
188 マウン********* ¥50,000 2018年10月07日 09時49分17秒
189 たひち********* ¥150,000 2018年10月06日 22時55分06秒
190 E45********* ¥50,000 2018年10月06日 08時31分08秒
191 shm********* ¥40,000 2018年10月06日 06時28分33秒
192 kiz********* ¥40,000 2018年10月06日 04時22分13秒
193 inv********* ¥50,000 2018年10月06日 01時20分58秒
194 nim********* ¥40,000 2018年10月05日 22時31分58秒
195 c k********* ¥200,000 2018年10月05日 14時03分05秒
196 さたえ********* ¥40,000 2018年10月05日 12時14分33秒
197 hei********* ¥50,000 2018年10月05日 09時52分35秒
198 nor********* ¥40,000 2018年10月05日 08時06分33秒
199 ダイビ********* ¥50,000 2018年10月05日 00時01分11秒
200 taz********* ¥50,000 2018年10月04日 23時06分02秒
201 klo********* ¥70,000 2018年10月04日 22時58分04秒
202 sqr********* ¥40,000 2018年10月04日 21時15分30秒
203 たかた********* ¥50,000 2018年10月04日 21時08分30秒
204 Dee********* ¥100,000 2018年10月04日 20時54分14秒
205 spr********* ¥200,000 2018年10月04日 20時30分35秒
206 tak********* ¥200,000 2018年10月04日 20時08分18秒
207 あきひ********* ¥40,000 2018年10月04日 18時58分01秒
208 mar********* ¥50,000 2018年10月04日 18時45分08秒
209 mam********* ¥50,000 2018年10月04日 16時51分06秒
210 rs3********* ¥200,000 2018年10月04日 15時13分40秒
211 みつい********* ¥100,000 2018年10月04日 12時19分07秒
212 aac********* ¥240,000 2018年10月04日 11時23分27秒
213 byd********* ¥100,000 2018年10月04日 10時12分19秒
214 yan********* ¥100,000 2018年10月04日 09時54分38秒
215 ebi********* ¥40,000 2018年10月04日 05時44分01秒
216 ごわす********* ¥40,000 2018年10月03日 22時25分07秒
217 dan********* ¥50,000 2018年10月03日 20時56分25秒
218 hyu********* ¥100,000 2018年10月03日 20時23分15秒
219 ysn********* ¥50,000 2018年10月03日 19時57分00秒
220 tom********* ¥100,000 2018年10月03日 14時15分27秒
221 kes********* ¥50,000 2018年10月03日 13時51分36秒
222 car********* ¥100,000 2018年10月03日 11時55分03秒
223 とむと********* ¥40,000 2018年10月03日 10時13分33秒
224 ama********* ¥150,000 2018年10月03日 06時45分00秒
225 yho********* ¥200,000 2018年10月02日 17時46分55秒
226 jas********* ¥40,000 2018年10月02日 17時38分02秒
227 nag********* ¥40,000 2018年10月02日 14時09分58秒
228 pur********* ¥40,000 2018年10月02日 13時32分38秒
229 hir********* ¥60,000 2018年10月02日 12時41分31秒
230 tsu********* ¥200,000 2018年10月02日 11時44分16秒
231 psn********* ¥50,000 2018年10月02日 11時15分08秒
232 pop********* ¥200,000 2018年10月02日 00時48分39秒
233 pal********* ¥50,000 2018年10月01日 22時54分41秒
234 金貸し********* ¥140,000 2018年10月01日 22時17分53秒
235 sd2********* ¥40,000 2018年10月01日 22時05分08秒
236 sid********* ¥100,000 2018年10月01日 21時22分51秒
237 kat********* ¥150,000 2018年10月01日 20時47分18秒
238 f12********* ¥40,000 2018年10月01日 18時14分14秒
239 pro********* ¥100,000 2018年10月01日 17時24分45秒
240 mae********* ¥200,000 2018年10月01日 17時00分17秒
241 ori********* ¥50,000 2018年10月01日 16時53分58秒
242 den********* ¥50,000 2018年10月01日 15時20分39秒

統計情報

投資申込件数 242 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥35,050,000
投資申込平均金額 ¥144,835

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。