• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,181人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

事業性資金支援ローンファンド1188号(案件1:FE社、案件2:AN社)

閲覧回数:4731回

事業性資金支援ローンファンド1188号(案件1:FE社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(4万円~3505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(231件)
  • ¥35,050,000
  • 募集総額
  • ¥35,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥35,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 6.2%
投資可能金額 4万円以上から投資可能
成立条件(※1) 4万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 14(※2)
  • 運用期間 23ヶ月(※3)
  • 2018/09/06 08:00 ~ 2018/09/19 23:00
  • 2018/09/21       ~       2020/08/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討のほど宜しくお願い致します。

ローンファンド詳細

【事業者FE社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第25次募集)(:16515)

  • 今回の借り手は、事業者FE社です。

    事業者FEは、事業者CC(SPC)に対して12億5,000万円を出資しております。

    今回は、事業者FEに対する融資金(借り換え資金)として、12億5,000万円を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・12億5,000万円(一括返済)(第1次~第37次募集)

    対象の収益物件の評価合計(外部専門機関による評価)は、
    約36億1,600万円(2018年6月時点)です。
    取得費用はローンで約18億2,300万円、出資で12億5,000万円となっております。

    返済については、事業者CCの事業者FEに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者FEの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者FEの返済原資は、事業者FEの事業者CC(SPC)への出資持分に限定され、
    事業者FEがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者FEの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥35,000,000
    運用利回り 6.2 %
    借入期間 23 ヶ月
    貸付実行日 2018年09月21日
    返済完了日 2020年08月28日
    返済方法 23 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。

    外部専門機関による評価内であり十分な価値余力のもと、
    リスクは限定的だと考えております。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 yom********* ¥60,000 2018年09月11日 18時34分35秒
2 nag********* ¥40,000 2018年09月11日 17時05分59秒
3 iwa********* ¥50,000 2018年09月11日 14時44分15秒
4 ilm********* ¥200,000 2018年09月11日 14時32分08秒
5 esu********* ¥100,000 2018年09月11日 10時44分15秒
6 tom********* ¥50,000 2018年09月11日 10時40分58秒
7 man********* ¥100,000 2018年09月11日 09時49分51秒
8 nyo********* ¥100,000 2018年09月11日 09時42分37秒
9 tet********* ¥40,000 2018年09月11日 09時37分58秒
10 oyu********* ¥200,000 2018年09月11日 08時38分45秒
11 miy********* ¥100,000 2018年09月11日 07時38分56秒
12 bas********* ¥50,000 2018年09月11日 07時25分01秒
13 C3M********* ¥50,000 2018年09月11日 07時21分07秒
14 tsu********* ¥100,000 2018年09月11日 02時33分34秒
15 tri********* ¥50,000 2018年09月11日 01時33分09秒
16 yab********* ¥40,000 2018年09月11日 00時51分09秒
17 ume********* ¥120,000 2018年09月11日 00時43分20秒
18 tak********* ¥100,000 2018年09月11日 00時36分19秒
19 jun********* ¥220,000 2018年09月11日 00時15分34秒
20 yub********* ¥50,000 2018年09月11日 00時10分33秒
21 ebe********* ¥60,000 2018年09月10日 23時32分24秒
22 pri********* ¥100,000 2018年09月10日 23時12分35秒
23 ダイビ********* ¥40,000 2018年09月10日 22時32分31秒
24 hal********* ¥100,000 2018年09月10日 22時31分12秒
25 kao********* ¥50,000 2018年09月10日 22時16分21秒
26 tak********* ¥40,000 2018年09月10日 22時04分13秒
27 apo********* ¥150,000 2018年09月10日 21時55分40秒
28 Dee********* ¥120,000 2018年09月10日 21時28分38秒
29 sas********* ¥200,000 2018年09月10日 21時05分16秒
30 yam********* ¥40,000 2018年09月10日 20時46分49秒
31 suk********* ¥40,000 2018年09月10日 20時20分18秒
32 yst********* ¥200,000 2018年09月10日 20時15分40秒
33 shi********* ¥40,000 2018年09月10日 20時02分59秒
34 t4h********* ¥250,000 2018年09月10日 18時59分16秒
35 みやま********* ¥50,000 2018年09月10日 18時38分20秒
36 sho********* ¥40,000 2018年09月10日 15時09分04秒
37 shu********* ¥300,000 2018年09月10日 14時58分56秒
38 csp********* ¥100,000 2018年09月10日 14時51分21秒
39 yab********* ¥40,000 2018年09月10日 14時04分59秒
40 fer********* ¥50,000 2018年09月10日 13時23分37秒
41 Ass********* ¥50,000 2018年09月10日 13時16分07秒
42 eza********* ¥40,000 2018年09月10日 12時59分38秒
43 shi********* ¥100,000 2018年09月10日 12時50分08秒
44 man********* ¥40,000 2018年09月10日 12時46分24秒
45 maz********* ¥2,960,000 2018年09月10日 12時30分08秒
46 hir********* ¥100,000 2018年09月10日 12時10分57秒
47 IWA********* ¥100,000 2018年09月10日 12時03分32秒
48 yam********* ¥100,000 2018年09月10日 11時15分04秒
49 ide********* ¥40,000 2018年09月10日 10時44分28秒
50 hir********* ¥200,000 2018年09月10日 10時35分05秒
51 aik********* ¥110,000 2018年09月10日 10時34分53秒
52 ファイ********* ¥150,000 2018年09月10日 10時31分06秒
53 tet********* ¥70,000 2018年09月10日 10時20分52秒
54 cho********* ¥520,000 2018年09月10日 09時40分09秒
55 yos********* ¥350,000 2018年09月10日 09時28分00秒
56 けにー********* ¥40,000 2018年09月09日 23時29分11秒
57 nk2********* ¥40,000 2018年09月09日 23時26分31秒
58 tkj********* ¥200,000 2018年09月09日 22時08分57秒
59 E45********* ¥40,000 2018年09月09日 21時48分22秒
60 eej********* ¥100,000 2018年09月09日 20時20分43秒
61 mhs********* ¥40,000 2018年09月09日 19時35分02秒
62 hur********* ¥100,000 2018年09月09日 18時47分09秒
63 nak********* ¥40,000 2018年09月09日 18時06分54秒
64 yat********* ¥50,000 2018年09月09日 17時56分00秒
65 che********* ¥1,000,000 2018年09月09日 17時36分06秒
66 koj********* ¥70,000 2018年09月09日 17時08分30秒
67 gkg********* ¥200,000 2018年09月09日 16時31分14秒
68 kan********* ¥140,000 2018年09月09日 15時15分41秒
69 nig********* ¥230,000 2018年09月09日 15時12分40秒
70 azu********* ¥100,000 2018年09月09日 15時00分57秒
71 ama********* ¥200,000 2018年09月09日 14時26分14秒
72 たぬき********* ¥1,410,000 2018年09月09日 13時44分26秒
73 asd********* ¥80,000 2018年09月09日 13時16分26秒
74 a00********* ¥100,000 2018年09月09日 10時55分06秒
75 ko1********* ¥740,000 2018年09月09日 09時32分29秒
76 fuk********* ¥50,000 2018年09月09日 08時57分59秒
77 ywa********* ¥40,000 2018年09月09日 07時09分59秒
78 mac********* ¥80,000 2018年09月09日 07時05分10秒
79 a20********* ¥100,000 2018年09月09日 03時38分40秒
80 hss********* ¥200,000 2018年09月09日 02時37分14秒
81 あらい********* ¥100,000 2018年09月09日 01時56分49秒
82 はぢは********* ¥320,000 2018年09月09日 01時27分28秒
83 qaz********* ¥100,000 2018年09月08日 23時41分43秒
84 reb********* ¥50,000 2018年09月08日 23時32分35秒
85 jcd********* ¥40,000 2018年09月08日 22時52分28秒
86 ホーリ********* ¥210,000 2018年09月08日 22時08分19秒
87 はなも********* ¥100,000 2018年09月08日 18時01分20秒
88 アロハ********* ¥50,000 2018年09月08日 16時58分51秒
89 mii********* ¥200,000 2018年09月08日 16時41分08秒
90 oen********* ¥40,000 2018年09月08日 07時20分47秒
91 mar********* ¥180,000 2018年09月08日 07時14分53秒
92 hig********* ¥60,000 2018年09月08日 03時53分15秒
93 tat********* ¥50,000 2018年09月08日 00時49分31秒
94 sum********* ¥140,000 2018年09月07日 23時00分03秒
95 mar********* ¥180,000 2018年09月07日 22時38分48秒
96 nat********* ¥40,000 2018年09月07日 22時33分41秒
97 emm********* ¥40,000 2018年09月07日 22時07分59秒
98 京こん********* ¥250,000 2018年09月07日 22時07分49秒
99 なごや********* ¥100,000 2018年09月07日 22時04分46秒
100 aya********* ¥200,000 2018年09月07日 22時02分43秒
101 kes********* ¥40,000 2018年09月07日 21時06分12秒
102 yos********* ¥40,000 2018年09月07日 20時46分31秒
103 kma********* ¥140,000 2018年09月07日 20時34分50秒
104 アイン********* ¥200,000 2018年09月07日 20時11分25秒
105 998********* ¥50,000 2018年09月07日 19時57分53秒
106 shi********* ¥100,000 2018年09月07日 19時11分24秒
107 ぺーさ********* ¥60,000 2018年09月07日 18時50分20秒
108 jin********* ¥40,000 2018年09月07日 18時46分26秒
109 qas********* ¥40,000 2018年09月07日 18時17分14秒
110 mok********* ¥60,000 2018年09月07日 17時09分33秒
111 mom********* ¥260,000 2018年09月07日 16時44分36秒
112 hir********* ¥220,000 2018年09月07日 16時38分19秒
113 kok********* ¥150,000 2018年09月07日 15時55分58秒
114 man********* ¥100,000 2018年09月07日 11時09分02秒
115 toh********* ¥60,000 2018年09月07日 09時16分01秒
116 mat********* ¥130,000 2018年09月07日 08時44分35秒
117 maj********* ¥40,000 2018年09月07日 08時34分08秒
118 ayu********* ¥50,000 2018年09月07日 08時34分06秒
119 KV1********* ¥100,000 2018年09月07日 08時12分25秒
120 LOP********* ¥50,000 2018年09月07日 08時10分34秒
121 あらわ********* ¥170,000 2018年09月07日 07時54分26秒
122 sh1********* ¥140,000 2018年09月07日 07時47分09秒
123 yho********* ¥100,000 2018年09月07日 07時36分19秒
124 ZIN********* ¥40,000 2018年09月07日 07時23分23秒
125 bfm********* ¥80,000 2018年09月07日 07時09分40秒
126 iwa********* ¥140,000 2018年09月07日 07時02分23秒
127 ymn********* ¥50,000 2018年09月07日 06時49分08秒
128 ぴよ彦********* ¥80,000 2018年09月07日 06時44分50秒
129 e02********* ¥60,000 2018年09月07日 05時57分21秒
130 nak********* ¥100,000 2018年09月07日 01時49分15秒
131 Kaz********* ¥50,000 2018年09月07日 01時24分44秒
132 tan********* ¥50,000 2018年09月07日 01時05分22秒
133 fll********* ¥60,000 2018年09月07日 00時57分42秒
134 sas********* ¥520,000 2018年09月07日 00時54分57秒
135 kot********* ¥1,030,000 2018年09月07日 00時53分23秒
136 lis********* ¥110,000 2018年09月07日 00時36分17秒
137 dah********* ¥100,000 2018年09月07日 00時33分35秒
138 UME********* ¥120,000 2018年09月07日 00時20分55秒
139 TZR********* ¥100,000 2018年09月07日 00時19分53秒
140 kaz********* ¥100,000 2018年09月07日 00時09分44秒
141 tne********* ¥50,000 2018年09月07日 00時08分29秒
142 51K********* ¥150,000 2018年09月07日 00時08分05秒
143 1mu********* ¥70,000 2018年09月07日 00時01分44秒
144 kon********* ¥50,000 2018年09月06日 23時59分16秒
145 iii********* ¥70,000 2018年09月06日 23時57分38秒
146 ken********* ¥120,000 2018年09月06日 23時54分25秒
147 shi********* ¥40,000 2018年09月06日 23時37分49秒
148 pri********* ¥220,000 2018年09月06日 23時37分47秒
149 ada********* ¥200,000 2018年09月06日 23時35分57秒
150 isa********* ¥250,000 2018年09月06日 23時28分35秒
151 zoo********* ¥160,000 2018年09月06日 23時24分17秒
152 tsu********* ¥50,000 2018年09月06日 23時18分16秒
153 Ken********* ¥40,000 2018年09月06日 23時17分20秒
154 doc********* ¥40,000 2018年09月06日 23時14分01秒
155 nar********* ¥40,000 2018年09月06日 23時10分38秒
156 mas********* ¥100,000 2018年09月06日 23時10分17秒
157 nuc********* ¥60,000 2018年09月06日 23時10分01秒
158 man********* ¥40,000 2018年09月06日 23時08分47秒
159 hiy********* ¥40,000 2018年09月06日 23時06分12秒
160 ffo********* ¥100,000 2018年09月06日 23時05分09秒
161 par********* ¥100,000 2018年09月06日 23時02分04秒
162 ast********* ¥100,000 2018年09月06日 22時57分53秒
163 suk********* ¥100,000 2018年09月06日 22時56分48秒
164 hat********* ¥40,000 2018年09月06日 22時51分28秒
165 aac********* ¥250,000 2018年09月06日 22時48分29秒
166 hrn********* ¥40,000 2018年09月06日 22時30分44秒
167 Pir********* ¥100,000 2018年09月06日 22時27分53秒
168 shi********* ¥100,000 2018年09月06日 22時27分20秒
169 mky********* ¥50,000 2018年09月06日 22時25分03秒
170 qwx********* ¥140,000 2018年09月06日 21時44分53秒
171 hyu********* ¥50,000 2018年09月06日 21時23分55秒
172 夕焼け********* ¥320,000 2018年09月06日 20時51分59秒
173 さめさ********* ¥100,000 2018年09月06日 20時30分39秒
174 yum********* ¥100,000 2018年09月06日 20時29分16秒
175 ric********* ¥100,000 2018年09月06日 20時22分34秒
176 あつし********* ¥80,000 2018年09月06日 20時19分12秒
177 oka********* ¥60,000 2018年09月06日 19時46分24秒
178 san********* ¥500,000 2018年09月06日 19時12分39秒
179 don********* ¥100,000 2018年09月06日 19時04分26秒
180 fue********* ¥40,000 2018年09月06日 19時01分53秒
181 707********* ¥1,000,000 2018年09月06日 18時59分09秒
182 HIR********* ¥300,000 2018年09月06日 18時42分07秒
183 ARe********* ¥40,000 2018年09月06日 18時20分13秒
184 tos********* ¥60,000 2018年09月06日 17時31分40秒
185 kur********* ¥100,000 2018年09月06日 16時47分48秒
186 joh********* ¥40,000 2018年09月06日 16時40分33秒
187 yom********* ¥80,000 2018年09月06日 16時13分14秒
188 エイト********* ¥70,000 2018年09月06日 16時08分22秒
189 ara********* ¥200,000 2018年09月06日 15時52分25秒
190 yas********* ¥200,000 2018年09月06日 15時44分38秒
191 kom********* ¥220,000 2018年09月06日 15時43分18秒
192 hap********* ¥40,000 2018年09月06日 15時14分24秒
193 ino********* ¥300,000 2018年09月06日 14時57分56秒
194 gol********* ¥100,000 2018年09月06日 14時30分29秒
195 yam********* ¥210,000 2018年09月06日 14時12分25秒
196 mas********* ¥90,000 2018年09月06日 14時04分29秒
197 new********* ¥100,000 2018年09月06日 13時43分04秒
198 Got********* ¥40,000 2018年09月06日 13時39分18秒
199 put********* ¥1,300,000 2018年09月06日 13時34分21秒
200 Bel********* ¥50,000 2018年09月06日 13時25分34秒
201 kby********* ¥40,000 2018年09月06日 13時16分14秒
202 had********* ¥130,000 2018年09月06日 13時16分12秒
203 tak********* ¥80,000 2018年09月06日 13時13分26秒
204 shu********* ¥40,000 2018年09月06日 13時10分35秒
205 shi********* ¥40,000 2018年09月06日 12時57分48秒
206 tks********* ¥100,000 2018年09月06日 12時52分33秒
207 dai********* ¥40,000 2018年09月06日 12時48分50秒
208 ken********* ¥40,000 2018年09月06日 12時44分11秒
209 ser********* ¥230,000 2018年09月06日 12時39分03秒
210 l1d********* ¥80,000 2018年09月06日 12時37分52秒
211 may********* ¥40,000 2018年09月06日 12時35分53秒
212 Mas********* ¥40,000 2018年09月06日 12時32分25秒
213 mis********* ¥300,000 2018年09月06日 12時32分06秒
214 FRO********* ¥100,000 2018年09月06日 12時24分35秒
215 tks********* ¥150,000 2018年09月06日 12時24分22秒
216 shi********* ¥330,000 2018年09月06日 12時23分51秒
217 Jay********* ¥110,000 2018年09月06日 12時10分58秒
218 tor********* ¥300,000 2018年09月06日 12時09分55秒
219 nay********* ¥440,000 2018年09月06日 12時09分31秒
220 mal********* ¥200,000 2018年09月06日 12時08分21秒
221 tos********* ¥40,000 2018年09月06日 12時07分18秒
222 しげな********* ¥200,000 2018年09月06日 11時43分45秒
223 hid********* ¥400,000 2018年09月06日 11時39分05秒
224 nic********* ¥440,000 2018年09月06日 11時34分45秒
225 けんた********* ¥50,000 2018年09月06日 11時34分43秒
226 kat********* ¥40,000 2018年09月06日 11時34分11秒
227 chi********* ¥200,000 2018年09月06日 11時19分03秒
228 nra********* ¥40,000 2018年09月06日 11時18分11秒
229 dio********* ¥40,000 2018年09月06日 11時16分29秒
230 man********* ¥40,000 2018年09月06日 10時39分51秒
231 lot********* ¥100,000 2018年09月06日 10時07分56秒

統計情報

投資申込件数 231 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥35,050,000
投資申込平均金額 ¥151,732

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。