• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,181人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

不動産担保付きローンファンド1544号(案件1:C社、案件2:AN社)

閲覧回数:3060回

不動産担保付きローンファンド1544号(案件1:C社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(4万円~3205万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(174件)
  • ¥32,050,000
  • 募集総額
  • ¥32,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥32,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 6.1%
投資可能金額 4万円以上から投資可能
成立条件(※1) 4万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 3(※2)
  • 運用期間 7ヶ月(※3)
  • 2018/07/09 17:29 ~ 2018/07/11 23:59
  • 2018/07/13       ~       2019/02/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。


当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者C社 第4305弾】東京都千代田区エリア 不動産担保ローンへの投資(第2次募集)(:16197)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、不動産事業者CSに対して仕入資金として3億2,000万円の融資をいたします。

    今回は、事業者Cに対する融資金として、3億2,000万円を以下の要領にて募集させていただきます。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    ・3億2,000万円(一括返済)(第1~10次募集)

    事業者Cは不動産事業者CSに対する融資に際し、不動産事業者CSが取得する土地・建物を
    担保として設定いたしますが、担保物件の評価(売却予定価格)で約3億8,000万円となっております。

    事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
    maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。

    事業者Cの返済については、不動産事業者CSの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)です。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者CSを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥32,000,000
    運用利回り 6.1 %
    借入期間 7 ヶ月
    貸付実行日 2018年07月13日
    返済完了日 2019年02月28日
    返済方法 7 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 
    (2) 物件資料(謄本、事業計画書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    今般、不動産事業者CSへの仕入資金として融資いたします。
    (借り手は事業者C。)

    事業者Cと不動産事業者CSとの間で複数回、案件を取り組んでおり、
    取引実績からみても良好な取引先です。

    担保不動産の評価内の融資であり、流動性も見込める立地にあるため、
    リスクは限定的だと考えております。

    何卒投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 lis********* ¥70,000 2018年07月10日 01時06分53秒
2 mar********* ¥70,000 2018年07月10日 01時06分04秒
3 sh3********* ¥60,000 2018年07月10日 00時58分17秒
4 Pao********* ¥80,000 2018年07月10日 00時57分56秒
5 kei********* ¥1,530,000 2018年07月10日 00時55分59秒
6 gut********* ¥70,000 2018年07月10日 00時54分56秒
7 cun********* ¥50,000 2018年07月10日 00時54分24秒
8 kak********* ¥300,000 2018年07月10日 00時53分09秒
9 nek********* ¥100,000 2018年07月10日 00時51分47秒
10 yos********* ¥80,000 2018年07月10日 00時49分34秒
11 ruh********* ¥50,000 2018年07月10日 00時48分42秒
12 ril********* ¥400,000 2018年07月10日 00時47分22秒
13 ひむむ********* ¥590,000 2018年07月10日 00時46分29秒
14 nao********* ¥220,000 2018年07月10日 00時42分58秒
15 tks********* ¥40,000 2018年07月10日 00時42分09秒
16 hir********* ¥490,000 2018年07月10日 00時39分18秒
17 jac********* ¥120,000 2018年07月10日 00時38分44秒
18 hir********* ¥50,000 2018年07月10日 00時37分50秒
19 sas********* ¥50,000 2018年07月10日 00時37分14秒
20 hir********* ¥160,000 2018年07月10日 00時36分52秒
21 チリプ********* ¥40,000 2018年07月10日 00時36分35秒
22 shu********* ¥130,000 2018年07月10日 00時34分07秒
23 ayo********* ¥270,000 2018年07月10日 00時30分55秒
24 iss********* ¥100,000 2018年07月10日 00時29分47秒
25 lov********* ¥100,000 2018年07月10日 00時25分28秒
26 aki********* ¥40,000 2018年07月10日 00時21分51秒
27 IFK********* ¥1,000,000 2018年07月10日 00時21分04秒
28 gos********* ¥200,000 2018年07月10日 00時17分43秒
29 bor********* ¥200,000 2018年07月10日 00時16分30秒
30 gra********* ¥180,000 2018年07月10日 00時10分48秒
31 ZkG********* ¥230,000 2018年07月10日 00時09分01秒
32 zib********* ¥100,000 2018年07月10日 00時05分49秒
33 par********* ¥50,000 2018年07月10日 00時03分57秒
34 hay********* ¥200,000 2018年07月10日 00時01分55秒
35 yoc********* ¥50,000 2018年07月10日 00時01分26秒
36 mor********* ¥200,000 2018年07月10日 00時00分50秒
37 max********* ¥310,000 2018年07月09日 23時58分26秒
38 mch********* ¥50,000 2018年07月09日 23時57分49秒
39 mak********* ¥100,000 2018年07月09日 23時56分03秒
40 syo********* ¥100,000 2018年07月09日 23時54分18秒
41 1si********* ¥40,000 2018年07月09日 23時54分03秒
42 won********* ¥530,000 2018年07月09日 23時53分05秒
43 tak********* ¥500,000 2018年07月09日 23時50分05秒
44 平太郎********* ¥100,000 2018年07月09日 23時49分56秒
45 dai********* ¥220,000 2018年07月09日 23時49分34秒
46 nac********* ¥250,000 2018年07月09日 23時49分12秒
47 とんす********* ¥50,000 2018年07月09日 23時47分31秒
48 kaz********* ¥40,000 2018年07月09日 23時46分18秒
49 ros********* ¥100,000 2018年07月09日 23時46分05秒
50 aki********* ¥100,000 2018年07月09日 23時44分42秒
51 gre********* ¥50,000 2018年07月09日 23時44分34秒
52 man********* ¥50,000 2018年07月09日 23時43分19秒
53 AIw********* ¥110,000 2018年07月09日 23時42分05秒
54 ous********* ¥1,000,000 2018年07月09日 23時40分07秒
55 sil********* ¥300,000 2018年07月09日 23時38分09秒
56 Rav********* ¥100,000 2018年07月09日 23時38分01秒
57 ktm********* ¥40,000 2018年07月09日 23時36分42秒
58 まみ太********* ¥350,000 2018年07月09日 23時36分25秒
59 yti********* ¥150,000 2018年07月09日 23時35分56秒
60 doj********* ¥200,000 2018年07月09日 23時35分36秒
61 ban********* ¥50,000 2018年07月09日 23時34分51秒
62 eag********* ¥100,000 2018年07月09日 23時33分43秒
63 rin********* ¥200,000 2018年07月09日 23時33分33秒
64 man********* ¥100,000 2018年07月09日 23時32分36秒
65 tco********* ¥50,000 2018年07月09日 23時31分54秒
66 M0M********* ¥50,000 2018年07月09日 23時31分45秒
67 apr********* ¥200,000 2018年07月09日 23時30分34秒
68 tak********* ¥110,000 2018年07月09日 23時29分13秒
69 fwn********* ¥50,000 2018年07月09日 23時24分44秒
70 AMO********* ¥110,000 2018年07月09日 23時23分43秒
71 tad********* ¥50,000 2018年07月09日 23時23分22秒
72 925********* ¥40,000 2018年07月09日 23時21分30秒
73 sus********* ¥90,000 2018年07月09日 23時20分28秒
74 ate********* ¥260,000 2018年07月09日 23時19分11秒
75 ライス********* ¥100,000 2018年07月09日 23時17分52秒
76 Chi********* ¥250,000 2018年07月09日 23時17分24秒
77 みはち********* ¥70,000 2018年07月09日 23時16分55秒
78 ats********* ¥100,000 2018年07月09日 23時15分37秒
79 mem********* ¥520,000 2018年07月09日 23時15分15秒
80 imu********* ¥40,000 2018年07月09日 23時14分05秒
81 kaz********* ¥500,000 2018年07月09日 23時12分37秒
82 tsu********* ¥200,000 2018年07月09日 23時12分19秒
83 鉄人2********* ¥70,000 2018年07月09日 23時10分53秒
84 yuj********* ¥100,000 2018年07月09日 23時10分33秒
85 戦艦ポ********* ¥100,000 2018年07月09日 23時07分26秒
86 kaz********* ¥40,000 2018年07月09日 23時06分53秒
87 mas********* ¥80,000 2018年07月09日 23時06分06秒
88 gyo********* ¥50,000 2018年07月09日 23時01分05秒
89 Kin********* ¥50,000 2018年07月09日 22時59分20秒
90 nob********* ¥140,000 2018年07月09日 22時57分57秒
91 Aki********* ¥100,000 2018年07月09日 22時57分49秒
92 Mam********* ¥1,000,000 2018年07月09日 22時57分44秒
93 ara********* ¥400,000 2018年07月09日 22時57分38秒
94 yan********* ¥200,000 2018年07月09日 22時56分58秒
95 Ats********* ¥500,000 2018年07月09日 22時56分40秒
96 Whi********* ¥40,000 2018年07月09日 22時56分07秒
97 kei********* ¥100,000 2018年07月09日 22時53分56秒
98 pd2********* ¥100,000 2018年07月09日 22時53分41秒
99 gas********* ¥50,000 2018年07月09日 22時53分08秒
100 いどま********* ¥40,000 2018年07月09日 22時52分31秒
101 fuf********* ¥150,000 2018年07月09日 22時52分01秒
102 tom********* ¥40,000 2018年07月09日 22時51分49秒
103 dai********* ¥500,000 2018年07月09日 22時48分43秒
104 kan********* ¥100,000 2018年07月09日 22時47分03秒
105 sai********* ¥40,000 2018年07月09日 22時45分59秒
106 hat********* ¥110,000 2018年07月09日 22時45分31秒
107 yak********* ¥550,000 2018年07月09日 22時43分25秒
108 tom********* ¥100,000 2018年07月09日 22時42分52秒
109 mas********* ¥150,000 2018年07月09日 22時42分05秒
110 mas********* ¥510,000 2018年07月09日 22時41分33秒
111 han********* ¥200,000 2018年07月09日 22時41分28秒
112 110********* ¥410,000 2018年07月09日 22時41分07秒
113 sak********* ¥50,000 2018年07月09日 22時39分38秒
114 yma********* ¥50,000 2018年07月09日 22時39分21秒
115 mky********* ¥100,000 2018年07月09日 22時37分47秒
116 池田出********* ¥250,000 2018年07月09日 22時37分37秒
117 sir********* ¥50,000 2018年07月09日 22時36分48秒
118 shi********* ¥40,000 2018年07月09日 22時36分34秒
119 nao********* ¥40,000 2018年07月09日 22時34分59秒
120 ttm********* ¥50,000 2018年07月09日 22時34分47秒
121 Tab********* ¥220,000 2018年07月09日 22時34分06秒
122 445********* ¥710,000 2018年07月09日 22時32分54秒
123 ari********* ¥100,000 2018年07月09日 22時32分36秒
124 bmt********* ¥1,040,000 2018年07月09日 22時32分06秒
125 mk5********* ¥200,000 2018年07月09日 22時31分02秒
126 mik********* ¥100,000 2018年07月09日 22時28分25秒
127 ish********* ¥40,000 2018年07月09日 22時28分22秒
128 shu********* ¥40,000 2018年07月09日 22時26分38秒
129 bum********* ¥1,030,000 2018年07月09日 22時25分24秒
130 mar********* ¥50,000 2018年07月09日 22時25分19秒
131 rir********* ¥50,000 2018年07月09日 22時24分36秒
132 sak********* ¥50,000 2018年07月09日 22時23分38秒
133 lh0********* ¥50,000 2018年07月09日 22時21分51秒
134 mam********* ¥210,000 2018年07月09日 22時19分31秒
135 tag********* ¥40,000 2018年07月09日 22時17分50秒
136 tsu********* ¥300,000 2018年07月09日 22時17分05秒
137 UME********* ¥100,000 2018年07月09日 22時16分34秒
138 unf********* ¥50,000 2018年07月09日 22時16分19秒
139 jan********* ¥170,000 2018年07月09日 22時16分13秒
140 tni********* ¥110,000 2018年07月09日 22時15分48秒
141 lin********* ¥220,000 2018年07月09日 22時15分37秒
142 ホワパ********* ¥500,000 2018年07月09日 22時12分18秒
143 満員御********* ¥40,000 2018年07月09日 22時11分01秒
144 tta********* ¥100,000 2018年07月09日 22時10分21秒
145 きたっ********* ¥50,000 2018年07月09日 22時06分18秒
146 aki********* ¥250,000 2018年07月09日 22時04分34秒
147 yuk********* ¥200,000 2018年07月09日 22時03分30秒
148 pnl********* ¥40,000 2018年07月09日 22時01分18秒
149 tas********* ¥40,000 2018年07月09日 22時00分55秒
150 よしけ********* ¥100,000 2018年07月09日 21時59分45秒
151 vuz********* ¥60,000 2018年07月09日 21時59分19秒
152 VAR********* ¥150,000 2018年07月09日 21時56分36秒
153 mar********* ¥150,000 2018年07月09日 21時56分05秒
154 sai********* ¥50,000 2018年07月09日 21時56分02秒
155 693********* ¥110,000 2018年07月09日 21時55分52秒
156 xiu********* ¥600,000 2018年07月09日 21時55分34秒
157 uni********* ¥50,000 2018年07月09日 21時49分51秒
158 ryu********* ¥150,000 2018年07月09日 21時49分27秒
159 tak********* ¥40,000 2018年07月09日 21時33分35秒
160 tak********* ¥40,000 2018年07月09日 21時28分32秒
161 ばーに********* ¥90,000 2018年07月09日 21時17分29秒
162 sim********* ¥160,000 2018年07月09日 20時36分09秒
163 Spi********* ¥40,000 2018年07月09日 20時21分25秒
164 wak********* ¥300,000 2018年07月09日 20時18分50秒
165 min********* ¥50,000 2018年07月09日 20時17分45秒
166 za8********* ¥50,000 2018年07月09日 19時46分34秒
167 クロー********* ¥500,000 2018年07月09日 19時19分00秒
168 HIR********* ¥300,000 2018年07月09日 19時13分04秒
169 unk********* ¥100,000 2018年07月09日 18時40分35秒
170 nra********* ¥100,000 2018年07月09日 18時15分41秒
171 mrd********* ¥100,000 2018年07月09日 18時03分03秒
172 hs3********* ¥100,000 2018年07月09日 18時02分22秒
173 はぢは********* ¥60,000 2018年07月09日 17時37分10秒
174 tsu********* ¥100,000 2018年07月09日 17時34分18秒

統計情報

投資申込件数 174 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥32,050,000
投資申込平均金額 ¥184,195

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。