閲覧回数:4778回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥50,000,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 6.5% ~ 10% |
投資可能金額 | 10万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 10万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
初夢・お年玉キャンペーンとして募集するファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資(太陽光発電事業かかる売電権利の取得資金および収益物件の取得資金)を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者BD社向け 第2弾】事業性資金支援ローンへの投資(第9次募集)(:5593)
貸付金額 | ¥30,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10 % |
借入期間 | 17 ヶ月 |
貸付実行日 | 2016年01月28日 |
返済完了日 | 2017年06月28日 |
返済方法 |
17 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 不動産 |
保証 | 保全等の記載をご覧下さい。 |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
事業者BDを担当するsuchyです。
今般は、太陽光発電に必要な土地と権利を保有するSPCである事業者BDへの融資です。
活況な再生可能エネルギーマーケットで、上場企業の関係会社が案件管理を行います。
キャンペーン案件として高い利回りで募集させて頂きます。
何卒ご投資の検討の程、よろしくお願い申し上げます。
担当数:64 件
貸付金額:15.24 億円
投資用マンション会社、企業再生コンサル会社、建築資金ファイナンス会社を経てmaneoにjoin!不動産や債権を担保にしたバラエティー豊かで安心感のある案件組成を目指します。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | kur********* | ¥160,000 | 2016年01月22日 11時04分50秒 |
2 | yyy********* | ¥100,000 | 2016年01月22日 11時01分48秒 |
3 | aac********* | ¥200,000 | 2016年01月22日 11時00分39秒 |
4 | けにー********* | ¥210,000 | 2016年01月22日 10時57分59秒 |
5 | eco********* | ¥200,000 | 2016年01月22日 10時54分38秒 |
6 | izu********* | ¥1,000,000 | 2016年01月22日 10時50分04秒 |
7 | to3********* | ¥4,810,000 | 2016年01月22日 10時49分56秒 |
8 | msa********* | ¥1,500,000 | 2016年01月22日 10時49分47秒 |
9 | har********* | ¥360,000 | 2016年01月22日 10時49分33秒 |
10 | Mes********* | ¥530,000 | 2016年01月22日 10時48分30秒 |
11 | あらわ********* | ¥940,000 | 2016年01月22日 10時48分21秒 |
12 | nat********* | ¥1,000,000 | 2016年01月22日 10時46分24秒 |
13 | big********* | ¥100,000 | 2016年01月22日 10時25分40秒 |
14 | SHI********* | ¥200,000 | 2016年01月22日 09時56分12秒 |
15 | ktm********* | ¥630,000 | 2016年01月22日 08時22分31秒 |
16 | レッド********* | ¥460,000 | 2016年01月22日 08時22分10秒 |
17 | ドラえ********* | ¥100,000 | 2016年01月22日 08時06分40秒 |
18 | ymt********* | ¥100,000 | 2016年01月22日 07時35分56秒 |
19 | sor********* | ¥100,000 | 2016年01月22日 06時59分07秒 |
20 | cha********* | ¥300,000 | 2016年01月22日 06時25分19秒 |
21 | hor********* | ¥510,000 | 2016年01月22日 04時57分51秒 |
22 | leg********* | ¥400,000 | 2016年01月22日 00時05分06秒 |
23 | pep********* | ¥1,030,000 | 2016年01月22日 00時03分11秒 |
24 | ありす********* | ¥100,000 | 2016年01月21日 22時58分53秒 |
25 | 技術士********* | ¥2,310,000 | 2016年01月21日 22時28分25秒 |
26 | min********* | ¥160,000 | 2016年01月21日 22時15分13秒 |
27 | gte********* | ¥320,000 | 2016年01月21日 18時16分25秒 |
28 | ban********* | ¥290,000 | 2016年01月21日 15時12分29秒 |
29 | cha********* | ¥150,000 | 2016年01月21日 14時57分00秒 |
30 | kub********* | ¥200,000 | 2016年01月21日 14時22分28秒 |
31 | kkh********* | ¥100,000 | 2016年01月21日 11時53分32秒 |
32 | por********* | ¥1,500,000 | 2016年01月21日 11時49分35秒 |
33 | sam********* | ¥100,000 | 2016年01月21日 11時04分57秒 |
34 | meg********* | ¥200,000 | 2016年01月21日 10時06分55秒 |
35 | tak********* | ¥160,000 | 2016年01月20日 23時01分44秒 |
36 | kam********* | ¥100,000 | 2016年01月20日 22時56分44秒 |
37 | LNB********* | ¥200,000 | 2016年01月20日 22時19分32秒 |
38 | adg********* | ¥200,000 | 2016年01月20日 22時16分51秒 |
39 | bau********* | ¥130,000 | 2016年01月20日 21時46分23秒 |
40 | yt0********* | ¥200,000 | 2016年01月20日 21時34分55秒 |
41 | MAN********* | ¥400,000 | 2016年01月20日 21時29分54秒 |
42 | mis********* | ¥330,000 | 2016年01月20日 20時25分56秒 |
43 | ek7********* | ¥160,000 | 2016年01月20日 16時59分52秒 |
44 | ad1********* | ¥960,000 | 2016年01月20日 16時10分48秒 |
45 | man********* | ¥1,000,000 | 2016年01月20日 13時14分14秒 |
46 | mai********* | ¥100,000 | 2016年01月20日 13時12分09秒 |
47 | oya********* | ¥1,070,000 | 2016年01月20日 12時26分35秒 |
48 | caa********* | ¥200,000 | 2016年01月20日 11時50分51秒 |
49 | kaz********* | ¥180,000 | 2016年01月20日 11時17分51秒 |
50 | suz********* | ¥100,000 | 2016年01月20日 10時28分28秒 |
51 | kaz********* | ¥6,000,000 | 2016年01月20日 00時21分04秒 |
52 | idm********* | ¥640,000 | 2016年01月19日 22時59分43秒 |
53 | nar********* | ¥100,000 | 2016年01月19日 21時20分00秒 |
54 | ika********* | ¥100,000 | 2016年01月19日 19時22分26秒 |
55 | 上原カ********* | ¥200,000 | 2016年01月19日 16時53分00秒 |
56 | The********* | ¥800,000 | 2016年01月19日 16時26分48秒 |
57 | niz********* | ¥100,000 | 2016年01月19日 16時15分18秒 |
58 | Nam********* | ¥1,000,000 | 2016年01月19日 12時58分58秒 |
59 | lal********* | ¥150,000 | 2016年01月19日 12時23分18秒 |
60 | you********* | ¥100,000 | 2016年01月19日 10時02分08秒 |
61 | plu********* | ¥500,000 | 2016年01月19日 09時53分24秒 |
62 | gea********* | ¥600,000 | 2016年01月19日 09時52分08秒 |
63 | spr********* | ¥100,000 | 2016年01月19日 08時19分36秒 |
64 | ken********* | ¥200,000 | 2016年01月19日 01時43分13秒 |
65 | ID1********* | ¥200,000 | 2016年01月19日 00時22分06秒 |
66 | ama********* | ¥270,000 | 2016年01月18日 23時55分17秒 |
67 | Kch********* | ¥300,000 | 2016年01月18日 23時22分34秒 |
68 | sec********* | ¥670,000 | 2016年01月18日 22時10分37秒 |
69 | swa********* | ¥200,000 | 2016年01月18日 21時02分43秒 |
70 | さわき********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 20時41分35秒 |
71 | Mr ********* | ¥650,000 | 2016年01月18日 20時33分25秒 |
72 | gue********* | ¥150,000 | 2016年01月18日 18時36分21秒 |
73 | put********* | ¥240,000 | 2016年01月18日 17時02分56秒 |
74 | bun********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 15時56分59秒 |
75 | hof********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 15時39分41秒 |
76 | hor********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 15時17分34秒 |
77 | t01********* | ¥2,000,000 | 2016年01月18日 14時57分03秒 |
78 | nak********* | ¥420,000 | 2016年01月18日 14時21分42秒 |
79 | tak********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 13時57分25秒 |
80 | ice********* | ¥500,000 | 2016年01月18日 13時23分58秒 |
81 | tom********* | ¥300,000 | 2016年01月18日 12時31分08秒 |
82 | sug********* | ¥300,000 | 2016年01月18日 11時43分00秒 |
83 | you********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 11時29分03秒 |
84 | age********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 11時02分10秒 |
85 | yan********* | ¥800,000 | 2016年01月18日 10時55分09秒 |
86 | win********* | ¥1,000,000 | 2016年01月18日 10時40分28秒 |
87 | for********* | ¥500,000 | 2016年01月18日 10時28分47秒 |
88 | ryu********* | ¥100,000 | 2016年01月18日 10時27分42秒 |
89 | shi********* | ¥2,000,000 | 2016年01月18日 10時13分52秒 |
90 | 強行野********* | ¥200,000 | 2016年01月18日 09時35分44秒 |
91 | 012********* | ¥1,500,000 | 2016年01月18日 09時35分14秒 |
92 | k11********* | ¥550,000 | 2016年01月18日 09時33分58秒 |
投資申込件数 | 92 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥50,000,000 |
投資申込平均金額 | ¥543,478 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者BDの事業資金(売電権利)として3億2,400万円をmaneoにて募集させて頂きます。
以下の要領で募集させていただきます。
・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
・3,000万円(一括返済)(第5次募集)
・3,000万円(一括返済)(第6次募集)
・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
・3,000万円(一括返済)(第10次募集)
・2,400万円(一括返済)(第11次募集)
※状況によっては追加で約4億円の募集を予定しております。
事業者BDは、太陽光開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.土地購入
2.太陽光設備の設置・認可・売電
3.太陽光発電所開発案件として売却
現在地方自治体との開発認可の手続き中であり、併せて販売活動もおこなっております。
認可が取れ次第、太陽光発電所開発案件として事業者・ファンド、投資家等に販売し、
販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
◆保全
・業績が順調に推移している上場企業の子会社が実質的に保証
・事業者BDが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する第2順位の根抵当権登記留保
※早期売却の可能性が高いため、設定登記は留保しております。
・公正証書での契約
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
今般は、初夢・お年玉キャンペーン案件として利回りは高めに設定させて頂いております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。