閲覧回数:3872回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥50,000,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 6.5% ~ 10% |
投資可能金額 | 10万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 10万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
初夢・お年玉キャンペーンとして募集するファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資(太陽光発電事業かかる売電権利の取得資金および収益物件の取得資金)を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者BD社向け 第2弾】事業性資金支援ローンへの投資(第1次募集)(:5577)
貸付金額 | ¥30,000,000 |
---|---|
運用利回り | 10 % |
借入期間 | 17 ヶ月 |
貸付実行日 | 2016年01月28日 |
返済完了日 | 2017年06月28日 |
返済方法 |
17 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 不動産 |
保証 | 保全等の記載をご覧下さい。 |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
事業者BDを担当するsuchyです。
今般は、太陽光発電に必要な土地と権利を保有するSPCである事業者BDへの融資です。
活況な再生可能エネルギーマーケットで、上場企業の関係会社が案件管理を行います。
キャンペーン案件として高い利回りで募集させて頂きます。
何卒ご投資の検討の程、よろしくお願い申し上げます。
担当数:64 件
貸付金額:15.24 億円
投資用マンション会社、企業再生コンサル会社、建築資金ファイナンス会社を経てmaneoにjoin!不動産や債権を担保にしたバラエティー豊かで安心感のある案件組成を目指します。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | ho8********* | ¥460,000 | 2016年01月13日 07時11分05秒 |
2 | ale********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 07時07分42秒 |
3 | miu********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 06時58分07秒 |
4 | not********* | ¥260,000 | 2016年01月13日 06時55分09秒 |
5 | cit********* | ¥150,000 | 2016年01月13日 06時52分49秒 |
6 | おっち********* | ¥300,000 | 2016年01月13日 06時44分42秒 |
7 | 012********* | ¥1,200,000 | 2016年01月13日 06時40分36秒 |
8 | fss********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 06時36分01秒 |
9 | TKC********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 06時28分29秒 |
10 | ssd********* | ¥330,000 | 2016年01月13日 06時25分38秒 |
11 | kaz********* | ¥1,360,000 | 2016年01月13日 06時18分56秒 |
12 | say********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 06時16分55秒 |
13 | yab********* | ¥120,000 | 2016年01月13日 06時13分36秒 |
14 | rod********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 06時13分15秒 |
15 | sli********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 06時12分35秒 |
16 | pal********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 06時11分51秒 |
17 | ken********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 06時09分19秒 |
18 | pon********* | ¥110,000 | 2016年01月13日 06時07分57秒 |
19 | you********* | ¥400,000 | 2016年01月13日 06時06分19秒 |
20 | RaK********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 05時59分43秒 |
21 | hil********* | ¥300,000 | 2016年01月13日 05時56分31秒 |
22 | sno********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 05時56分28秒 |
23 | ror********* | ¥200,000 | 2016年01月13日 05時56分17秒 |
24 | uta********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 05時55分30秒 |
25 | top********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 05時49分49秒 |
26 | wan********* | ¥200,000 | 2016年01月13日 05時47分44秒 |
27 | aak********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 05時38分12秒 |
28 | goo********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 05時32分36秒 |
29 | NMF********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 05時31分18秒 |
30 | sut********* | ¥400,000 | 2016年01月13日 05時20分25秒 |
31 | son********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 05時18分52秒 |
32 | 風林火********* | ¥340,000 | 2016年01月13日 04時59分09秒 |
33 | オラフ********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 04時52分55秒 |
34 | Tsu********* | ¥250,000 | 2016年01月13日 04時32分38秒 |
35 | MS7********* | ¥300,000 | 2016年01月13日 04時17分21秒 |
36 | wwb********* | ¥1,160,000 | 2016年01月13日 04時09分13秒 |
37 | koo********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 04時06分54秒 |
38 | nek********* | ¥150,000 | 2016年01月13日 04時05分39秒 |
39 | 二流投********* | ¥1,400,000 | 2016年01月13日 03時58分38秒 |
40 | hab********* | ¥300,000 | 2016年01月13日 03時36分53秒 |
41 | met********* | ¥250,000 | 2016年01月13日 03時06分12秒 |
42 | nob********* | ¥140,000 | 2016年01月13日 02時44分33秒 |
43 | kiy********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 02時07分09秒 |
44 | law********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 02時05分37秒 |
45 | gan********* | ¥880,000 | 2016年01月13日 02時04分29秒 |
46 | ran********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 02時04分16秒 |
47 | ope********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時56分31秒 |
48 | kkh********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時55分50秒 |
49 | umi********* | ¥210,000 | 2016年01月13日 01時53分03秒 |
50 | blu********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時52分44秒 |
51 | hyc********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 01時52分42秒 |
52 | nek********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 01時50分57秒 |
53 | mis********* | ¥1,500,000 | 2016年01月13日 01時50分53秒 |
54 | bit********* | ¥280,000 | 2016年01月13日 01時50分12秒 |
55 | win********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 01時45分55秒 |
56 | パンジ********* | ¥130,000 | 2016年01月13日 01時40分41秒 |
57 | jac********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時39分17秒 |
58 | hha********* | ¥170,000 | 2016年01月13日 01時38分50秒 |
59 | iii********* | ¥120,000 | 2016年01月13日 01時32分04秒 |
60 | ふじお********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時29分58秒 |
61 | miu********* | ¥220,000 | 2016年01月13日 01時27分47秒 |
62 | pag********* | ¥620,000 | 2016年01月13日 01時23分53秒 |
63 | 007********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時20分47秒 |
64 | d69********* | ¥110,000 | 2016年01月13日 01時19分28秒 |
65 | tet********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時19分20秒 |
66 | VAR********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時16分35秒 |
67 | a93********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 01時14分56秒 |
68 | gag********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 01時11分35秒 |
69 | kag********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 01時10分44秒 |
70 | THE********* | ¥110,000 | 2016年01月13日 01時08分05秒 |
71 | tom********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 01時05分28秒 |
72 | tik********* | ¥140,000 | 2016年01月13日 01時03分55秒 |
73 | ohx********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 01時02分50秒 |
74 | mar********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時59分15秒 |
75 | tat********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時58分44秒 |
76 | koj********* | ¥210,000 | 2016年01月13日 00時57分33秒 |
77 | fen********* | ¥480,000 | 2016年01月13日 00時49分16秒 |
78 | mam********* | ¥170,000 | 2016年01月13日 00時49分12秒 |
79 | ico********* | ¥3,000,000 | 2016年01月13日 00時47分32秒 |
80 | kaz********* | ¥4,000,000 | 2016年01月13日 00時47分13秒 |
81 | yo4********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 00時46分55秒 |
82 | phi********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 00時46分20秒 |
83 | mah********* | ¥450,000 | 2016年01月13日 00時45分14秒 |
84 | uha********* | ¥1,010,000 | 2016年01月13日 00時44分23秒 |
85 | sss********* | ¥180,000 | 2016年01月13日 00時42分02秒 |
86 | sky********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時41分59秒 |
87 | dha********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 00時41分39秒 |
88 | フリオ********* | ¥110,000 | 2016年01月13日 00時40分47秒 |
89 | sha********* | ¥140,000 | 2016年01月13日 00時39分36秒 |
90 | acr********* | ¥110,000 | 2016年01月13日 00時39分00秒 |
91 | gkg********* | ¥880,000 | 2016年01月13日 00時38分34秒 |
92 | mar********* | ¥180,000 | 2016年01月13日 00時37分04秒 |
93 | mym********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 00時36分58秒 |
94 | アゴド********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時35分59秒 |
95 | kur********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時35分25秒 |
96 | inc********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時34分59秒 |
97 | toy********* | ¥320,000 | 2016年01月13日 00時34分36秒 |
98 | KON********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 00時34分06秒 |
99 | sei********* | ¥200,000 | 2016年01月13日 00時34分04秒 |
100 | shu********* | ¥150,000 | 2016年01月13日 00時34分01秒 |
101 | tok********* | ¥500,000 | 2016年01月13日 00時33分57秒 |
102 | aki********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時33分48秒 |
103 | rom********* | ¥490,000 | 2016年01月13日 00時33分46秒 |
104 | wea********* | ¥410,000 | 2016年01月13日 00時33分34秒 |
105 | 順ちゃ********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時32分52秒 |
106 | D1s********* | ¥180,000 | 2016年01月13日 00時32分35秒 |
107 | ske********* | ¥400,000 | 2016年01月13日 00時32分32秒 |
108 | amg********* | ¥1,000,000 | 2016年01月13日 00時32分29秒 |
109 | gou********* | ¥200,000 | 2016年01月13日 00時29分39秒 |
110 | JIN********* | ¥560,000 | 2016年01月13日 00時28分59秒 |
111 | cag********* | ¥100,000 | 2016年01月13日 00時28分42秒 |
投資申込件数 | 111 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥50,000,000 |
投資申込平均金額 | ¥450,450 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者BDの事業資金(売電権利)として3億2,400万円をmaneoにて募集させて頂きます。
以下の要領で募集させていただきます。
・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
・3,000万円(一括返済)(第5次募集)
・3,000万円(一括返済)(第6次募集)
・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
・3,000万円(一括返済)(第10次募集)
・2,400万円(一括返済)(第11次募集)
※状況によっては追加で約4億円の募集を予定しております。
事業者BDは、太陽光開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.土地購入
2.太陽光設備の設置・認可・売電
3.太陽光発電所開発案件として売却
現在地方自治体との開発認可の手続き中であり、併せて販売活動もおこなっております。
認可が取れ次第、太陽光発電所開発案件として事業者・ファンド、投資家等に販売し、
販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
◆保全
・業績が順調に推移している上場企業の子会社が実質的に保証
・事業者BDが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する第2順位の根抵当権登記留保
※早期売却の可能性が高いため、設定登記は留保しております。
・公正証書での契約
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
今般は、初夢・お年玉キャンペーン案件として利回りは高めに設定させて頂いております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。