• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,183人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

【不動産担保付き】1,000億円突破記念ローンファンド【第2弾】15号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社)

閲覧回数:4673回

【不動産担保付き】1,000億円突破記念ローンファンド【第2弾】15号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(5万円~5005万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(240件)
  • ¥50,050,000
  • 募集総額
  • ¥50,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥50,050,000
案件数 3案件
運用利回り(年利) 5.6% ~ 5.8%
投資可能金額 5万円以上から投資可能
成立条件(※1) 5万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 6(※2)
  • 運用期間 13ヶ月(※3)
  • 2018/02/08 14:29 ~ 2018/02/13 23:59
  • 2018/02/15       ~       2019/03/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。


当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者C社向け 第3232弾】神奈川県川崎市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第21次募集)(:12746)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、不動産事業者CUに対し、仕入資金として12億円の融資をいたします。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    今回は、事業者Cに対する融資金として2億円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第20次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第21次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第22次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第23次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第24次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    事業者Cは不動産事業者CUに対する融資に際し、不動産事業者CUが取得する
    土地と建物を担保として設定いたしますが、現時点において担保物件の評価(業者買取価格)は、
    約16億円となっております。

    事業者Cは、担保物件である土地と建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
    maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。

    事業者Cの返済については、不動産事業者CUの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。

    ※状況によっては、期限前返済する可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者CUを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 5.6 %
    借入期間 13 ヶ月
    貸付実行日 2018年02月15日
    返済完了日 2019年03月28日
    返済方法 13 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(評価書、謄本等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    今般、不動産事業者CUへ仕入資金として融資いたします。
    (借り手は事業者C。)

    担保物件は、業者買取価格の約75%程度の取り組みであり、
    保全について問題ないと思料しております。

    何卒、投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者コシオさん

    コシオさん

    担当数:533 件

    貸付金額:87.71 億円

    不動産仲介、不動産担保ファイナンス会社を経てmaneoに入社致しました。担保を厳しく評価し「安全」をモットーに案件をお届けいたします。投資家の皆様と愛犬の為に日々頑張ります!

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 sat********* ¥60,000 2018年02月13日 00時23分57秒
2 hiy********* ¥500,000 2018年02月12日 23時06分58秒
3 ril********* ¥100,000 2018年02月12日 22時56分15秒
4 mar********* ¥50,000 2018年02月12日 22時51分17秒
5 cam********* ¥200,000 2018年02月12日 22時42分02秒
6 koh********* ¥1,000,000 2018年02月12日 22時32分58秒
7 nie********* ¥100,000 2018年02月12日 22時08分52秒
8 からす********* ¥120,000 2018年02月12日 21時53分06秒
9 a00********* ¥200,000 2018年02月12日 21時47分53秒
10 pro********* ¥50,000 2018年02月12日 21時39分18秒
11 suz********* ¥100,000 2018年02月12日 21時33分25秒
12 gan********* ¥90,000 2018年02月12日 21時30分28秒
13 ikk********* ¥50,000 2018年02月12日 21時16分49秒
14 Mse********* ¥440,000 2018年02月12日 21時11分49秒
15 aji********* ¥1,000,000 2018年02月12日 21時05分58秒
16 ymu********* ¥50,000 2018年02月12日 21時03分23秒
17 ash********* ¥50,000 2018年02月12日 20時54分13秒
18 にょろ********* ¥50,000 2018年02月12日 20時51分22秒
19 mor********* ¥50,000 2018年02月12日 20時44分27秒
20 buc********* ¥50,000 2018年02月12日 20時10分39秒
21 やすの********* ¥200,000 2018年02月12日 19時54分36秒
22 aqu********* ¥300,000 2018年02月12日 19時23分16秒
23 nat********* ¥90,000 2018年02月12日 18時48分56秒
24 msj********* ¥100,000 2018年02月12日 18時39分24秒
25 uno********* ¥50,000 2018年02月12日 17時56分51秒
26 tsu********* ¥150,000 2018年02月12日 17時37分32秒
27 min********* ¥50,000 2018年02月12日 16時52分31秒
28 tkk********* ¥200,000 2018年02月12日 16時47分22秒
29 moe********* ¥100,000 2018年02月12日 16時34分28秒
30 gek********* ¥110,000 2018年02月12日 16時22分49秒
31 だおじ********* ¥250,000 2018年02月12日 15時20分31秒
32 ma2********* ¥100,000 2018年02月12日 15時06分52秒
33 lvk********* ¥120,000 2018年02月12日 14時45分04秒
34 gay********* ¥150,000 2018年02月12日 14時14分52秒
35 kob********* ¥150,000 2018年02月12日 13時44分04秒
36 ぽんき********* ¥50,000 2018年02月12日 13時35分52秒
37 lyo********* ¥250,000 2018年02月12日 13時33分52秒
38 t2m********* ¥60,000 2018年02月12日 13時25分57秒
39 tom********* ¥130,000 2018年02月12日 13時18分46秒
40 ユウヤ********* ¥50,000 2018年02月12日 12時21分24秒
41 ひろか********* ¥50,000 2018年02月12日 12時06分46秒
42 メイノ********* ¥200,000 2018年02月12日 12時05分06秒
43 ken********* ¥100,000 2018年02月12日 11時54分07秒
44 uni********* ¥1,000,000 2018年02月12日 11時38分20秒
45 foo********* ¥70,000 2018年02月12日 11時07分17秒
46 har********* ¥5,000,000 2018年02月12日 10時31分05秒
47 mie********* ¥50,000 2018年02月12日 10時24分27秒
48 san********* ¥400,000 2018年02月12日 10時15分50秒
49 foo********* ¥50,000 2018年02月12日 10時12分38秒
50 far********* ¥50,000 2018年02月12日 10時08分52秒
51 aja********* ¥50,000 2018年02月12日 09時24分53秒
52 tan********* ¥200,000 2018年02月12日 09時06分58秒
53 eis********* ¥450,000 2018年02月12日 08時51分50秒
54 tt6********* ¥50,000 2018年02月12日 08時35分52秒
55 たーこ********* ¥50,000 2018年02月12日 07時36分21秒
56 Aud********* ¥50,000 2018年02月12日 01時39分05秒
57 inv********* ¥100,000 2018年02月12日 01時09分22秒
58 cod********* ¥50,000 2018年02月11日 23時45分43秒
59 ima********* ¥100,000 2018年02月11日 23時41分41秒
60 ham********* ¥100,000 2018年02月11日 23時24分34秒
61 din********* ¥50,000 2018年02月11日 22時53分11秒
62 izu********* ¥1,000,000 2018年02月11日 21時55分26秒
63 har********* ¥200,000 2018年02月11日 21時47分22秒
64 man********* ¥100,000 2018年02月11日 21時34分22秒
65 dwg********* ¥90,000 2018年02月11日 21時32分21秒
66 mas********* ¥50,000 2018年02月11日 21時17分53秒
67 sec********* ¥120,000 2018年02月11日 21時15分33秒
68 hir********* ¥100,000 2018年02月11日 21時12分52秒
69 fos********* ¥50,000 2018年02月11日 21時04分39秒
70 shi********* ¥100,000 2018年02月11日 20時41分39秒
71 Dol********* ¥100,000 2018年02月11日 20時38分07秒
72 smt********* ¥50,000 2018年02月11日 19時51分52秒
73 aot********* ¥2,000,000 2018年02月11日 18時56分45秒
74 mab********* ¥50,000 2018年02月11日 18時53分06秒
75 kul********* ¥1,010,000 2018年02月11日 18時30分35秒
76 mdm********* ¥320,000 2018年02月11日 18時19分10秒
77 mar********* ¥120,000 2018年02月11日 18時04分17秒
78 mat********* ¥50,000 2018年02月11日 18時00分16秒
79 sup********* ¥100,000 2018年02月11日 17時54分25秒
80 riu********* ¥50,000 2018年02月11日 17時45分13秒
81 fwn********* ¥100,000 2018年02月11日 17時37分05秒
82 031********* ¥50,000 2018年02月11日 17時31分40秒
83 gaa********* ¥100,000 2018年02月11日 16時58分07秒
84 081********* ¥100,000 2018年02月11日 16時19分39秒
85 ksa********* ¥100,000 2018年02月11日 16時17分55秒
86 inu********* ¥100,000 2018年02月11日 13時58分30秒
87 gaj********* ¥70,000 2018年02月11日 13時48分12秒
88 you********* ¥50,000 2018年02月11日 12時30分05秒
89 kab********* ¥100,000 2018年02月11日 12時28分34秒
90 Tan********* ¥100,000 2018年02月11日 12時13分02秒
91 umd********* ¥60,000 2018年02月11日 11時05分56秒
92 uma********* ¥130,000 2018年02月11日 11時03分57秒
93 ayu********* ¥50,000 2018年02月11日 10時54分57秒
94 hir********* ¥50,000 2018年02月11日 09時57分46秒
95 mak********* ¥250,000 2018年02月11日 08時23分35秒
96 mma********* ¥150,000 2018年02月11日 07時46分30秒
97 s71********* ¥50,000 2018年02月11日 07時01分09秒
98 Pun********* ¥50,000 2018年02月11日 04時49分56秒
99 won********* ¥50,000 2018年02月11日 00時21分57秒
100 mas********* ¥200,000 2018年02月10日 23時50分02秒
101 tsu********* ¥220,000 2018年02月10日 22時55分59秒
102 crx********* ¥50,000 2018年02月10日 22時25分53秒
103 inv********* ¥500,000 2018年02月10日 22時20分08秒
104 san********* ¥50,000 2018年02月10日 21時24分33秒
105 ipc********* ¥50,000 2018年02月10日 21時19分42秒
106 360********* ¥50,000 2018年02月10日 21時08分06秒
107 udv********* ¥180,000 2018年02月10日 20時57分47秒
108 con********* ¥200,000 2018年02月10日 20時45分59秒
109 fuk********* ¥50,000 2018年02月10日 20時39分59秒
110 tes********* ¥50,000 2018年02月10日 20時39分56秒
111 ymk********* ¥200,000 2018年02月10日 20時29分51秒
112 とりな********* ¥100,000 2018年02月10日 19時39分36秒
113 mno********* ¥500,000 2018年02月10日 19時38分34秒
114 あきひ********* ¥50,000 2018年02月10日 19時24分50秒
115 can********* ¥50,000 2018年02月10日 19時07分14秒
116 ぐるぐ********* ¥50,000 2018年02月10日 18時30分04秒
117 dog********* ¥100,000 2018年02月10日 16時54分07秒
118 kon********* ¥50,000 2018年02月10日 16時48分17秒
119 tnk********* ¥300,000 2018年02月10日 16時33分51秒
120 ya0********* ¥200,000 2018年02月10日 16時31分44秒
121 kum********* ¥110,000 2018年02月10日 16時23分29秒
122 pal********* ¥50,000 2018年02月10日 15時48分22秒
123 shi********* ¥130,000 2018年02月10日 15時38分29秒
124 san********* ¥50,000 2018年02月10日 15時37分14秒
125 あるぱ********* ¥100,000 2018年02月10日 15時30分21秒
126 ken********* ¥50,000 2018年02月10日 15時27分59秒
127 hir********* ¥100,000 2018年02月10日 15時24分09秒
128 non********* ¥60,000 2018年02月10日 15時20分01秒
129 hig********* ¥50,000 2018年02月10日 15時15分25秒
130 にくひ********* ¥300,000 2018年02月10日 15時05分18秒
131 ham********* ¥50,000 2018年02月10日 14時45分06秒
132 Plu********* ¥70,000 2018年02月10日 14時09分48秒
133 gen********* ¥690,000 2018年02月10日 13時40分07秒
134 こちゃ********* ¥50,000 2018年02月10日 13時32分46秒
135 hqk********* ¥50,000 2018年02月10日 12時58分12秒
136 hir********* ¥50,000 2018年02月10日 12時57分04秒
137 hac********* ¥50,000 2018年02月10日 12時55分14秒
138 dke********* ¥5,000,000 2018年02月10日 12時51分21秒
139 yos********* ¥50,000 2018年02月10日 12時48分57秒
140 200********* ¥50,000 2018年02月10日 12時30分44秒
141 mar********* ¥100,000 2018年02月10日 12時29分18秒
142 ina********* ¥100,000 2018年02月10日 12時22分08秒
143 Com********* ¥100,000 2018年02月10日 11時56分34秒
144 sem********* ¥5,000,000 2018年02月10日 10時38分24秒
145 yos********* ¥50,000 2018年02月10日 10時29分22秒
146 asa********* ¥100,000 2018年02月10日 10時26分50秒
147 diz********* ¥50,000 2018年02月10日 09時46分22秒
148 l1d********* ¥50,000 2018年02月10日 09時18分21秒
149 mic********* ¥50,000 2018年02月10日 09時15分16秒
150 YUK********* ¥80,000 2018年02月10日 06時44分18秒
151 sid********* ¥100,000 2018年02月10日 04時57分04秒
152 pop********* ¥50,000 2018年02月10日 00時34分59秒
153 mon********* ¥100,000 2018年02月10日 00時06分29秒
154 kys********* ¥200,000 2018年02月10日 00時02分58秒
155 a13********* ¥50,000 2018年02月09日 23時04分27秒
156 nsm********* ¥510,000 2018年02月09日 22時51分20秒
157 grm********* ¥560,000 2018年02月09日 22時47分44秒
158 she********* ¥50,000 2018年02月09日 22時24分17秒
159 戦艦ポ********* ¥50,000 2018年02月09日 22時11分41秒
160 tam********* ¥100,000 2018年02月09日 22時05分32秒
161 99m********* ¥110,000 2018年02月09日 22時02分00秒
162 hid********* ¥50,000 2018年02月09日 21時57分01秒
163 yos********* ¥200,000 2018年02月09日 21時26分42秒
164 jmh********* ¥50,000 2018年02月09日 20時55分50秒
165 tou********* ¥50,000 2018年02月09日 20時51分20秒
166 kaz********* ¥100,000 2018年02月09日 20時50分07秒
167 dai********* ¥50,000 2018年02月09日 20時14分06秒
168 one********* ¥60,000 2018年02月09日 20時02分42秒
169 じろー********* ¥150,000 2018年02月09日 18時52分45秒
170 you********* ¥200,000 2018年02月09日 18時12分55秒
171 tan********* ¥500,000 2018年02月09日 18時07分26秒
172 aze********* ¥100,000 2018年02月09日 17時59分52秒
173 kur********* ¥50,000 2018年02月09日 17時19分37秒
174 tws********* ¥200,000 2018年02月09日 17時01分13秒
175 kan********* ¥100,000 2018年02月09日 16時50分21秒
176 spe********* ¥60,000 2018年02月09日 14時54分09秒
177 hmy********* ¥100,000 2018年02月09日 14時17分45秒
178 Yur********* ¥50,000 2018年02月09日 13時36分30秒
179 ued********* ¥100,000 2018年02月09日 13時12分02秒
180 har********* ¥100,000 2018年02月09日 12時57分40秒
181 hor********* ¥80,000 2018年02月09日 12時54分09秒
182 kiw********* ¥60,000 2018年02月09日 12時20分05秒
183 dem********* ¥500,000 2018年02月09日 12時08分30秒
184 rit********* ¥50,000 2018年02月09日 11時57分23秒
185 チリプ********* ¥80,000 2018年02月09日 11時18分39秒
186 chi********* ¥50,000 2018年02月09日 11時17分32秒
187 jac********* ¥70,000 2018年02月09日 11時16分12秒
188 csk********* ¥150,000 2018年02月09日 11時08分00秒
189 oos********* ¥50,000 2018年02月09日 11時07分31秒
190 arr********* ¥200,000 2018年02月09日 10時42分34秒
191 t95********* ¥60,000 2018年02月09日 09時56分44秒
192 mkm********* ¥50,000 2018年02月09日 09時53分40秒
193 mik********* ¥50,000 2018年02月09日 07時24分09秒
194 mid********* ¥90,000 2018年02月09日 07時11分16秒
195 hir********* ¥100,000 2018年02月09日 07時02分27秒
196 sof********* ¥60,000 2018年02月09日 03時54分58秒
197 pol********* ¥50,000 2018年02月09日 02時58分04秒
198 はつせ********* ¥100,000 2018年02月09日 00時51分11秒
199 aod********* ¥150,000 2018年02月09日 00時48分10秒
200 セリア********* ¥50,000 2018年02月09日 00時36分29秒
201 puk********* ¥200,000 2018年02月09日 00時28分35秒
202 hs3********* ¥100,000 2018年02月09日 00時18分16秒
203 kak********* ¥150,000 2018年02月09日 00時08分20秒
204 yuk********* ¥100,000 2018年02月08日 23時42分36秒
205 roe********* ¥50,000 2018年02月08日 23時38分45秒
206 tas********* ¥100,000 2018年02月08日 23時36分06秒
207 man********* ¥100,000 2018年02月08日 23時36分02秒
208 キング********* ¥50,000 2018年02月08日 22時39分07秒
209 みはち********* ¥100,000 2018年02月08日 22時27分41秒
210 bar********* ¥100,000 2018年02月08日 22時18分41秒
211 ブロワ********* ¥50,000 2018年02月08日 21時49分59秒
212 aki********* ¥50,000 2018年02月08日 21時43分30秒
213 fla********* ¥230,000 2018年02月08日 21時32分13秒
214 tre********* ¥50,000 2018年02月08日 21時30分39秒
215 jin********* ¥100,000 2018年02月08日 21時25分03秒
216 kag********* ¥100,000 2018年02月08日 21時17分17秒
217 man********* ¥50,000 2018年02月08日 21時03分38秒
218 RAI********* ¥100,000 2018年02月08日 20時58分50秒
219 tom********* ¥50,000 2018年02月08日 20時30分43秒
220 dai********* ¥300,000 2018年02月08日 20時14分56秒
221 PDG********* ¥100,000 2018年02月08日 20時00分42秒
222 eup********* ¥50,000 2018年02月08日 19時34分11秒
223 amh********* ¥500,000 2018年02月08日 19時27分24秒
224 kuw********* ¥60,000 2018年02月08日 19時15分01秒
225 mam********* ¥50,000 2018年02月08日 18時57分59秒
226 pon********* ¥100,000 2018年02月08日 18時56分47秒
227 ryu********* ¥400,000 2018年02月08日 18時42分07秒
228 mis********* ¥50,000 2018年02月08日 18時33分45秒
229 mon********* ¥500,000 2018年02月08日 18時21分51秒
230 you********* ¥50,000 2018年02月08日 18時16分41秒
231 mae********* ¥200,000 2018年02月08日 17時33分22秒
232 mon********* ¥50,000 2018年02月08日 17時04分51秒
233 ファイ********* ¥100,000 2018年02月08日 16時54分02秒
234 mon********* ¥60,000 2018年02月08日 16時41分05秒
235 kaz********* ¥100,000 2018年02月08日 16時03分19秒
236 マネ太********* ¥100,000 2018年02月08日 15時50分11秒
237 min********* ¥500,000 2018年02月08日 15時20分17秒
238 isz********* ¥50,000 2018年02月08日 15時09分37秒
239 さよち********* ¥50,000 2018年02月08日 14時36分05秒
240 rik********* ¥100,000 2018年02月08日 14時30分36秒

統計情報

投資申込件数 240 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥50,050,000
投資申込平均金額 ¥208,542

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。