閲覧回数:2304回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥5,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 4.7% |
投資可能金額 | 2万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 2万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「プレリートファンド」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者EF社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第13次募集)(:12463)
貸付金額 | ¥5,000,000 |
---|---|
運用利回り | 4.7 % |
借入期間 | 14 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年02月09日 |
返済完了日 | 2019年04月30日 |
返済方法 |
14 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り ※詳細はスキーム説明をご覧ください |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
今般、「プレリートファンド」のサイトでリリースされているファンドを
プレリートファンドセレクトとして募集いたします。
この機会にリート(REIT)に入る前の不動産に投資が出来る「プレリートファンド」に
ぜひ興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.prereitfund.co.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「プレリートファンド」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
maneoの投資家の方は、ログイン後のmy maneo画面で、
数クリックだけで、簡単にプレリートファンドの投資家登録が
できる仕組みがスタートしています。
◆会員情報の連携について
https://www.maneo.jp/apl/contents/help/relation
-------------------------------------------------------------
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | nat********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 20時41分42秒 |
2 | sto********* | ¥30,000 | 2018年01月29日 20時40分18秒 |
3 | ter********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 20時35分58秒 |
4 | ume********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 20時24分00秒 |
5 | CkT********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 20時19分26秒 |
6 | ssa********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 19時40分39秒 |
7 | ddd********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 19時30分23秒 |
8 | なおひ********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 18時48分39秒 |
9 | なかじ********* | ¥200,000 | 2018年01月29日 18時36分19秒 |
10 | yuk********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 18時31分01秒 |
11 | kit********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 18時23分48秒 |
12 | PHA********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 18時11分05秒 |
13 | yon********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 18時05分12秒 |
14 | jsi********* | ¥40,000 | 2018年01月29日 18時04分16秒 |
15 | Enz********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 17時55分14秒 |
16 | ran********* | ¥500,000 | 2018年01月29日 17時50分47秒 |
17 | not********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 17時18分52秒 |
18 | sib********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 17時08分15秒 |
19 | ril********* | ¥310,000 | 2018年01月29日 16時42分29秒 |
20 | mas********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 16時36分37秒 |
21 | nac********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 16時29分18秒 |
22 | deb********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 16時16分59秒 |
23 | den********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 16時06分33秒 |
24 | tra********* | ¥200,000 | 2018年01月29日 16時04分51秒 |
25 | kam********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 15時53分39秒 |
26 | えっこ********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 15時45分09秒 |
27 | Kor********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 15時31分01秒 |
28 | ora********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 15時21分14秒 |
29 | pho********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 15時07分44秒 |
30 | gar********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 15時07分12秒 |
31 | jin********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 14時51分58秒 |
32 | sho********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 14時43分57秒 |
33 | ナベリ********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 14時38分34秒 |
34 | kkg********* | ¥60,000 | 2018年01月29日 14時36分02秒 |
35 | zug********* | ¥150,000 | 2018年01月29日 14時32分32秒 |
36 | kei********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 14時07分43秒 |
37 | gor********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 14時02分51秒 |
38 | tak********* | ¥500,000 | 2018年01月29日 13時57分44秒 |
39 | lov********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 13時56分55秒 |
40 | emm********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 13時41分46秒 |
41 | rum********* | ¥30,000 | 2018年01月29日 13時30分10秒 |
42 | fuk********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 13時19分00秒 |
43 | rin********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 13時12分07秒 |
44 | s01********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 12時56分47秒 |
45 | imo********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 12時54分59秒 |
46 | pre********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 12時48分41秒 |
47 | めんち********* | ¥60,000 | 2018年01月29日 12時39分20秒 |
48 | aco********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 12時33分16秒 |
49 | ヒョー********* | ¥200,000 | 2018年01月29日 12時21分44秒 |
50 | k99********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 12時18分22秒 |
51 | han********* | ¥200,000 | 2018年01月29日 12時13分40秒 |
52 | cmn********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 12時06分45秒 |
53 | jus********* | ¥30,000 | 2018年01月29日 11時56分15秒 |
54 | say********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 11時54分06秒 |
55 | ena********* | ¥20,000 | 2018年01月29日 11時22分21秒 |
56 | Jay********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 10時40分38秒 |
57 | rkl********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 10時23分17秒 |
58 | uem********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 10時17分13秒 |
59 | cro********* | ¥100,000 | 2018年01月29日 09時50分24秒 |
60 | さよち********* | ¥50,000 | 2018年01月29日 09時29分50秒 |
投資申込件数 | 60 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥5,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥84,167 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者EFは、事業者EF関連会社に対し、事業資金として5,000万円の融資を致します。
(借り手は事業者EFとなります。)
今回は、事業者EFに対する融資金として5,000万円※1を
以下の要領にて募集させていただきます。
・500万円(一括返済)(第11次募集)
・500万円(一括返済)(第12次募集)
・500万円(一括返済)(第13次募集)
・500万円(一括返済)(第14次募集)
・500万円(一括返済)(第15次募集)
・500万円(一括返済)(第16次募集)
・500万円(一括返済)(第17次募集)
・500万円(一括返済)(第18次募集)
・500万円(一括返済)(第19次募集)
・500万円(一括返済)(第20次募集)
※1 前回までの募集で、5,000万円が成立しております。
今般5,000万円を追加融資とし、満額で成立した場合、融資総額は1億円となります。
事業者EFは事業者EF関連会社に対して融資をおこないますが、
事業者EFは融資に際し、事業者EF関連会社が保有する不動産保有会社Aの
株式に対して質権を設定します。
対象不動産は、東京都目黒区にある介護付き有料老人ホーム1棟であり、
その評価額(外部ヒアリング評価)は、18億3,000万円です。
対象不動産の詳細な情報につきましては、プレリートファンド内の
以下のURLにて確認できます。
当該の対象案件は、【案件1】となります。
https://www.prereitfund.co.jp/fund/detail?fund_id=36
事業者EFの返済については、事業者EF関連会社の事業者EFに対する返済を原資として行われます。
※2 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※3 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者EFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者EFの返済原資は、事業者EFを貸付人・事業者EF関連会社を借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者EFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者EFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。