閲覧回数:2084回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥25,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 8.2% |
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者C社向け 第3027弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第19次募集)(:12112)
貸付金額 | ¥25,000,000 |
---|---|
運用利回り | 8.2 % |
借入期間 | 2 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年01月30日 |
返済完了日 | 2018年03月28日 |
返済方法 |
2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者はリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | yam********* | ¥20,000 | 2018年01月12日 23時25分27秒 |
2 | tak********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 23時14分00秒 |
3 | hat********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 23時13分53秒 |
4 | ssh********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 23時07分48秒 |
5 | やなぎ********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 23時07分22秒 |
6 | mon********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 23時06分28秒 |
7 | sat********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 23時05分51秒 |
8 | tab********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 23時05分33秒 |
9 | mis********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 23時00分08秒 |
10 | yok********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時55分27秒 |
11 | uni********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時54分01秒 |
12 | hor********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 22時53分05秒 |
13 | ume********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時51分10秒 |
14 | miw********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時50分45秒 |
15 | tor********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 22時50分09秒 |
16 | LIB********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 22時49分14秒 |
17 | FIR********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 22時48分03秒 |
18 | tkh********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 22時42分40秒 |
19 | hir********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 22時40分23秒 |
20 | mak********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時38分38秒 |
21 | YRL********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 22時33分06秒 |
22 | zum********* | ¥90,000 | 2018年01月12日 22時32分25秒 |
23 | nor********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 22時32分17秒 |
24 | sa0********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時31分44秒 |
25 | mai********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 22時29分13秒 |
26 | doc********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時29分11秒 |
27 | yay********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 22時27分44秒 |
28 | tak********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 22時25分05秒 |
29 | mig********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時24分10秒 |
30 | ほそさ********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 22時22分38秒 |
31 | kir********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 22時15分59秒 |
32 | tad********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 22時15分57秒 |
33 | ota********* | ¥430,000 | 2018年01月12日 22時14分16秒 |
34 | hit********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 22時11分09秒 |
35 | she********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 22時10分52秒 |
36 | kob********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 22時09分04秒 |
37 | Ric********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 22時04分27秒 |
38 | hik********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 22時03分46秒 |
39 | mem********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 21時59分27秒 |
40 | mma********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 21時56分08秒 |
41 | x3g********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 21時51分48秒 |
42 | るるり********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 21時40分14秒 |
43 | Qoo********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 21時38分42秒 |
44 | sek********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 21時35分03秒 |
45 | gge********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 21時31分56秒 |
46 | tis********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 21時29分28秒 |
47 | saw********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 21時27分12秒 |
48 | iri********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 21時25分02秒 |
49 | 5u2********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 21時17分26秒 |
50 | fum********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 21時13分20秒 |
51 | ace********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 21時11分30秒 |
52 | ほそお********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 21時08分49秒 |
53 | りんご********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 21時03分17秒 |
54 | hir********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 21時03分09秒 |
55 | man********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時56分02秒 |
56 | puk********* | ¥300,000 | 2018年01月12日 20時54分35秒 |
57 | ich********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 20時54分28秒 |
58 | Gen********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 20時52分17秒 |
59 | soe********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時52分02秒 |
60 | sou********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時51分47秒 |
61 | nor********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時50分04秒 |
62 | oty********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時48分22秒 |
63 | tak********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時43分11秒 |
64 | koo********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時39分14秒 |
65 | 445********* | ¥1,000,000 | 2018年01月12日 20時36分48秒 |
66 | mku********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 20時36分41秒 |
67 | baz********* | ¥220,000 | 2018年01月12日 20時33分33秒 |
68 | GON********* | ¥90,000 | 2018年01月12日 20時32分34秒 |
69 | Vik********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 20時21分58秒 |
70 | fre********* | ¥300,000 | 2018年01月12日 20時21分44秒 |
71 | yP9********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 20時13分01秒 |
72 | Nz8********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 20時04分14秒 |
73 | yag********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 20時00分33秒 |
74 | has********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 19時53分19秒 |
75 | dka********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 19時50分14秒 |
76 | mis********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 19時47分03秒 |
77 | krn********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 19時47分02秒 |
78 | pin********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 19時40分00秒 |
79 | tak********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 19時30分06秒 |
80 | kun********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 19時27分04秒 |
81 | a19********* | ¥400,000 | 2018年01月12日 19時26分23秒 |
82 | ヴァン********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 19時25分48秒 |
83 | cho********* | ¥2,550,000 | 2018年01月12日 19時15分18秒 |
84 | sno********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 19時13分49秒 |
85 | moj********* | ¥120,000 | 2018年01月12日 19時11分28秒 |
86 | sho********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 19時05分23秒 |
87 | inv********* | ¥130,000 | 2018年01月12日 19時02分04秒 |
88 | shi********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 19時01分24秒 |
89 | sio********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 19時01分00秒 |
90 | tet********* | ¥310,000 | 2018年01月12日 18時59分37秒 |
91 | ays********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 18時59分00秒 |
92 | kmo********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 18時48分51秒 |
93 | par********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 18時39分23秒 |
94 | hok********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 18時37分54秒 |
95 | fel********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 18時35分57秒 |
96 | aki********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 18時30分55秒 |
97 | fuj********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 18時24分46秒 |
98 | oog********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 18時20分42秒 |
99 | mas********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 18時06分13秒 |
100 | Tak********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 18時04分53秒 |
101 | mck********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 18時01分17秒 |
102 | dsk********* | ¥130,000 | 2018年01月12日 18時00分23秒 |
103 | 華はな********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 17時59分01秒 |
104 | yuu********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 17時58分27秒 |
105 | Ham********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 17時55分10秒 |
106 | too********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 17時54分18秒 |
107 | おとこ********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 17時49分11秒 |
108 | lom********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 17時47分46秒 |
109 | Tud********* | ¥300,000 | 2018年01月12日 17時44分40秒 |
110 | mno********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 17時40分48秒 |
111 | Mcy********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 17時38分26秒 |
112 | cho********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 17時36分09秒 |
113 | シュー********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 17時35分21秒 |
114 | min********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 17時34分55秒 |
115 | shu********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 17時32分56秒 |
116 | nao********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 17時25分17秒 |
117 | khi********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 17時09分32秒 |
118 | men********* | ¥70,000 | 2018年01月12日 17時09分09秒 |
119 | uk2********* | ¥120,000 | 2018年01月12日 16時54分42秒 |
120 | tom********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 16時48分08秒 |
121 | Nom********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 16時45分38秒 |
122 | tkc********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 16時40分18秒 |
123 | Dai********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 16時32分06秒 |
124 | wch********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 16時31分34秒 |
125 | seg********* | ¥1,000,000 | 2018年01月12日 16時22分15秒 |
126 | agu********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 16時21分05秒 |
127 | isz********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 16時02分34秒 |
128 | lel********* | ¥210,000 | 2018年01月12日 16時02分02秒 |
129 | ket********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 15時58分24秒 |
130 | びびた********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 15時54分28秒 |
131 | Sat********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 15時45分42秒 |
132 | amu********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 15時44分01秒 |
133 | zer********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 15時38分23秒 |
134 | t75********* | ¥250,000 | 2018年01月12日 15時36分45秒 |
135 | パイン********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 15時31分50秒 |
136 | BOB********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 15時28分25秒 |
137 | oka********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 15時23分23秒 |
138 | asd********* | ¥70,000 | 2018年01月12日 15時22分48秒 |
139 | tag********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 15時09分17秒 |
140 | sta********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 15時08分22秒 |
141 | kaz********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 15時07分15秒 |
142 | 忍者9********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 15時07分04秒 |
143 | けいす********* | ¥260,000 | 2018年01月12日 15時05分38秒 |
144 | pan********* | ¥140,000 | 2018年01月12日 15時00分03秒 |
145 | 6Z0********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 14時54分53秒 |
146 | sto********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 14時52分15秒 |
147 | tet********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時48分35秒 |
148 | まつも********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 14時43分05秒 |
149 | kaw********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時41分06秒 |
150 | zan********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 14時35分42秒 |
151 | WSF********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 14時35分28秒 |
152 | kat********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 14時32分19秒 |
153 | しゅん********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 14時27分23秒 |
154 | san********* | ¥2,500,000 | 2018年01月12日 14時27分17秒 |
155 | ume********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時25分21秒 |
156 | Mig********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 14時23分55秒 |
157 | kaz********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時23分27秒 |
158 | tos********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 14時21分27秒 |
159 | MAD********* | ¥520,000 | 2018年01月12日 14時20分47秒 |
160 | mar********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時20分04秒 |
161 | tom********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時18分58秒 |
162 | 201********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 14時17分10秒 |
163 | GLO********* | ¥520,000 | 2018年01月12日 14時17分05秒 |
164 | man********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 14時16分51秒 |
165 | Cuw********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 14時13分04秒 |
166 | TEG********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 14時11分16秒 |
167 | ein********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 14時10分37秒 |
168 | sat********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 14時10分14秒 |
169 | vh4********* | ¥430,000 | 2018年01月12日 14時10分12秒 |
170 | koa********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 14時10分00秒 |
171 | 3ka********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 14時07分19秒 |
172 | pup********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 14時04分34秒 |
173 | mon********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 14時04分24秒 |
投資申込件数 | 173 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥144,798 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として20億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
2ヵ月物として3億2,710万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第20次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第21次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第22次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第23次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第24次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第25次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第26次募集)
・210万円 (一括返済)(2か月物)(第27次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績が御座います。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。