閲覧回数:2112回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥25,050,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 8.6% |
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
投資可能ステータス | ブロンズ, ゴールド, プラチナ, ダイヤモンド |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者C社向け 第3004弾】事業性資金支援ローンへの投資(4ヵ月物)(第43次募集)(:12068)
貸付金額 | ¥25,000,000 |
---|---|
運用利回り | 8.6 % |
借入期間 | 4 ヶ月 |
貸付実行日 | 2018年01月30日 |
返済完了日 | 2018年05月28日 |
返済方法 |
4 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者はリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | pon********* | ¥20,000 | 2018年01月11日 09時04分15秒 |
2 | Pin********* | ¥100,000 | 2018年01月11日 08時21分05秒 |
3 | eri********* | ¥220,000 | 2018年01月11日 07時56分55秒 |
4 | Tet********* | ¥150,000 | 2018年01月11日 07時29分20秒 |
5 | ngo********* | ¥300,000 | 2018年01月11日 05時59分36秒 |
6 | tyo********* | ¥70,000 | 2018年01月11日 00時49分34秒 |
7 | man********* | ¥30,000 | 2018年01月11日 00時48分40秒 |
8 | QUI********* | ¥280,000 | 2018年01月11日 00時44分08秒 |
9 | man********* | ¥30,000 | 2018年01月11日 00時28分04秒 |
10 | tay********* | ¥100,000 | 2018年01月11日 00時12分25秒 |
11 | hat********* | ¥100,000 | 2018年01月11日 00時00分49秒 |
12 | lif********* | ¥130,000 | 2018年01月10日 23時58分14秒 |
13 | gek********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 23時35分21秒 |
14 | kur********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 23時35分13秒 |
15 | yop********* | ¥400,000 | 2018年01月10日 23時28分36秒 |
16 | Noz********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 23時18分27秒 |
17 | sak********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 23時13分26秒 |
18 | ksy********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 22時56分56秒 |
19 | mas********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 22時55分02秒 |
20 | ias********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 22時48分12秒 |
21 | wok********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 22時46分45秒 |
22 | 赤ヘル********* | ¥80,000 | 2018年01月10日 22時41分31秒 |
23 | div********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 22時30分30秒 |
24 | ぽんき********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 22時22分35秒 |
25 | sim********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 22時19分26秒 |
26 | mir********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日 21時56分14秒 |
27 | yas********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 21時53分49秒 |
28 | wro********* | ¥360,000 | 2018年01月10日 21時34分58秒 |
29 | rob********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 21時33分56秒 |
30 | pon********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 21時15分11秒 |
31 | sma********* | ¥170,000 | 2018年01月10日 21時09分58秒 |
32 | mun********* | ¥400,000 | 2018年01月10日 21時03分31秒 |
33 | sor********* | ¥70,000 | 2018年01月10日 20時56分01秒 |
34 | くるま********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 20時55分20秒 |
35 | blu********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 20時55分16秒 |
36 | iri********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 20時49分08秒 |
37 | kei********* | ¥80,000 | 2018年01月10日 20時46分22秒 |
38 | sei********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 20時38分55秒 |
39 | aim********* | ¥210,000 | 2018年01月10日 20時36分40秒 |
40 | kiy********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日 20時36分31秒 |
41 | sou********* | ¥250,000 | 2018年01月10日 20時33分49秒 |
42 | psy********* | ¥150,000 | 2018年01月10日 20時18分52秒 |
43 | aih********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 20時14分30秒 |
44 | The********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 19時56分02秒 |
45 | koy********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日 19時52分30秒 |
46 | kaz********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 19時49分00秒 |
47 | vh4********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 19時48分54秒 |
48 | cho********* | ¥150,000 | 2018年01月10日 19時45分49秒 |
49 | あさげ********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 19時44分15秒 |
50 | tom********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 19時38分02秒 |
51 | Nz8********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 19時34分57秒 |
52 | oka********* | ¥1,010,000 | 2018年01月10日 19時30分02秒 |
53 | tia********* | ¥150,000 | 2018年01月10日 19時20分55秒 |
54 | pnl********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 19時20分11秒 |
55 | hna********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 19時11分50秒 |
56 | esk********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 18時59分35秒 |
57 | kur********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 18時51分56秒 |
58 | yum********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 18時43分56秒 |
59 | has********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日 18時17分57秒 |
60 | ピエー********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 18時15分31秒 |
61 | pha********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 18時11分11秒 |
62 | m20********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 18時03分57秒 |
63 | ton********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 17時56分06秒 |
64 | mta********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 17時28分38秒 |
65 | mag********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 16時52分13秒 |
66 | int********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 16時33分21秒 |
67 | xav********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 16時02分32秒 |
68 | min********* | ¥60,000 | 2018年01月10日 15時44分34秒 |
69 | can********* | ¥80,000 | 2018年01月10日 15時41分03秒 |
70 | ebc********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 15時39分45秒 |
71 | kt0********* | ¥450,000 | 2018年01月10日 15時37分37秒 |
72 | try********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 15時24分47秒 |
73 | ito********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 15時23分05秒 |
74 | usa********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 15時12分02秒 |
75 | hac********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 14時52分48秒 |
76 | ホリカ********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 14時46分38秒 |
77 | yta********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 14時41分06秒 |
78 | sac********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 14時21分17秒 |
79 | rei********* | ¥120,000 | 2018年01月10日 14時16分30秒 |
80 | yok********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 14時15分06秒 |
81 | yam********* | ¥60,000 | 2018年01月10日 14時06分40秒 |
82 | nij********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 13時49分57秒 |
83 | ここあ********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 13時33分20秒 |
84 | uyu********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 13時30分34秒 |
85 | mit********* | ¥330,000 | 2018年01月10日 13時29分41秒 |
86 | nab********* | ¥400,000 | 2018年01月10日 13時27分27秒 |
87 | ショー********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 13時25分50秒 |
88 | yua********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 13時24分57秒 |
89 | さきゃ********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 13時16分37秒 |
90 | miy********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 12時41分54秒 |
91 | Pin********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 12時39分59秒 |
92 | har********* | ¥390,000 | 2018年01月10日 12時39分57秒 |
93 | さくり********* | ¥500,000 | 2018年01月10日 12時39分45秒 |
94 | sho********* | ¥420,000 | 2018年01月10日 12時35分55秒 |
95 | sa9********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 12時34分12秒 |
96 | yos********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 12時26分08秒 |
97 | mon********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 12時26分07秒 |
98 | z93********* | ¥300,000 | 2018年01月10日 12時24分19秒 |
99 | foo********* | ¥60,000 | 2018年01月10日 12時22分26秒 |
100 | u2h********* | ¥100,000 | 2018年01月10日 12時20分02秒 |
101 | mat********* | ¥50,000 | 2018年01月10日 12時20分00秒 |
102 | gre********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 12時18分47秒 |
103 | nod********* | ¥80,000 | 2018年01月10日 12時17分41秒 |
104 | nra********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 12時14分35秒 |
105 | ryu********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 12時13分42秒 |
106 | みかん********* | ¥30,000 | 2018年01月10日 12時11分22秒 |
107 | san********* | ¥2,500,000 | 2018年01月10日 12時08分50秒 |
108 | yun********* | ¥40,000 | 2018年01月10日 12時08分31秒 |
109 | うさじ********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 12時03分58秒 |
110 | きみま********* | ¥200,000 | 2018年01月10日 12時03分08秒 |
投資申込件数 | 110 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥227,727 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として20億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
4ヵ月物として3億3,533万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第42次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第43次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第44次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第45次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第46次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第47次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第48次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第49次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第50次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第51次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第52次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第53次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第54次募集)
・1,033万円(一括返済)(4か月物)(第55次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績が御座います。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。