閲覧回数:4056回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥50,050,000 |
---|---|
案件数 | 3案件 |
運用利回り(年利) | 5.5% ~ 8% |
投資可能金額 | 5万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 5万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
9周年を記念したローンファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第4次募集)(:10575)
貸付金額 | ¥25,000,000 |
---|---|
運用利回り | 5.5 % |
借入期間 | 24 ヶ月 |
貸付実行日 | 2017年10月26日 |
返済完了日 | 2019年10月28日 |
返済方法 |
24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
事業者ANを担当するtanakaです。
本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
長期契約のもと、一棟借り上げいたします。
稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | yab********* | ¥20,000 | 2017年10月17日 12時44分12秒 |
2 | ちゃん********* | ¥200,000 | 2017年10月17日 12時36分07秒 |
3 | hhu********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 12時15分54秒 |
4 | ast********* | ¥50,000 | 2017年10月17日 11時54分26秒 |
5 | ghi********* | ¥200,000 | 2017年10月17日 11時49分52秒 |
6 | XEM********* | ¥50,000 | 2017年10月17日 10時46分40秒 |
7 | ori********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 10時33分36秒 |
8 | akn********* | ¥50,000 | 2017年10月17日 10時02分23秒 |
9 | ppe********* | ¥1,000,000 | 2017年10月17日 09時52分29秒 |
10 | kdm********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 09時46分09秒 |
11 | mas********* | ¥400,000 | 2017年10月17日 09時23分17秒 |
12 | pla********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 09時10分45秒 |
13 | おやき********* | ¥690,000 | 2017年10月17日 09時09分34秒 |
14 | GON********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 09時04分29秒 |
15 | Pin********* | ¥250,000 | 2017年10月17日 08時38分22秒 |
16 | xvi********* | ¥50,000 | 2017年10月17日 08時17分04秒 |
17 | Luc********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 06時48分32秒 |
18 | kou********* | ¥500,000 | 2017年10月17日 05時08分53秒 |
19 | ale********* | ¥100,000 | 2017年10月17日 03時40分42秒 |
20 | idm********* | ¥50,000 | 2017年10月17日 01時04分26秒 |
21 | gun********* | ¥150,000 | 2017年10月16日 23時52分18秒 |
22 | aki********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 23時41分46秒 |
23 | mas********* | ¥300,000 | 2017年10月16日 23時38分53秒 |
24 | rya********* | ¥120,000 | 2017年10月16日 23時35分55秒 |
25 | jik********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 23時32分22秒 |
26 | man********* | ¥300,000 | 2017年10月16日 23時29分12秒 |
27 | wis********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 23時29分02秒 |
28 | lov********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 23時00分31秒 |
29 | har********* | ¥250,000 | 2017年10月16日 22時59分22秒 |
30 | pay********* | ¥190,000 | 2017年10月16日 22時58分26秒 |
31 | bcd********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 22時55分54秒 |
32 | o36********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 22時36分35秒 |
33 | bik********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 22時35分27秒 |
34 | mic********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 22時34分28秒 |
35 | not********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 22時21分22秒 |
36 | kjs********* | ¥200,000 | 2017年10月16日 22時14分25秒 |
37 | ohs********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 22時11分59秒 |
38 | roo********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 22時11分33秒 |
39 | BAY********* | ¥80,000 | 2017年10月16日 22時09分18秒 |
40 | からす********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 21時57分04秒 |
41 | HIR********* | ¥500,000 | 2017年10月16日 21時53分53秒 |
42 | rik********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 21時50分44秒 |
43 | pjx********* | ¥520,000 | 2017年10月16日 21時41分48秒 |
44 | ソシオ********* | ¥60,000 | 2017年10月16日 21時37分37秒 |
45 | kim********* | ¥110,000 | 2017年10月16日 21時28分28秒 |
46 | mas********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 21時24分38秒 |
47 | yud********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 21時15分17秒 |
48 | eno********* | ¥300,000 | 2017年10月16日 21時12分54秒 |
49 | nay********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 21時12分34秒 |
50 | DAR********* | ¥210,000 | 2017年10月16日 21時05分21秒 |
51 | ssa********* | ¥220,000 | 2017年10月16日 20時59分42秒 |
52 | sin********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 20時55分35秒 |
53 | mor********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 20時51分48秒 |
54 | mam********* | ¥120,000 | 2017年10月16日 20時46分24秒 |
55 | snu********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 20時40分46秒 |
56 | thu********* | ¥800,000 | 2017年10月16日 20時37分24秒 |
57 | nby********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 20時36分49秒 |
58 | da1********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 20時28分36秒 |
59 | com********* | ¥80,000 | 2017年10月16日 20時18分59秒 |
60 | bas********* | ¥400,000 | 2017年10月16日 20時12分07秒 |
61 | mas********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 20時03分47秒 |
62 | kon********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 19時15分44秒 |
63 | sho********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 19時14分50秒 |
64 | きょん********* | ¥130,000 | 2017年10月16日 19時06分51秒 |
65 | nag********* | ¥650,000 | 2017年10月16日 18時45分08秒 |
66 | シナリ********* | ¥530,000 | 2017年10月16日 18時24分35秒 |
67 | kaz********* | ¥810,000 | 2017年10月16日 18時18分03秒 |
68 | twi********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 18時17分06秒 |
69 | sab********* | ¥300,000 | 2017年10月16日 18時08分44秒 |
70 | mim********* | ¥150,000 | 2017年10月16日 18時07分18秒 |
71 | gri********* | ¥400,000 | 2017年10月16日 17時50分45秒 |
72 | a52********* | ¥200,000 | 2017年10月16日 17時50分33秒 |
73 | shi********* | ¥400,000 | 2017年10月16日 17時47分51秒 |
74 | ham********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 17時46分20秒 |
75 | vex********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 17時46分17秒 |
76 | kak********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 17時39分30秒 |
77 | がたち********* | ¥200,000 | 2017年10月16日 17時34分02秒 |
78 | LIB********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 17時30分26秒 |
79 | mar********* | ¥500,000 | 2017年10月16日 17時29分16秒 |
80 | man********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 17時28分00秒 |
81 | man********* | ¥500,000 | 2017年10月16日 17時23分21秒 |
82 | すずか********* | ¥250,000 | 2017年10月16日 17時19分33秒 |
83 | ken********* | ¥200,000 | 2017年10月16日 17時18分46秒 |
84 | 24k********* | ¥300,000 | 2017年10月16日 17時09分48秒 |
85 | KKK********* | ¥300,000 | 2017年10月16日 17時09分18秒 |
86 | fuk********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 17時07分19秒 |
87 | puf********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 17時04分19秒 |
88 | nar********* | ¥110,000 | 2017年10月16日 16時45分44秒 |
89 | tks********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 16時01分32秒 |
90 | Lik********* | ¥1,500,000 | 2017年10月16日 15時24分36秒 |
91 | nob********* | ¥580,000 | 2017年10月16日 15時22分02秒 |
92 | hid********* | ¥100,000 | 2017年10月16日 15時02分12秒 |
93 | みみこ********* | ¥1,000,000 | 2017年10月16日 13時56分38秒 |
94 | t75********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 13時07分18秒 |
95 | mas********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 12時59分32秒 |
96 | say********* | ¥200,000 | 2017年10月16日 12時56分24秒 |
97 | sig********* | ¥270,000 | 2017年10月16日 12時52分28秒 |
98 | bmi********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 12時47分17秒 |
99 | ap1********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 12時23分33秒 |
100 | lal********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 11時59分43秒 |
101 | mik********* | ¥500,000 | 2017年10月16日 11時52分14秒 |
102 | kes********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 11時49分01秒 |
103 | chi********* | ¥200,000 | 2017年10月16日 11時39分51秒 |
104 | ty0********* | ¥230,000 | 2017年10月16日 10時59分04秒 |
105 | kul********* | ¥600,000 | 2017年10月16日 10時03分16秒 |
106 | ki4********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 09時37分43秒 |
107 | set********* | ¥50,000 | 2017年10月16日 00時30分43秒 |
108 | wkp********* | ¥150,000 | 2017年10月16日 00時03分44秒 |
109 | mac********* | ¥80,000 | 2017年10月15日 23時27分49秒 |
110 | gat********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 23時26分55秒 |
111 | nor********* | ¥70,000 | 2017年10月15日 23時03分19秒 |
112 | art********* | ¥110,000 | 2017年10月15日 22時19分04秒 |
113 | mip********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 22時14分34秒 |
114 | ej1********* | ¥110,000 | 2017年10月15日 21時55分43秒 |
115 | てっち********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 21時50分16秒 |
116 | wat********* | ¥110,000 | 2017年10月15日 21時31分00秒 |
117 | dai********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 20時54分59秒 |
118 | hok********* | ¥300,000 | 2017年10月15日 20時46分19秒 |
119 | amy********* | ¥80,000 | 2017年10月15日 20時07分28秒 |
120 | neo********* | ¥100,000 | 2017年10月15日 19時16分53秒 |
121 | mhs********* | ¥60,000 | 2017年10月15日 18時46分40秒 |
122 | thr********* | ¥200,000 | 2017年10月15日 17時41分32秒 |
123 | ami********* | ¥200,000 | 2017年10月15日 17時33分25秒 |
124 | ymu********* | ¥60,000 | 2017年10月15日 17時19分46秒 |
125 | KYM********* | ¥400,000 | 2017年10月15日 16時52分10秒 |
126 | NS0********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 16時22分47秒 |
127 | tak********* | ¥100,000 | 2017年10月15日 15時23分10秒 |
128 | sad********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 11時56分08秒 |
129 | ard********* | ¥50,000 | 2017年10月15日 11時31分49秒 |
130 | sak********* | ¥250,000 | 2017年10月15日 11時31分40秒 |
131 | バンブ********* | ¥200,000 | 2017年10月15日 10時06分14秒 |
132 | mky********* | ¥100,000 | 2017年10月15日 06時31分59秒 |
133 | hiy********* | ¥200,000 | 2017年10月14日 22時58分11秒 |
134 | tom********* | ¥400,000 | 2017年10月14日 21時50分05秒 |
135 | gpz********* | ¥200,000 | 2017年10月14日 19時30分54秒 |
136 | emi********* | ¥50,000 | 2017年10月14日 18時18分13秒 |
137 | sak********* | ¥50,000 | 2017年10月14日 18時05分14秒 |
138 | gek********* | ¥140,000 | 2017年10月14日 16時55分51秒 |
139 | aki********* | ¥200,000 | 2017年10月14日 16時14分30秒 |
140 | rei********* | ¥100,000 | 2017年10月14日 13時59分58秒 |
141 | mat********* | ¥60,000 | 2017年10月14日 06時43分23秒 |
142 | ult********* | ¥500,000 | 2017年10月14日 01時21分24秒 |
143 | sho********* | ¥150,000 | 2017年10月14日 00時42分22秒 |
144 | dai********* | ¥50,000 | 2017年10月14日 00時04分22秒 |
145 | noz********* | ¥100,000 | 2017年10月13日 23時16分05秒 |
146 | mas********* | ¥50,000 | 2017年10月13日 22時43分49秒 |
147 | KV1********* | ¥200,000 | 2017年10月13日 21時32分09秒 |
148 | chi********* | ¥50,000 | 2017年10月13日 21時16分37秒 |
149 | mia********* | ¥70,000 | 2017年10月13日 21時01分53秒 |
150 | don********* | ¥400,000 | 2017年10月13日 20時43分34秒 |
151 | akf********* | ¥2,150,000 | 2017年10月13日 20時07分32秒 |
152 | Ser********* | ¥2,020,000 | 2017年10月13日 19時49分19秒 |
153 | pca********* | ¥500,000 | 2017年10月13日 19時13分39秒 |
154 | man********* | ¥300,000 | 2017年10月13日 19時05分39秒 |
155 | tar********* | ¥200,000 | 2017年10月13日 18時46分08秒 |
156 | jas********* | ¥50,000 | 2017年10月13日 18時27分38秒 |
157 | sti********* | ¥100,000 | 2017年10月13日 17時46分06秒 |
158 | IWA********* | ¥120,000 | 2017年10月13日 17時08分20秒 |
159 | rin********* | ¥70,000 | 2017年10月13日 16時57分41秒 |
160 | りーち********* | ¥100,000 | 2017年10月13日 16時54分28秒 |
161 | tt2********* | ¥1,000,000 | 2017年10月13日 16時44分54秒 |
162 | 亜土屋********* | ¥150,000 | 2017年10月13日 15時37分36秒 |
163 | ind********* | ¥50,000 | 2017年10月13日 15時06分55秒 |
164 | met********* | ¥60,000 | 2017年10月13日 13時36分37秒 |
165 | tan********* | ¥200,000 | 2017年10月13日 13時26分42秒 |
166 | tak********* | ¥150,000 | 2017年10月13日 12時38分48秒 |
167 | ryo********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 23時26分16秒 |
168 | xiu********* | ¥500,000 | 2017年10月12日 22時37分20秒 |
169 | jun********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 21時34分32秒 |
170 | ski********* | ¥50,000 | 2017年10月12日 21時05分02秒 |
171 | nor********* | ¥120,000 | 2017年10月12日 20時19分10秒 |
172 | zbo********* | ¥750,000 | 2017年10月12日 19時18分29秒 |
173 | shi********* | ¥1,070,000 | 2017年10月12日 19時12分00秒 |
174 | meg********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 18時27分57秒 |
175 | fla********* | ¥400,000 | 2017年10月12日 15時58分39秒 |
176 | hal********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 15時06分48秒 |
177 | nsm********* | ¥200,000 | 2017年10月12日 15時03分40秒 |
178 | amb********* | ¥300,000 | 2017年10月12日 14時40分11秒 |
179 | gol********* | ¥50,000 | 2017年10月12日 13時58分53秒 |
180 | ats********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 13時40分57秒 |
181 | j11********* | ¥50,000 | 2017年10月12日 13時36分31秒 |
182 | nak********* | ¥200,000 | 2017年10月12日 13時09分27秒 |
183 | sat********* | ¥510,000 | 2017年10月12日 12時15分40秒 |
184 | azu********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 12時14分50秒 |
185 | fut********* | ¥50,000 | 2017年10月12日 11時12分20秒 |
186 | ホーリ********* | ¥480,000 | 2017年10月12日 10時52分18秒 |
187 | sin********* | ¥300,000 | 2017年10月12日 09時37分30秒 |
188 | hir********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 08時31分11秒 |
189 | gsf********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 08時27分33秒 |
190 | bom********* | ¥50,000 | 2017年10月12日 08時21分42秒 |
191 | tos********* | ¥200,000 | 2017年10月12日 07時22分31秒 |
192 | Tat********* | ¥120,000 | 2017年10月12日 03時50分44秒 |
193 | チャカ********* | ¥100,000 | 2017年10月12日 00時10分01秒 |
194 | ysn********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 23時05分48秒 |
195 | yuk********* | ¥60,000 | 2017年10月11日 23時05分44秒 |
196 | tom********* | ¥60,000 | 2017年10月11日 22時56分34秒 |
197 | sd2********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 22時26分00秒 |
198 | ena********* | ¥250,000 | 2017年10月11日 22時04分28秒 |
199 | cut********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 21時43分59秒 |
200 | 123********* | ¥350,000 | 2017年10月11日 20時58分03秒 |
201 | ryo********* | ¥90,000 | 2017年10月11日 20時52分12秒 |
202 | rhl********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 20時43分38秒 |
203 | yam********* | ¥150,000 | 2017年10月11日 20時28分26秒 |
204 | lov********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 20時04分11秒 |
205 | イロコ********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 19時57分07秒 |
206 | ywa********* | ¥60,000 | 2017年10月11日 19時52分34秒 |
207 | eri********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 19時26分55秒 |
208 | moh********* | ¥200,000 | 2017年10月11日 19時21分01秒 |
209 | kip********* | ¥200,000 | 2017年10月11日 19時01分36秒 |
210 | aac********* | ¥250,000 | 2017年10月11日 18時55分42秒 |
211 | des********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 18時52分27秒 |
212 | Kaz********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 17時53分42秒 |
213 | yur********* | ¥200,000 | 2017年10月11日 16時41分13秒 |
214 | nar********* | ¥1,000,000 | 2017年10月11日 16時06分58秒 |
215 | 北閑人********* | ¥1,090,000 | 2017年10月11日 15時08分33秒 |
216 | shi********* | ¥110,000 | 2017年10月11日 14時37分07秒 |
217 | luc********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 14時22分39秒 |
218 | god********* | ¥200,000 | 2017年10月11日 13時27分30秒 |
219 | tos********* | ¥230,000 | 2017年10月11日 12時56分16秒 |
220 | r1r********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 12時47分08秒 |
221 | あつか********* | ¥230,000 | 2017年10月11日 12時37分00秒 |
222 | tak********* | ¥110,000 | 2017年10月11日 12時34分07秒 |
223 | ysh********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 12時03分55秒 |
224 | kok********* | ¥80,000 | 2017年10月11日 11時52分00秒 |
225 | 新カエ********* | ¥300,000 | 2017年10月11日 11時50分54秒 |
226 | おっち********* | ¥700,000 | 2017年10月11日 11時38分48秒 |
227 | kid********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 11時30分20秒 |
228 | hs3********* | ¥150,000 | 2017年10月11日 11時27分56秒 |
229 | kir********* | ¥230,000 | 2017年10月11日 11時23分11秒 |
230 | 順ちゃ********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 11時08分49秒 |
231 | tgm********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 11時07分48秒 |
232 | jac********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 10時57分16秒 |
投資申込件数 | 232 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥50,050,000 |
投資申込平均金額 | ¥215,733 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。
今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
※1 スキーム説明をよくご確認ください。
今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。
maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。
返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
取扱いとして対応します。
事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。