• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,183人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

【不動産担保付】9周年記念ローンファンド3号(案件1:AN社、案件2:AN社、案件3:C社)

閲覧回数:4576回

【不動産担保付】9周年記念ローンファンド3号(案件1:AN社、案件2:AN社、案件3:C社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(5万円~5005万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(210件)
  • ¥50,050,000
  • 募集総額
  • ¥50,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥50,050,000
案件数 3案件
運用利回り(年利) 6.5% ~ 7%
投資可能金額 5万円以上から投資可能
成立条件(※1) 5万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 19(※2)
  • 運用期間 24ヶ月(※3)
  • 2017/10/06 18:03 ~ 2017/10/24 23:59
  • 2017/10/26       ~       2019/10/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

9周年を記念したローンファンドです。

 

当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。

 

なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第29次募集)(:10512)

  • 今回の借り手は、事業者AN社です。

    事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。

    今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第29次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第30次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第31次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第32次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第33次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第34次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第35次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第36次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第37次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第38次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第39次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第40次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第41次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第42次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
    取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。

    maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。

    返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
    強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 6.5 %
    借入期間 24 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2019年10月28日
    返済方法 24 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    事業者ANを担当するtanakaです。

    本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
    長期契約のもと、一棟借り上げいたします。

    稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
    投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 goo********* ¥390,000 2017年10月09日 17時47分39秒
2 mas********* ¥50,000 2017年10月09日 17時39分55秒
3 man********* ¥200,000 2017年10月09日 17時29分41秒
4 nav********* ¥500,000 2017年10月09日 17時15分00秒
5 mpp********* ¥100,000 2017年10月09日 17時06分25秒
6 kaz********* ¥330,000 2017年10月09日 16時54分57秒
7 yut********* ¥500,000 2017年10月09日 16時52分05秒
8 yat********* ¥500,000 2017年10月09日 16時51分59秒
9 tt6********* ¥50,000 2017年10月09日 16時40分31秒
10 mam********* ¥300,000 2017年10月09日 16時30分26秒
11 Mit********* ¥50,000 2017年10月09日 16時15分24秒
12 ned********* ¥100,000 2017年10月09日 16時13分12秒
13 shi********* ¥100,000 2017年10月09日 15時24分43秒
14 Hir********* ¥50,000 2017年10月09日 15時19分58秒
15 ich********* ¥140,000 2017年10月09日 15時11分21秒
16 hiy********* ¥200,000 2017年10月09日 14時51分06秒
17 オラフ********* ¥50,000 2017年10月09日 14時44分17秒
18 ryo********* ¥120,000 2017年10月09日 14時26分03秒
19 mas********* ¥400,000 2017年10月09日 14時25分35秒
20 can********* ¥100,000 2017年10月09日 14時12分43秒
21 ora********* ¥100,000 2017年10月09日 13時42分35秒
22 doi********* ¥100,000 2017年10月09日 13時42分31秒
23 iim********* ¥100,000 2017年10月09日 13時38分49秒
24 jno********* ¥50,000 2017年10月09日 13時04分49秒
25 650********* ¥500,000 2017年10月09日 13時00分39秒
26 bud********* ¥50,000 2017年10月09日 12時24分30秒
27 メイチ********* ¥100,000 2017年10月09日 12時22分49秒
28 mjv********* ¥350,000 2017年10月09日 12時20分30秒
29 sab********* ¥200,000 2017年10月09日 12時15分04秒
30 ita********* ¥100,000 2017年10月09日 11時29分42秒
31 ZD6********* ¥1,000,000 2017年10月09日 11時27分49秒
32 314********* ¥80,000 2017年10月09日 11時23分13秒
33 F8m********* ¥50,000 2017年10月09日 10時55分00秒
34 mco********* ¥120,000 2017年10月09日 10時50分02秒
35 int********* ¥50,000 2017年10月09日 10時42分14秒
36 20c********* ¥100,000 2017年10月09日 10時19分05秒
37 gaj********* ¥50,000 2017年10月09日 10時07分07秒
38 hac********* ¥50,000 2017年10月09日 09時46分10秒
39 tom********* ¥200,000 2017年10月09日 09時39分51秒
40 Noz********* ¥100,000 2017年10月09日 09時38分31秒
41 りょう********* ¥150,000 2017年10月09日 09時29分54秒
42 こけ職********* ¥200,000 2017年10月09日 09時20分59秒
43 fel********* ¥300,000 2017年10月09日 09時15分36秒
44 ccg********* ¥300,000 2017年10月09日 08時32分12秒
45 sfu********* ¥50,000 2017年10月09日 08時02分13秒
46 からす********* ¥120,000 2017年10月09日 07時33分50秒
47 ymu********* ¥60,000 2017年10月09日 04時42分59秒
48 tri********* ¥200,000 2017年10月09日 01時04分18秒
49 cub********* ¥970,000 2017年10月09日 00時16分07秒
50 niu********* ¥70,000 2017年10月09日 00時04分54秒
51 bea********* ¥50,000 2017年10月08日 23時42分07秒
52 itt********* ¥50,000 2017年10月08日 23時07分47秒
53 roo********* ¥50,000 2017年10月08日 22時55分00秒
54 あさげ********* ¥50,000 2017年10月08日 21時52分33秒
55 tsu********* ¥180,000 2017年10月08日 21時31分18秒
56 ryu********* ¥50,000 2017年10月08日 21時23分22秒
57 yaz********* ¥100,000 2017年10月08日 19時30分18秒
58 ich********* ¥50,000 2017年10月08日 19時09分12秒
59 Mam********* ¥1,000,000 2017年10月08日 18時54分58秒
60 Haw********* ¥50,000 2017年10月08日 17時37分31秒
61 gan********* ¥100,000 2017年10月08日 15時52分01秒
62 ich********* ¥100,000 2017年10月08日 15時17分06秒
63 osa********* ¥200,000 2017年10月08日 14時40分45秒
64 kom********* ¥80,000 2017年10月08日 14時27分03秒
65 Nya********* ¥250,000 2017年10月08日 14時12分24秒
66 asa********* ¥160,000 2017年10月08日 12時56分25秒
67 kin********* ¥160,000 2017年10月08日 12時38分40秒
68 gyn********* ¥150,000 2017年10月08日 12時16分16秒
69 mis********* ¥150,000 2017年10月08日 12時14分43秒
70 nar********* ¥100,000 2017年10月08日 12時11分26秒
71 ori********* ¥150,000 2017年10月08日 11時59分22秒
72 ido********* ¥50,000 2017年10月08日 11時58分28秒
73 yam********* ¥200,000 2017年10月08日 11時34分10秒
74 nor********* ¥100,000 2017年10月08日 11時20分15秒
75 kei********* ¥100,000 2017年10月08日 10時56分09秒
76 oty********* ¥210,000 2017年10月08日 10時33分52秒
77 12u********* ¥400,000 2017年10月08日 10時16分56秒
78 wat********* ¥200,000 2017年10月08日 10時09分28秒
79 kar********* ¥300,000 2017年10月08日 09時36分49秒
80 mai********* ¥1,000,000 2017年10月08日 09時19分17秒
81 Shi********* ¥300,000 2017年10月08日 09時07分12秒
82 bcd********* ¥100,000 2017年10月08日 08時53分45秒
83 kur********* ¥200,000 2017年10月08日 07時00分41秒
84 mih********* ¥2,000,000 2017年10月08日 06時56分57秒
85 hir********* ¥2,000,000 2017年10月08日 06時55分07秒
86 yom********* ¥80,000 2017年10月08日 05時29分01秒
87 bit********* ¥50,000 2017年10月08日 03時35分10秒
88 tom********* ¥50,000 2017年10月08日 01時19分18秒
89 pur********* ¥100,000 2017年10月08日 01時17分01秒
90 mar********* ¥50,000 2017年10月08日 00時43分40秒
91 sai********* ¥100,000 2017年10月08日 00時32分23秒
92 pod********* ¥860,000 2017年10月07日 23時53分48秒
93 rin********* ¥70,000 2017年10月07日 23時45分26秒
94 isk********* ¥100,000 2017年10月07日 23時42分24秒
95 gen********* ¥200,000 2017年10月07日 23時09分32秒
96 for********* ¥500,000 2017年10月07日 23時00分00秒
97 ish********* ¥600,000 2017年10月07日 22時16分16秒
98 cla********* ¥50,000 2017年10月07日 21時59分49秒
99 kam********* ¥480,000 2017年10月07日 21時31分41秒
100 mad********* ¥200,000 2017年10月07日 21時19分09秒
101 tor********* ¥100,000 2017年10月07日 20時44分24秒
102 kuw********* ¥100,000 2017年10月07日 19時58分43秒
103 kun********* ¥120,000 2017年10月07日 19時52分29秒
104 sd2********* ¥100,000 2017年10月07日 19時13分03秒
105 Yuj********* ¥300,000 2017年10月07日 18時35分50秒
106 che********* ¥50,000 2017年10月07日 18時11分31秒
107 yum********* ¥200,000 2017年10月07日 18時05分57秒
108 kir********* ¥50,000 2017年10月07日 18時01分23秒
109 rik********* ¥250,000 2017年10月07日 17時59分16秒
110 nat********* ¥2,000,000 2017年10月07日 17時45分02秒
111 nao********* ¥100,000 2017年10月07日 17時14分44秒
112 rit********* ¥50,000 2017年10月07日 17時14分42秒
113 kan********* ¥100,000 2017年10月07日 17時05分41秒
114 kom********* ¥1,220,000 2017年10月07日 17時03分06秒
115 nak********* ¥120,000 2017年10月07日 16時21分02秒
116 KAJ********* ¥50,000 2017年10月07日 16時05分44秒
117 usi********* ¥180,000 2017年10月07日 15時51分27秒
118 tak********* ¥100,000 2017年10月07日 15時27分23秒
119 hag********* ¥200,000 2017年10月07日 15時13分25秒
120 SUR********* ¥50,000 2017年10月07日 14時40分21秒
121 pin********* ¥590,000 2017年10月07日 14時25分15秒
122 tom********* ¥160,000 2017年10月07日 14時07分58秒
123 nin********* ¥600,000 2017年10月07日 14時01分56秒
124 tub********* ¥200,000 2017年10月07日 13時09分48秒
125 sha********* ¥70,000 2017年10月07日 12時51分32秒
126 3jw********* ¥50,000 2017年10月07日 12時22分11秒
127 msa********* ¥100,000 2017年10月07日 11時44分31秒
128 ダオシ********* ¥200,000 2017年10月07日 11時38分47秒
129 yos********* ¥100,000 2017年10月07日 11時13分42秒
130 win********* ¥200,000 2017年10月07日 11時13分00秒
131 see********* ¥100,000 2017年10月07日 11時12分59秒
132 sat********* ¥300,000 2017年10月07日 10時20分28秒
133 kub********* ¥100,000 2017年10月07日 10時15分27秒
134 kor********* ¥50,000 2017年10月07日 10時10分11秒
135 kzm********* ¥100,000 2017年10月07日 10時07分29秒
136 mas********* ¥1,000,000 2017年10月07日 09時54分28秒
137 yoh********* ¥120,000 2017年10月07日 09時53分52秒
138 zoe********* ¥50,000 2017年10月07日 09時44分12秒
139 wad********* ¥340,000 2017年10月07日 09時36分11秒
140 man********* ¥100,000 2017年10月07日 09時34分31秒
141 mai********* ¥1,000,000 2017年10月07日 09時32分53秒
142 von********* ¥50,000 2017年10月07日 09時26分26秒
143 u10********* ¥200,000 2017年10月07日 08時10分54秒
144 man********* ¥400,000 2017年10月07日 08時03分08秒
145 oka********* ¥200,000 2017年10月07日 07時33分54秒
146 meg********* ¥100,000 2017年10月07日 07時17分40秒
147 tks********* ¥410,000 2017年10月07日 01時29分13秒
148 m0n********* ¥200,000 2017年10月07日 01時17分55秒
149 KUM********* ¥50,000 2017年10月07日 01時10分57秒
150 PRO********* ¥2,000,000 2017年10月07日 00時55分51秒
151 iso********* ¥50,000 2017年10月07日 00時52分47秒
152 tra********* ¥150,000 2017年10月07日 00時31分23秒
153 Cub********* ¥110,000 2017年10月07日 00時28分52秒
154 rik********* ¥100,000 2017年10月07日 00時14分23秒
155 you********* ¥50,000 2017年10月07日 00時12分37秒
156 ius********* ¥50,000 2017年10月07日 00時09分14秒
157 fuk********* ¥50,000 2017年10月06日 23時31分35秒
158 dan********* ¥500,000 2017年10月06日 23時25分49秒
159 pre********* ¥110,000 2017年10月06日 23時21分31秒
160 Map********* ¥50,000 2017年10月06日 23時20分44秒
161 run********* ¥200,000 2017年10月06日 23時11分56秒
162 ski********* ¥50,000 2017年10月06日 23時10分09秒
163 tig********* ¥300,000 2017年10月06日 23時05分56秒
164 Sat********* ¥50,000 2017年10月06日 23時00分58秒
165 mic********* ¥200,000 2017年10月06日 22時38分33秒
166 man********* ¥50,000 2017年10月06日 22時38分07秒
167 yoc********* ¥50,000 2017年10月06日 22時31分26秒
168 Kit********* ¥500,000 2017年10月06日 22時25分24秒
169 aim********* ¥250,000 2017年10月06日 22時23分57秒
170 sqr********* ¥50,000 2017年10月06日 22時11分45秒
171 man********* ¥100,000 2017年10月06日 22時05分26秒
172 mas********* ¥200,000 2017年10月06日 21時58分41秒
173 oku********* ¥300,000 2017年10月06日 21時51分16秒
174 tsu********* ¥80,000 2017年10月06日 21時45分05秒
175 noc********* ¥100,000 2017年10月06日 21時41分41秒
176 ham********* ¥70,000 2017年10月06日 21時40分43秒
177 bre********* ¥300,000 2017年10月06日 21時27分26秒
178 oof********* ¥400,000 2017年10月06日 21時21分32秒
179 ken********* ¥50,000 2017年10月06日 20時58分23秒
180 san********* ¥50,000 2017年10月06日 20時53分00秒
181 lov********* ¥300,000 2017年10月06日 20時44分48秒
182 xav********* ¥50,000 2017年10月06日 20時43分03秒
183 けんす********* ¥250,000 2017年10月06日 20時42分57秒
184 りんり********* ¥100,000 2017年10月06日 20時35分23秒
185 luc********* ¥50,000 2017年10月06日 20時34分29秒
186 ccx********* ¥120,000 2017年10月06日 20時29分48秒
187 Ars********* ¥100,000 2017年10月06日 20時22分31秒
188 EHT********* ¥500,000 2017年10月06日 20時18分50秒
189 dke********* ¥500,000 2017年10月06日 20時14分02秒
190 うぇる********* ¥50,000 2017年10月06日 19時59分34秒
191 ワシワ********* ¥500,000 2017年10月06日 19時43分20秒
192 isz********* ¥50,000 2017年10月06日 19時41分34秒
193 bfm********* ¥100,000 2017年10月06日 19時35分20秒
194 as6********* ¥200,000 2017年10月06日 19時32分57秒
195 うさじ********* ¥300,000 2017年10月06日 19時30分22秒
196 bio********* ¥200,000 2017年10月06日 19時28分36秒
197 ハング********* ¥100,000 2017年10月06日 19時11分14秒
198 Tan********* ¥600,000 2017年10月06日 19時07分23秒
199 mat********* ¥300,000 2017年10月06日 18時59分08秒
200 eik********* ¥200,000 2017年10月06日 18時55分24秒
201 くにち********* ¥200,000 2017年10月06日 18時54分24秒
202 ryu********* ¥590,000 2017年10月06日 18時49分02秒
203 mon********* ¥50,000 2017年10月06日 18時43分44秒
204 dav********* ¥200,000 2017年10月06日 18時42分05秒
205 eri********* ¥500,000 2017年10月06日 18時37分53秒
206 yuk********* ¥360,000 2017年10月06日 18時36分43秒
207 マー坊********* ¥150,000 2017年10月06日 18時30分37秒
208 hs3********* ¥150,000 2017年10月06日 18時25分20秒
209 oqo********* ¥50,000 2017年10月06日 18時20分49秒
210 tom********* ¥100,000 2017年10月06日 18時12分35秒

統計情報

投資申込件数 210 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥50,050,000
投資申込平均金額 ¥238,333

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。