閲覧回数:6635回
maneo | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | --- | --- |
△税金(源泉税) | --- | --- |
税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
募集総額 | ¥39,360,000 |
---|---|
案件数 | 2案件 |
運用利回り(年利) | 5% ~ 6% |
投資可能金額 | 8万円以上から投資可能 |
成立条件(※1) | 8万円以上の投資申込 |
借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者に対して運転資金の融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者AR社向け 第1弾】不動産担保付きローンへの投資(第6次募集)(:5070)
貸付金額 | ¥39,310,000 |
---|---|
運用利回り | 6 % |
借入期間 | 26 ヶ月 |
貸付実行日 | 2015年10月23日 |
返済完了日 | 2017年12月28日 |
返済方法 |
26 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
担保 | 不動産 |
保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
事業者ARを担当しますtanakaです。
今回のSPCで運用する収益不動産は、東京近郊エリアにあります。
賃料収入等により利回りは約10%でございます。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | man********* | ¥250,000 | 2015年10月22日 10時57分43秒 |
2 | aic********* | ¥190,000 | 2015年10月22日 10時56分39秒 |
3 | inc********* | ¥130,000 | 2015年10月22日 10時56分16秒 |
4 | mon********* | ¥80,000 | 2015年10月22日 10時56分06秒 |
5 | ken********* | ¥1,000,000 | 2015年10月22日 10時55分05秒 |
6 | tan********* | ¥100,000 | 2015年10月22日 10時53分20秒 |
7 | bel********* | ¥100,000 | 2015年10月22日 10時51分09秒 |
8 | man********* | ¥80,000 | 2015年10月22日 10時48分30秒 |
9 | hid********* | ¥200,000 | 2015年10月22日 10時48分28秒 |
10 | har********* | ¥130,000 | 2015年10月22日 10時43分07秒 |
11 | レッド********* | ¥200,000 | 2015年10月22日 10時43分03秒 |
12 | RYO********* | ¥100,000 | 2015年10月22日 10時40分14秒 |
13 | tor********* | ¥100,000 | 2015年10月22日 10時36分06秒 |
14 | gog********* | ¥380,000 | 2015年10月22日 10時34分08秒 |
15 | don********* | ¥400,000 | 2015年10月22日 10時26分57秒 |
16 | sam********* | ¥220,000 | 2015年10月22日 10時25分45秒 |
17 | ryu********* | ¥80,000 | 2015年10月22日 10時10分34秒 |
18 | tak********* | ¥200,000 | 2015年10月22日 00時58分46秒 |
19 | pak********* | ¥500,000 | 2015年10月21日 22時40分43秒 |
20 | aki********* | ¥100,000 | 2015年10月21日 22時21分26秒 |
21 | サンク********* | ¥210,000 | 2015年10月21日 22時13分23秒 |
22 | tak********* | ¥150,000 | 2015年10月21日 21時59分13秒 |
23 | wat********* | ¥500,000 | 2015年10月21日 21時00分18秒 |
24 | ホーリ********* | ¥220,000 | 2015年10月21日 20時30分01秒 |
25 | mic********* | ¥630,000 | 2015年10月21日 20時06分59秒 |
26 | ena********* | ¥400,000 | 2015年10月21日 18時55分21秒 |
27 | bor********* | ¥90,000 | 2015年10月21日 15時56分31秒 |
28 | Sup********* | ¥80,000 | 2015年10月21日 15時09分55秒 |
29 | ポンサ********* | ¥490,000 | 2015年10月21日 14時10分14秒 |
30 | emi********* | ¥200,000 | 2015年10月21日 13時57分15秒 |
31 | adg********* | ¥180,000 | 2015年10月21日 12時10分01秒 |
32 | sya********* | ¥90,000 | 2015年10月21日 10時53分31秒 |
33 | tt6********* | ¥80,000 | 2015年10月21日 08時13分36秒 |
34 | hie********* | ¥1,000,000 | 2015年10月21日 06時55分03秒 |
35 | Eij********* | ¥5,000,000 | 2015年10月21日 03時57分59秒 |
36 | pol********* | ¥110,000 | 2015年10月21日 00時45分52秒 |
37 | USS********* | ¥150,000 | 2015年10月20日 23時40分21秒 |
38 | yam********* | ¥160,000 | 2015年10月20日 20時40分46秒 |
39 | よしき********* | ¥80,000 | 2015年10月20日 14時12分43秒 |
40 | fud********* | ¥200,000 | 2015年10月20日 12時22分28秒 |
41 | sak********* | ¥200,000 | 2015年10月20日 12時13分48秒 |
42 | rsu********* | ¥100,000 | 2015年10月20日 12時11分06秒 |
43 | koj********* | ¥550,000 | 2015年10月20日 10時13分06秒 |
44 | tar********* | ¥400,000 | 2015年10月20日 10時01分56秒 |
45 | Iwa********* | ¥330,000 | 2015年10月20日 08時09分26秒 |
46 | KON********* | ¥500,000 | 2015年10月20日 00時16分15秒 |
47 | skk********* | ¥560,000 | 2015年10月19日 23時56分49秒 |
48 | FRO********* | ¥110,000 | 2015年10月19日 22時57分57秒 |
49 | jun********* | ¥110,000 | 2015年10月19日 22時14分05秒 |
50 | まみず********* | ¥90,000 | 2015年10月19日 20時59分03秒 |
51 | oya********* | ¥1,000,000 | 2015年10月19日 20時56分00秒 |
52 | dai********* | ¥150,000 | 2015年10月19日 20時53分52秒 |
53 | エスペ********* | ¥120,000 | 2015年10月19日 20時18分23秒 |
54 | yss********* | ¥150,000 | 2015年10月19日 18時18分23秒 |
55 | okm********* | ¥130,000 | 2015年10月19日 09時48分21秒 |
56 | Ahn********* | ¥100,000 | 2015年10月19日 09時38分53秒 |
57 | kaw********* | ¥270,000 | 2015年10月17日 23時11分31秒 |
58 | スペア********* | ¥100,000 | 2015年10月17日 09時44分45秒 |
59 | art********* | ¥500,000 | 2015年10月17日 08時57分01秒 |
60 | シーフ********* | ¥210,000 | 2015年10月17日 08時45分57秒 |
61 | waw********* | ¥100,000 | 2015年10月16日 23時30分36秒 |
62 | 195********* | ¥250,000 | 2015年10月16日 15時45分47秒 |
63 | tet********* | ¥100,000 | 2015年10月16日 13時02分43秒 |
64 | うさこ********* | ¥100,000 | 2015年10月16日 12時16分52秒 |
65 | nou********* | ¥80,000 | 2015年10月15日 22時09分51秒 |
66 | dah********* | ¥100,000 | 2015年10月15日 17時36分33秒 |
67 | Onk********* | ¥200,000 | 2015年10月15日 16時31分17秒 |
68 | shi********* | ¥80,000 | 2015年10月15日 07時40分05秒 |
69 | hir********* | ¥80,000 | 2015年10月15日 02時55分45秒 |
70 | MIK********* | ¥100,000 | 2015年10月14日 23時44分27秒 |
71 | mar********* | ¥110,000 | 2015年10月14日 22時28分05秒 |
72 | doc********* | ¥80,000 | 2015年10月14日 22時06分26秒 |
73 | YRU********* | ¥100,000 | 2015年10月14日 21時12分40秒 |
74 | mew********* | ¥200,000 | 2015年10月14日 18時30分40秒 |
75 | 谷梅之********* | ¥140,000 | 2015年10月14日 12時57分43秒 |
76 | tsu********* | ¥500,000 | 2015年10月14日 12時44分27秒 |
77 | qin********* | ¥110,000 | 2015年10月14日 11時01分34秒 |
78 | es2********* | ¥180,000 | 2015年10月14日 04時58分16秒 |
79 | sun********* | ¥100,000 | 2015年10月14日 01時51分10秒 |
80 | yos********* | ¥80,000 | 2015年10月13日 21時54分10秒 |
81 | Pon********* | ¥100,000 | 2015年10月13日 20時21分28秒 |
82 | asd********* | ¥300,000 | 2015年10月13日 18時40分55秒 |
83 | kae********* | ¥180,000 | 2015年10月13日 15時29分16秒 |
84 | sug********* | ¥80,000 | 2015年10月13日 10時52分44秒 |
85 | どろろ********* | ¥500,000 | 2015年10月13日 09時45分53秒 |
86 | たっさ********* | ¥690,000 | 2015年10月13日 08時42分33秒 |
87 | sub********* | ¥80,000 | 2015年10月13日 06時56分40秒 |
88 | gaz********* | ¥300,000 | 2015年10月12日 23時17分15秒 |
89 | loo********* | ¥80,000 | 2015年10月12日 15時13分26秒 |
90 | umi********* | ¥100,000 | 2015年10月12日 12時36分08秒 |
91 | ymu********* | ¥120,000 | 2015年10月12日 05時56分58秒 |
92 | sec********* | ¥100,000 | 2015年10月12日 02時43分08秒 |
93 | Oys********* | ¥100,000 | 2015年10月11日 20時55分50秒 |
94 | Kap********* | ¥100,000 | 2015年10月11日 16時06分19秒 |
95 | tak********* | ¥100,000 | 2015年10月11日 14時02分11秒 |
96 | ツヨツ********* | ¥100,000 | 2015年10月11日 09時02分46秒 |
97 | nby********* | ¥80,000 | 2015年10月11日 08時43分36秒 |
98 | パンジ********* | ¥100,000 | 2015年10月11日 02時26分05秒 |
99 | 101********* | ¥90,000 | 2015年10月10日 20時11分32秒 |
100 | spr********* | ¥250,000 | 2015年10月10日 19時37分35秒 |
101 | azu********* | ¥110,000 | 2015年10月10日 17時22分06秒 |
102 | 赤ヘル********* | ¥80,000 | 2015年10月10日 12時44分45秒 |
103 | mor********* | ¥90,000 | 2015年10月10日 12時15分02秒 |
104 | pon********* | ¥100,000 | 2015年10月10日 10時47分22秒 |
105 | lin********* | ¥120,000 | 2015年10月10日 10時28分16秒 |
106 | 亜土屋********* | ¥200,000 | 2015年10月10日 08時36分54秒 |
107 | yas********* | ¥1,000,000 | 2015年10月10日 05時21分26秒 |
108 | d69********* | ¥100,000 | 2015年10月10日 01時57分09秒 |
109 | リバモ********* | ¥100,000 | 2015年10月10日 01時21分59秒 |
110 | ast********* | ¥260,000 | 2015年10月09日 21時29分16秒 |
111 | bar********* | ¥100,000 | 2015年10月09日 19時37分47秒 |
112 | gcg********* | ¥100,000 | 2015年10月09日 19時02分52秒 |
113 | man********* | ¥110,000 | 2015年10月09日 15時55分21秒 |
114 | sha********* | ¥100,000 | 2015年10月09日 13時43分49秒 |
115 | nig********* | ¥100,000 | 2015年10月09日 12時59分46秒 |
116 | mav********* | ¥80,000 | 2015年10月09日 12時44分32秒 |
117 | tom********* | ¥80,000 | 2015年10月09日 12時34分15秒 |
118 | str********* | ¥300,000 | 2015年10月09日 12時31分43秒 |
119 | t01********* | ¥2,070,000 | 2015年10月09日 12時29分09秒 |
120 | hok********* | ¥80,000 | 2015年10月09日 10時38分30秒 |
121 | mav********* | ¥80,000 | 2015年10月09日 09時02分07秒 |
122 | 506********* | ¥80,000 | 2015年10月09日 08時46分09秒 |
123 | bem********* | ¥100,000 | 2015年10月09日 07時53分14秒 |
124 | ebe********* | ¥80,000 | 2015年10月09日 07時35分07秒 |
125 | tat********* | ¥110,000 | 2015年10月09日 00時24分54秒 |
126 | jan********* | ¥110,000 | 2015年10月08日 23時53分22秒 |
127 | shm********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 22時53分16秒 |
128 | awe********* | ¥1,070,000 | 2015年10月08日 22時48分19秒 |
129 | yat********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 22時43分41秒 |
130 | みっつ********* | ¥120,000 | 2015年10月08日 22時22分40秒 |
131 | kyu********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 22時07分28秒 |
132 | mon********* | ¥210,000 | 2015年10月08日 22時02分25秒 |
133 | はつせ********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 21時46分13秒 |
134 | osa********* | ¥130,000 | 2015年10月08日 21時36分13秒 |
135 | kam********* | ¥180,000 | 2015年10月08日 21時03分46秒 |
136 | sum********* | ¥460,000 | 2015年10月08日 21時03分23秒 |
137 | kan********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 20時39分14秒 |
138 | pal********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 19時47分49秒 |
139 | pal********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 19時30分24秒 |
140 | k9o********* | ¥90,000 | 2015年10月08日 19時22分25秒 |
141 | koy********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 19時12分22秒 |
142 | MGR********* | ¥130,000 | 2015年10月08日 18時53分21秒 |
143 | ダイヤ********* | ¥1,000,000 | 2015年10月08日 18時46分09秒 |
144 | sid********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 18時06分15秒 |
145 | kam********* | ¥200,000 | 2015年10月08日 17時56分23秒 |
146 | 夕焼け********* | ¥500,000 | 2015年10月08日 17時56分06秒 |
147 | nak********* | ¥110,000 | 2015年10月08日 16時33分09秒 |
148 | Don********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 15時47分04秒 |
149 | jun********* | ¥1,370,000 | 2015年10月08日 15時47分01秒 |
150 | tor********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 14時49分17秒 |
151 | kug********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 14時31分36秒 |
152 | cag********* | ¥100,000 | 2015年10月08日 13時17分28秒 |
153 | あつか********* | ¥110,000 | 2015年10月08日 12時18分31秒 |
154 | ell********* | ¥80,000 | 2015年10月08日 11時40分42秒 |
投資申込件数 | 154 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥39,360,000 |
投資申込平均金額 | ¥255,584 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者ARはSPC(特別目的会社)へ収益不動産の取得資金の貸付をおこないました。
SPC(特別目的会社)は収益不動産の保有・運営のために組成され、
金融機関からのローンによる調達と合わせ、
東京近郊の商業施設を総額約42億円で取得しております。
今般は、貸付額の約12億円のうち3億円を
以下の要領で募集させていただきます。
・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
・2,068万円(一括返済)(第5次募集)
・3,931万円(一括返済)(第6次募集)
・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
・3,000万円(一括返済)(第10次募集)
SPCから事業者ARには、賃料収入を原資とした利払いが行われ、
その利払い分を原資に、事業者ARからmaneoに毎月の利払いが行われます。
元本返済は、当該不動産の売却代金をもって行う予定であり、
すでに引き渡し予定の売買契約を締結しております。
※状況によっては、早期弁済となる可能性もございます。
何卒投資ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。